Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur les statistiques d'obtention des mentions aux diplômes de l'enseignement secondaire. Elle souhaite en effet connaître le pourcentage d'obtention des mentions assez bien, bien et très bien au baccalauréat général, et selon les filières, pour les années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
La part des élèves obtenant une mention au baccalauréat général est en constante augmentation sur les cinq dernières années dans toutes les séries du baccalauréat général. Les élèves admis dans la série S obtiennent presque deux fois plus souvent une mention « bien » ou « très bien » que les élèves admis dans les séries ES ou L. En 2009, plus de la moitié des admis obtiennent une mention, essentiellement grâce aux candidats de la série S qui sont 60 % à en obtenir une. Part des lauréats ayant obtenu une mention au baccalauréat depuis 2005 France métropolitaine + DOM (En pourcentage)
SÉRIES | L littéraire | ES économique et social | S scientifique | TOTAL baccalauréat général | |
---|---|---|---|---|---|
Mention AB | 22,8 | 24 | 26,9 | 25,2 | |
2005 | Mention B | 8,1 | 7,5 | 13,7 | 10,7 |
Mention TB | 2,2 | 1,6 | 5 | 3,4 | |
Mention AB | 23,3 | 25,2 | 30,7 | 27,7 | |
2006 | Mention B | 9,2 | 9,3 | 17,5 | 13,5 |
Mention TB | 2,9 | 2,3 | 7,1 | 4,9 | |
Mention AB | 24,7 | 28,4 | 28,9 | 28 | |
2007 | Mention B | 9,9 | 10,2 | 18,8 | 14,5 |
Mention TB | 3,11 | 2,4 | 9,2 | 5,9 | |
Mention AB | 25,3 | 27,0 | 28,7 | 27,6 | |
2008 | Mention B | 10,9 | 11 | 18,5 | 14,9 |
Mention TB | 3,8 | 3,2 | 9,3 | 6,5 | |
Mention AB | 27,3 | 28,8 | 29,1 | 28,7 | |
2009 | Mention B | 11,9 | 11,9 | 20,0 | 16,1 |
Mention TB | 4,2 | 3,4 | 11,0 | 7,4 | |
Source : MEN-DEPP/Système d'information OCEAN. |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.