Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur les statistiques d'obtention des mentions aux diplômes de l'enseignement secondaire. Elle souhaite en effet connaître le pourcentage d'obtention des mentions assez bien, bien et très bien au baccalauréat technologique pour les années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
La part des élèves obtenant une mention au baccalauréat technologique progresse de façon assez inégale sur les cinq dernières années. Toutes séries confondues, la part des mentions « assez bien » se situe autour de 22 % à 24 %, celle des mentions « bien » n'atteint pas 6 %, celle des mentions « très bien » ne dépasse jamais 1 %. En 2009, 42 % des admis des séries STI et STL obtiennent une mention. Part des lauréats ayant obtenu une mention au baccalauréat technologique France métropolitaine + DOM (En pourcenage)
SÉRIES | STI (sciences et technologies industrielles) | STL (sciences et technologies de laboratoire) | STG (sciences et technologies de la gestion) (1) | STSS (sciences et technologies de la santé et du social) (2) | |
---|---|---|---|---|---|
Mention AB | 28,4 | 28,2 | 19,5 | 17 | |
2005 | Mention B | 9,9 | 7,8 | 3,4 | 2,9 |
Mention TB | 1,4 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | |
Mention AB | 26,2 | 27,2 | 18,2 | 20,7 | |
2006 | Mention B | 8,9 | 8,1 | 3,1 | 3,5 |
Mention TB | 1,5 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | |
Mention AB | 30,1 | 31,3 | 20,1 | 18,5 | |
2007 | Mention B | 11,3 | 8,5 | 2,5 | 3,2 |
Mention TB | 1,9 | 0,9 | 0,1 | 0,3 | |
Mention AB | 28,4 | 32,6 | 0,9 | 24,7 | |
2008 | Mention B | 11,1 | 9,8 | 3 | 6,1 |
Mention TB | 2,1 | 1,3 | 0,1 | 0,5 | |
Mention AB | 28,5 | 31,9 | 20,3 | 18 | |
2009 | Mention B | 11,6 | 9 | 2,9 | 2,4 |
Mention TB | 2,2 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | |
Source : MEN-DEPP/système d'information OCEAN. (1) A remplacé la série STT à partir de la session 2007. (2) A remplacé la série SMS à partir de la session 2009. |
SÉRIES | SÉRIE agricole STAV (3) | HÔTELLERIE | TMD (techniques de la musique et de la danse) | TOTAL baccalauréat technologique | |
---|---|---|---|---|---|
Mention AB | 21,1 | 29,5 | 35,5 | 22 | |
2005 | Mention B | 2,0 | 5,0 | 14,7 | 5,1 |
Mention TB | 0,2 | 0,4 | 4,4 | 0,6 | |
Mention AB | 22,4 | 23,3 | 35,7 | 21,2 | |
2006 | Mention B | 2,5 | 3,7 | 18,4 | 4,8 |
Mention TB | 0,1 | 0,5 | 4,8 | 0,6 | |
Mention AB | 22,1 | 25,9 | 39,1 | 23,1 | |
2007 | Mention B | 3,2 | 5,3 | 16,5 | 5,2 |
Mention TB | 0,1 | 0,4 | 6,1 | 0,6 | |
Mention AB | 26,5 | 25,1 | 40,4 | 24,1 | |
2008 | Mention B | 3,9 | 4,6 | 16,9 | 5,8 |
Mention TB | 0,1 | 0,5 | 4,7 | 0,7 | |
Mention AB | 24,2 | 26,8 | 36,5 | 22,8 | |
2009 | Mention B | 3,1 | 6,2 | 20,7 | 5,3 |
Mention TB | 0,1 | 0,4 | 5,6 | 0,7 | |
Source : MEN-DEPP/Système d'information OCEAN. (3) A remplacé les séries STAE (sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement) et STPA (sciences et technologies du produit agroalimentaire) à la session 2008. |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.