M. Thierry Lazaro interroge Mme la ministre du logement et de la ville au sein des services de son ministère et des services et administrations s'y rattachant. Aussi, il la prie de bien vouloir lui faire connaître le nombre de fonctionnaires et de contractuels dans l'ensemble de ces services et administrations.
Les effectifs des services du ministère du logement et de la ville sont impactés principalement sur le programme « développement et amélioration de l'offre de logement » (DAOL). Pour 2007, ce programme comprend, administration centrale et services déconcentrés confondus - y compris la délégation interministérielle à la ville (DIV) et la mission interministérielle d'inspection du logement social (MIILOS) -, 3 054,76 équivalent temps plein (ETP) répartis par macro-grade de la manière suivante :
MACRO-GRADES | ETP |
---|---|
A/A+ | 851,26 |
B exploitation | 32,00 |
B administratifs/techniques | 1 205,26 |
C exploitation | 12,00 |
C administratifs/techniques | 912,24 |
OPA | 2,00 |
Vacataires | 40,00 |
Total DAOL | 3 054,76 |
TITULAIRES | CONTRACTUELS | VACATAIRES C | INTÉRIMAIRES | AUTRES | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contractuels correspondantà des besoins permanents (art. 4 de la loi n° 84-16du 11 janvier 1984) | Autres contractuels (art. 6 de la loi n° 84-16du 11 janvier 1984) | ||||||
Nombre d'agents employés en équivalents temps plein | 86 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 93 |
Transfert de postes (12) suite création ACSE | 74 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 81 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.