M. Thierry Lazaro interroge M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique au sein des services de son secrétariat d'État et des services et administrations s'y rattachant. Aussi, il le prie de bien vouloir lui faire connaître le nombre de fonctionnaires et de contractuels dans l'ensemble de ces services et administrations.
Les effectifs des personnels de la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) au 31 décembre 2007 sont répartis dans le tableau ci-dessous par catégorie et par statut :
CATÉGORIE | TITULAIRES | CONTRACTUELS | MIS À DISPOSITION | TOTAL | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | |||
A | 74 | 60 | 14 | 88 | 13 | 87 | 101 | 65,58 |
B | 18 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 20 | 12,99 |
C | 31 | 25 | 2 | 13 | 0 | 0 | 33 | 21,43 |
Total | 123 | 100 | 16 | 100 | 15 | 100 | 154 | 100 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.