M. Thierry Lazaro interroge Mme la ministre de la culture et de la communication sur les effectifs au sein des services de son ministère et des services et administrations s'y rattachant. Aussi il la prie de bien vouloir lui faire connaître le nombre de fonctionnaires et de contractuels dans l'ensemble de ces services et administrations.
Le périmètre du ministère de la culture et de la communication et des services et administrations s'y rattachant s'entend de la façon suivante : administration centrale et services déconcentrés (directions régionales des affaires culturelles, services départementaux de l'architecture et du patrimoine), établissements publics à caractère administratif, établissements publics industriels et commerciaux et associations. Les effectifs (titulaires et non titulaires) du ministère se répartissent comme suit, selon qu'ils sont inscrits au budget du ministère ou des opérateurs :
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Périmètre LOLF en ETPTDonnées détaillées du RAP culture 2006 | EXÉCUTION 2006 |
---|---|
Total | 30 467 |
Emplois de l'État | 13 966 |
Titulaires | 12 312 |
Non titulaires | 1 654 |
dont affectés aux EPA | 5 708 |
Emplois inscrits sur budget des opérateurs | 16 501 |
Emplois inscrits sur budget des EPA | 10 283 |
dont EPA dérogatoires | 4 313 |
Emplois inscrits sur budget des EPIC | 5 562 |
Emplois inscrits sur budget des associations | 656 |
dont titulaires payés sur le budget des opérateurs | 1 637 |
Emplois ministère | 8 258 |
Emplois opérateurs | 22 209 |
Part des emplois ministère | 27 % |
Part des emplois opérateurs | 73 % |
Part titulaires globale | 46 % |
Part non titulaires globale | 54 % |
Part titulaires opérateurs | 33 % |
Part non titulaires opérateurs | 67 % |
Part titulaires EPA | 45 % |
Part non titulaires EPA | 55 % |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.