M. Thierry Lazaro interroge M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les effectifs au sein des services de son ministère et des services et administrations s'y rattachant. Aussi, il le prie de bien vouloir lui faire connaître le nombre de fonctionnaires et de contractuels dans l'ensemble de ces services et administrations.
Entre 2007 et 2009, les effectifs totaux du ministère chargé du budget ont diminué de 3,9 %, passant de 155 494 agents payés en 2007 à 149 465 en 2009. Dans le même temps, le nombre de contractuels en poste au sein du ministère chargé du budget a progressé de 33,5 %, passant de 1 231 en 2007 à 1 643 en 2009. Le détail par directions et services de ces effectifs physiques payés au 31 décembre de chaque année figure ci-après :
DIRECTIONS ET SERVICES | 2007 | 2008 | 2009 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | dont contractuels | Total | dont contractuels | Total | dont contractuels | |
DGFIP | 130 230 | 627 | 126 979 | 730 | 125 288 | 845 |
DGDDI | 18 827 | 122 | 18 460 | 132 | 18 068 | 117 |
Service des pensions | 456 | 6 | 445 | 4 | ||
Direction du budget | 243 | 20 | 252 | 26 | 285 | 47 |
AIFE | 166 | 137 | 190 | 151 | 171 | 137 |
DGAFP | 131 | 17 | ||||
DGME | 137 | 66 | 115 | 58 | 101 | 54 |
SCBCM | 64 | 2 | 166 | 9 | 180 | 8 |
ONP | 5 | 0 | 34 | 16 | 66 | 43 |
MAD sortants | 61 | 0 | 64 | 0 | 9 | 7 |
Services communs | 5 305 | 251 | 5 051 | 386 | 5 166 | 368 |
Total | 155 494 | 1 231 | 151 756 | 1 512 | 149 465 | 1 643 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.