M. Thierry Lazaro interroge M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur les effectifs au sein des services de son secrétariat d'État et des services et administrations s'y rattachant. Aussi, il le prie de bien vouloir lui faire connaître le nombre de fonctionnaires et de contractuels dans l'ensemble de ces services et administrations. - Question transmise à M. le ministre de la défense.
Les données relatives au nombre d'agents civils en fonction au ministère de la défense, par catégories, au 1er août 2007, figurent dans le tableau récapitulatif suivant :
EFFECTIFS RÉALISÉS AU 1er août 2007 (1) | ||
---|---|---|
Catégorie A | Titulaires | 5 017 |
Contractuels | 3 148 | |
Catégorie B | Titulaires | 11 853 |
Contractuels | 1 293 | |
Catégorie C | Titulaires | 23 752 |
Contractuels | 4 919 | |
Ouvriers de l'État | 29 684 | |
TOTAL | 79 666 | |
(1) En équivalent temps plein (ETP). |
EFFECTIFS RÉALISÉS AU 1er août 2007 (1) | ||
---|---|---|
Catégorie A | Titulaires | 211 |
Contractuels | 107 | |
Catégorie B | Titulaires | 433 |
Contractuels | 19 | |
Catégorie C | Titulaires | 2 281 |
Contractuels | 135 | |
Ouvriers de l'État | 292 | |
TOTAL | 3 478 | |
(1) En équivalent temps plein (ETP). |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.