M. Éric Ciotti interroge M. le secrétaire d'État chargé des transports aux fins de connaître l'évolution des pourcentages d'augmentation du tarif des péages en fonction des sociétés concessionnaires d'autoroutes pour l'année 2010.
Le secrétaire d'État aux transports transmet le tableau des hausses des tarifs de péage par société d'autoroute :
Société d'autoroute | Catégorie concernée | Année 2010 et évolution |
---|---|---|
ASF | Date de hausse | 1er février |
Classe 1 | 0,82 % | |
Classe 4 | 1,79 % | |
ESCOTA | Date de hausse | 1er février |
Classe 1 | 0,89 % | |
Classe 4 | 2,93 % | |
APRR | Date de hausse | 1er février |
Classe 1 | 0,50 % | |
Classe 4 | 0,50 % | |
AREA | Date de hausse | 1er février |
Classe 1 | 0,48 % | |
Classe 4 | 0,48 % | |
SANEF | Date de hausse | 1er février |
Classe 1 | 0,00 % | |
Classe 4 | 0,00 % | |
SAPN | Date de hausse | 1er février |
Classe 1 | 0,00 % | |
Classe 4 | 0,00 % | |
COFIROUTE | Date de hausse | 1er février |
Classe 1 | 0,40 % | |
Classe 4 | 1,90 % |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.