M. Éric Ciotti interroge M. le secrétaire d'État chargé des transports aux fins de connaître l'évolution des pourcentages d'augmentation du tarif des péages en fonction des sociétés concessionnaires d'autoroutes pour l'année 2009.
Le secrétaire d'État aux transports transmet le tableau des hausses des tarifs de péage par société d'autoroute :
Société d'autoroute | Catégorie concernée | Année 2009 et évolution |
---|---|---|
ASF | Date de hausse | 1er février |
Classe 1 | 3,12 % | |
Classe 4 | 3,77 % | |
ESCOTA | Date de hausse | 1er février |
Classe 1 | 3,19 % | |
Classe 4 | 4,95 % | |
APRR | Date de hausse | 1er février |
Classe 1 | 1,89 % | |
Classe 4 | 1,89 % | |
AREA | Date de hausse | 1er février |
Classe 1 | 1,89 % | |
Classe 4 | 1,89 % | |
SANEF | Date de hausse | 1er juin |
Classe 1 | 1,89 % | |
Classe 4 | 1,89 % | |
SAPN | Date de hausse | 1er juin |
Classe 1 | 3,30 % | |
Classe 4 | 3,31 % | |
COFIROUTE | Date de hausse | 1er février |
Classe 1 | 2,71 % | |
Classe 4 | 5,39 % |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.