M. Éric Ciotti interroge M. le secrétaire d'État chargé des transports aux fins de connaître l'évolution des pourcentages d'augmentation du tarif des péages en fonction des sociétés concessionnaires d'autoroutes pour l'année 2007.
Le secrétaire d'État aux transports transmet le tableau des hausses des tarifs de péage par société d'autoroute :
SOCIÉTÉ D'AUTOROUTE | CATÉGORIE CONCERNÉE | ANNÉE 2007 et évolution |
---|---|---|
ASF | Date de hausse | 1er février |
Classe 1 | 2,00 % | |
Classe 4 | 2,00 % | |
ESCOTA | Date de hausse | 1er février |
Classe 1 | 1,81 % | |
Classe 4 | 1,81 % | |
APRR | Date de hausse | 1er octobre |
Classe 1 | 0,91 % | |
Classe 4 | 1,91 % | |
AREA | Date de hausse | 1er octobre |
Classe 1 | 0,75 % | |
Classe 4 | 2,55 % | |
SANEF | Date de hausse | 1er décembre |
Classe 1 | 0,96 % | |
Classe 4 | 1,99 % | |
SAPN | Date de hausse | 1er décembre |
Classe 1 | 1,68 % | |
Classe 4 | 2,67 % | |
COFIROUTE | Date de hausse | 1er février |
Classe 1 | 0,91 % | |
Classe 4 | 1,90 % |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.