M. Éric Ciotti interroge M. le secrétaire d'État chargé des transports aux fins de connaître l'évolution des pourcentages d'augmentation du tarif des péages en fonction des sociétés concessionnaires d'autoroutes pour l'année 2006.
Le secrétaire d'État aux transports transmet le tableau des hausses des tarifs de péage par société d'autoroute :
Société d'autoroute | Catégorie concernée | Année 2006 et évolution |
---|---|---|
ASF | Date de hausse | 1er février |
Classe 1 | 2,25 % | |
Classe 4 | 2,61 % | |
ESCOTA | Date de hausse | 1er février |
Classe 1 | 2,24 % | |
Classe 4 | 3,65 % | |
APRR | Date de hausse | 1er octobre |
Classe 1 | 2,47 % | |
Classe 4 | 3,47 % | |
AREA | Date de hausse | 1er octobre |
Classe 1 | 1,64 % | |
Classe 4 | 3,38 % | |
SANEF | Date de hausse | 1er décembre |
Classe 1 | 2,05 % | |
Classe 4 | 3,10 % | |
SAPN | Date de hausse | 1er décembre |
Classe 1 | 2,74 % | |
Classe 4 | 3,80 % | |
COFIROUTE | Date de hausse | 1er février |
Classe 1 | 1,61 % | |
Classe 4 | 0,80 % |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.