M. Philippe Folliot interroge M. le ministre de la défense sur le nombre de militaires du rang engagés. Il désirerait savoir combien de nouveaux militaires se sont engagés au cours de l'année 2009 dans le département du Tarn.
La répartition par région du nombre de militaires du rang engagés au cours de l'année 2009 est précisée dans le tableau ci-dessous :
RÉGION | NOMBRE d'engagements | TAUX D'ENGAGEMENT par région (%) |
---|---|---|
Alsace | 328 | 2,13 |
Aquitaine | 723 | 4,70 |
Auvergne | 228 | 1,48 |
Basse-Normandie | 260 | 1,69 |
Bourgogne | 409 | 2,66 |
Bretagne | 951 | 6,19 |
Centre | 929 | 6,05 |
Champagne-Ardenne | 476 | 3,10 |
Corse | 112 | 0,73 |
Franche-Comté | 240 | 1,56 |
Haute-Normandie | 504 | 3,28 |
Île-de-France | 1 814 | 11,80 |
Languedoc-Roussillon | 753 | 4,90 |
Limousin | 190 | 1,24 |
Lorraine | 606 | 3,94 |
Midi-Pyrénées | 728 | 4,74 |
Nord - Pas-de-Calais | 974 | 6,34 |
Pays de la Loire | 723 | 4,70 |
Picardie | 514 | 3,34 |
Poitou-Charentes | 552 | 3,60 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 378 | 8,97 |
Rhône-Alpes | 1 005 | 6,54 |
Outre-mer et étranger | 971 | 6,32 |
Total | 15 368 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.