Réponse émise le 22 février 2011
À la rentrée 2000, 5 970 étudiants étrangers étaient inscrits dans les universités de la région Midi-Pyrénées (université de sciences sociales de Toulouse (Toulouse-I), université du Mirail (Toulouse-II), université Paul-Sabatier (Toulouse-III) et le CUFR d'Albi). En 2008, ils sont 9 596, soit une progression de 60 %. Dans l'ensemble des universités françaises, durant la même période, les effectifs des étudiants étrangers ont augmenté de 53 %. À la rentrée 2009, ils sont 10 062. Les étudiants asiatiques sont de plus en plus nombreux, passant de 651 étudiants en 2000 à 2 679 en 2009. Ils représentent plus de 26 % des étudiants étrangers en 2009, alors qu'ils ne pesaient qu'environ 10 % en 2000. Sur la même période, les effectifs des étudiants européens sont restés constant. Néanmoins, compte tenu de l'augmentation des effectifs totaux, leur part est passée de 29 % à 18 %. Entre 2000 et 2008, la part des étudiants africains est restée stable, aux alentours de 50 %. Il en est de même pour celle des étudiants américains qui avoisine les 10 % de la population estudiantine étrangère. L'honorable parlementaire trouvera ci-dessous des tableaux récapitulatifs de la situation des étudiants étrangers en région Midi-Pyrénées.
Tableau 1 Effectifs des étudiants étrangers dans les universités en région Midi-Pyrénées CONTINENT | RENTRÉE |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Afrique | 3 089 | 3 489 | 3 964 | 4 561 | 4 792 | 4 988 | 4 983 | 4 894 | 4 706 | 4 658 |
Amériques | 503 | 525 | 590 | 606 | 687 | 715 | 803 | 873 | 876 | 928 |
Asie | 651 | 778 | 895 | 1 139 | 1 403 | 1 686 | 1 830 | 2 079 | 2 297 | 2 679 |
Europe | 1 712 | 1 577 | 1 720 | 1 736 | 1 744 | 1 836 | 1 732 | 1 700 | 1 704 | 1 777 |
Océanie | 6 | 10 | 16 | 10 | 17 | 13 | 13 | 8 | 12 | 15 |
Indéterminé | 9 | 11 | 7 | 3 | 7 | 10 | 5 | 2 | 1 | 5 |
Total | 5 970 | 6 390 | 7 192 | 8 055 | 8 650 | 9 248 | 9 366 | 9 556 | 9 596 | 10 062 |
Tableau 2 Évolution des étudiants étrangers dans les universités en région Midi-Pyrénées par origine
(En pourcentage.) CONTINENT | ÉVOLUTION |
2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2000-2008 | 2000-2008 évolutionnationale |
Afrique | 12,9 | 13,6 | 15,1 | 5,1 | 4,1 | - 0,1 | - 1,8 | - 3,8 | 52,3 | 42,4 |
Amériques | 4,4 | 12,4 | 2,7 | 13,4 | 4,1 | 12,3 | 8,7 | 0,3 | 74,2 | 68,4 |
Asie | 19,5 | 15,0 | 27,3 | 23,2 | 20,2 | 8,5 | 13,6 | 10,5 | 252,8 | 143,3 |
Europe | - 7,9 | 9,1 | 0,9 | 0,5 | 5,3 | - 5,7 | - 1,8 | 0,2 | - 0,5 | 21,6 |
Total | 7,0 | 12,6 | 12,0 | 7,4 | 6,9 | 1,3 | 2,0 | 0,4 | 60,7 | 52,7 |
Tableau 3 Répartition des étudiants étrangers dans les universités en région Midi-Pyrénées par origine
(En pourcentage.) CONTINENT | RENTRÉE |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Afrique | 51,7 | 54,6 | 55,1 | 56,6 | 55,4 | 53,9 | 53,2 | 51,2 | 49,0 |
Amériques | 8,4 | 8,2 | 8,2 | 7,5 | 7,9 | 7,7 | 8,6 | 9,1 | 9,1 |
Asie | 10,9 | 12,2 | 12,4 | 14,1 | 16,2 | 18,2 | 19,5 | 21,8 | 23,9 |
Europe | 28,7 | 24,7 | 23,9 | 21,6 | 20,2 | 19,9 | 18,5 | 17,8 | 17,8 |
Océanie | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Indéterminé | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Somme | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tableau 4 Effectifs des étudiants étrangers dans les universités en région Midi-Pyrénées par pays CONTINENT | PAYS | RENTRÉE |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Afrique | Maroc | 960 | 1 146 | 1 258 | 1 509 | 1 465 | 1 474 | 1 368 | 1 268 | 1 148 |
Algérie | 395 | 442 | 566 | 730 | 873 | 884 | 867 | 814 | 777 |
Sénégal | 228 | 264 | 351 | 417 | 486 | 523 | 560 | 576 | 551 |
Tunisie | 288 | 326 | 357 | 373 | 372 | 404 | 380 | 398 | 381 |
Madagascar | 164 | 166 | 187 | 222 | 219 | 251 | 261 | 250 | 248 |
Côte d'Ivoire | 175 | 186 | 217 | 229 | 232 | 261 | 266 | 247 | 238 |
Gabon | 117 | 141 | 139 | 143 | 155 | 171 | 201 | 211 | 217 |
Guinée | 23 | 23 | 34 | 42 | 46 | 73 | 120 | 157 | 171 |
Cameroun | 95 | 112 | 126 | 135 | 160 | 133 | 144 | 143 | 151 |
Maurice | 139 | 150 | 148 | 156 | 160 | 158 | 145 | 142 | 123 |
Congo | 81 | 83 | 89 | 79 | 74 | 82 | 71 | 66 | 78 |
Bénin | 37 | 42 | 52 | 75 | 90 | 92 | 88 | 80 | 74 |
Mali | 18 | 28 | 34 | 39 | 29 | 39 | 40 | 51 | 66 |
Togo | 49 | 57 | 46 | 53 | 53 | 57 | 58 | 71 | 58 |
Niger | 17 | 17 | 17 | 21 | 34 | 49 | 58 | 63 | 52 |
Mauritanie | 19 | 19 | 27 | 29 | 29 | 37 | 37 | 34 | 39 |
Burkina | 16 | 20 | 21 | 21 | 29 | 24 | 26 | 35 | 38 |
Djibouti | 42 | 43 | 49 | 38 | 41 | 39 | 38 | 24 | 38 |
Centrafrique | 38 | 29 | 33 | 36 | 36 | 33 | 30 | 32 | 29 |
Rwanda | 30 | 38 | 43 | 42 | 35 | 30 | 34 | 30 | 29 |
Égypte | 13 | 14 | 15 | 12 | 10 | 17 | 17 | 21 | 24 |
Éthiopie | 8 | 15 | 15 | 16 | 18 | 17 | 18 | 22 | 23 |
Tchad | 8 | 17 | 24 | 20 | 25 | 26 | 22 | 21 | 19 |
Congo RD | 37 | 35 | 33 | 27 | 27 | 18 | 24 | 24 | 18 |
Comores | 14 | 10 | 13 | 18 | 22 | 22 | 20 | 19 | 17 |
Angola | 21 | 22 | 27 | 27 | 19 | 17 | 13 | 12 | 11 |
Kenya | 11 | 8 | 7 | 7 | 8 | 11 | 9 | 6 | 8 |
Autres | 46 | 36 | 36 | 45 | 45 | 46 | 68 | 77 | 80 |
Amérique | Colombie | 69 | 90 | 115 | 116 | 142 | 164 | 182 | 176 | 169 |
Mexique | 77 | 69 | 76 | 93 | 106 | 88 | 131 | 137 | 130 |
Brésil | 63 | 61 | 71 | 75 | 75 | 85 | 85 | 94 | 85 |
Venezuela | 24 | 33 | 33 | 27 | 27 | 27 | 32 | 45 | 57 |
États-Unis | 51 | 41 | 32 | 35 | 39 | 43 | 54 | 51 | 56 |
Canada | 40 | 45 | 39 | 40 | 37 | 40 | 33 | 35 | 52 |
Pérou | 19 | 26 | 31 | 29 | 32 | 34 | 40 | 49 | 50 |
Haïti | 26 | 25 | 23 | 24 | 32 | 29 | 34 | 39 | 47 |
Chili | 19 | 21 | 25 | 25 | 37 | 43 | 44 | 50 | 44 |
Équateur | 17 | 16 | 14 | 16 | 20 | 20 | 27 | 35 | 38 |
Argentine | 55 | 41 | 57 | 52 | 53 | 51 | 41 | 44 | 32 |
Bolivie | 14 | 23 | 23 | 15 | 19 | 21 | 23 | 26 | 21 |
Costa Rica | 5 | 7 | 10 | 11 | 10 | 14 | 15 | 14 | 14 |
Autres | 24 | 27 | 41 | 48 | 58 | 56 | 62 | 78 | 81 |
Asie | Chine | 112 | 140 | 214 | 307 | 445 | 539 | 596 | 723 | 730 |
Viêtnam | 42 | 77 | 100 | 137 | 192 | 243 | 233 | 296 | 499 |
Liban | 89 | 126 | 179 | 214 | 209 | 245 | 247 | 253 | 234 |
Malaisie | 25 | 46 | 8 | 57 | 56 | 125 | 167 | 194 | 211 |
Iran | 36 | 45 | 45 | 50 | 55 | 61 | 57 | 66 | 73 |
Syrie | 47 | 45 | 65 | 72 | 90 | 84 | 76 | 68 | 67 |
Indonésie | 19 | 11 | 6 | 22 | 24 | 23 | 47 | 54 | 54 |
Turquie | 31 | 33 | 31 | 39 | 45 | 45 | 56 | 56 | 50 |
Thailande | 18 | 21 | 26 | 25 | 24 | 25 | 34 | 44 | 46 |
Japon | 51 | 52 | 60 | 47 | 53 | 48 | 44 | 47 | 42 |
Inde | 8 | 11 | 18 | 10 | 17 | 16 | 24 | 27 | 32 |
Corée du Sud | 32 | 28 | 27 | 19 | 18 | 21 | 23 | 25 | 31 |
Ouzbékistan | 13 | 8 | 7 | 8 | 12 | 15 | 16 | 12 | 15 |
Cambodge | 10 | 10 | 8 | 8 | 15 | 15 | 12 | 12 | 11 |
Iraq | 11 | 13 | 15 | 16 | 15 | 13 | 13 | 9 | 11 |
Kazakhstan | 5 | 6 | 7 | 10 | 8 | 18 | 14 | 13 | 11 |
Taïwan | 9 | 9 | 11 | 18 | 19 | 19 | 18 | 20 | 11 |
Jordanie | 7 | 9 | 8 | 8 | 5 | 8 | 10 | 14 | 9 |
Afghanistan | 12 | 13 | 5 | 5 | 8 | 7 | 12 | 12 | 8 |
Israël | 10 | 9 | 8 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 | 7 |
Autres | 64 | 66 | 47 | 56 | 83 | 107 | 122 | 123 | 145 |
Europe | Allemagne | 184 | 180 | 176 | 175 | 169 | 177 | 188 | 207 | 192 |
Espagne | 268 | 177 | 203 | 203 | 221 | 201 | 212 | 170 | 181 |
Italie | 93 | 86 | 93 | 105 | 96 | 122 | 112 | 113 | 140 |
Royaume-Uni | 140 | 112 | 98 | 97 | 116 | 118 | 104 | 120 | 136 |
Roumanie | 94 | 103 | 113 | 118 | 122 | 125 | 118 | 121 | 129 |
Belgique | 91 | 87 | 92 | 115 | 113 | 133 | 111 | 131 | 124 |
Russie | 47 | 65 | 72 | 83 | 96 | 109 | 100 | 106 | 113 |
Pologne | 52 | 55 | 70 | 100 | 81 | 111 | 116 | 109 | 93 |
Bulgarie | 83 | 94 | 126 | 109 | 127 | 115 | 107 | 91 | 81 |
Portugal | 79 | 85 | 80 | 82 | 68 | 78 | 92 | 69 | 73 |
Andorre | 165 | 138 | 146 | 134 | 115 | 119 | 88 | 75 | 61 |
Pays-Bas | 31 | 33 | 31 | 43 | 41 | 47 | 45 | 50 | 50 |
Grèce | 55 | 49 | 49 | 44 | 44 | 45 | 36 | 40 | 45 |
Ukraine | 22 | 33 | 52 | 46 | 38 | 33 | 30 | 35 | 41 |
Suisse | 15 | 17 | 30 | 21 | 24 | 26 | 26 | 28 | 29 |
Tchéquie | 24 | 25 | 25 | 26 | 28 | 32 | 23 | 24 | 26 |
Norvège | 98 | 87 | 84 | 68 | 50 | 43 | 38 | 35 | 25 |
Moldavie | 8 | 10 | 17 | 15 | 27 | 22 | 25 | 18 | 23 |
Hongrie | 11 | 16 | 22 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 16 |
Irlande | 15 | 15 | 24 | 21 | 22 | 18 | 18 | 26 | 15 |
Albanie | 11 | 8 | 7 | 8 | 10 | 14 | 14 | 15 | 13 |
Luxembourg | 10 | 9 | 8 | 9 | 15 | 21 | 12 | 12 | 12 |
Autriche | 7 | 9 | 8 | 6 | 5 | 10 | 13 | 12 | 10 |
Biélorussie | 11 | 8 | 9 | 8 | 9 | 11 | 10 | 13 | 10 |
Finlande | 15 | 7 | 13 | 10 | 12 | 8 | 13 | 10 | 9 |
Serbie | 14 | 11 | 13 | 15 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 |
Bosnie-Herzégovine | 14 | 11 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Autres | 55 | 47 | 51 | 55 | 65 | 66 | 53 | 41 | 41 |
Océanie | | 6 | 10 | 16 | 10 | 17 | 13 | 13 | 8 | 12 |
Indéterminé | | 9 | 11 | 7 | | 7 | 10 | 5 | | 1 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.