M. Philippe Folliot attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'activité des tribunaux d'instance. Il lui demande de préciser le nombre moyen annuel d'affaires traitées dans les tribunaux d'instance du Tarn.
Récapitulatif de l'activité civile et pénale des tribunaux d'instance du Tarn.
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affaires civiles traitées | 2 099 | 2 077 | 2 344 | 2 352 | 2 347 | 2 578 | 2 554 | ||
Dont juridiction de proximité | 29 | 335 | 387 | 524 | 447 | ||||
Référés terminés | 208 | 234 | 244 | 256 | 247 | 256 | 318 | ||
Registres (*) | 3 181 | 3 446 | 3 780 | 4 166 | 3 893 | 3 946 | nd | ||
PACS = déclaration | 133 | 201 | 243 | 383 | 498 | 636 | nd | ||
PACS = dissolution | 21 | 46 | 41 | 67 | 59 | 74 | nd | ||
Actes de greffe (**) | 517 | 219 | 484 | 627 | 373 | 1 051 | 396 | ||
Affaires pénales | |||||||||
Ordonnances du tribunal de police | 1 308 | 503 | 231 | 77 | 127 | ||||
Jugements du tribunal de police | 1 073 | 263 | 149 | 127 | 95 | nd | |||
Ordonnances du juge de proximité | 940 | 561 | 443 | 617 | nd | ||||
Jugements du juge de proximité | 825 | 518 | 295 | 336 | nd | ||||
* Registres = Injonction de payer, saisie sur rémunération, ordonnances, contentieux électoral politique et professionnel, tentatives préalables de conciliation. ** Actes de greffe = fortes variations liées à la gestion des procurations électorales en année d'élections. |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.