M. Philippe Folliot interroge Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le nombre de classements sans suite des affaires concernant les mineurs dans l'arrondissement de Castres-Mazamet. Il souhaiterait connaître leur évolution depuis dix ans.
Les infractions commises par les mineurs appellent une réponse pénale systématique, rapide et adaptée. Cette priorité d'action publique et l'effort constant des parquets qui en résulte se sont traduits concrètement au niveau national par une augmentation du taux de réponse pénale. L'examen des classements sans suite et de la réponse pénale au tribunal pour enfants de Castres, depuis sa création le 1er septembre 2003, montre que le niveau local de la réponse pénale s'inscrit dans cette tendance.
FRANCE ENTIÈRE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | 1999 (1) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 (2) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
AP (3) | 132 116 | 139 579 | 138 595 | 138 170 | 142 774 | 142 851 | 148 651 | 149 851 | 150 333 | |
TRP (4) | 77,70 % | 77,10 % | 78,50 % | 80,60 % | 82,10 % | 85,50 % | 87,20 % | 89,50 % | 91,10 % | |
CS (5) | 29 462 | 31 964 | 29 798 | 26 805 | 25 557 | 20 713 | 19 027 | 15 734 | 13 380 | |
TCS (6) | 22,30 % | 22,90 % | 21,50 % | 19,40 % | 17,90 % | 14,50 % | 12,80 % | 10,50 % | 8,90 % | |
TARN | ||||||||||
ALBI | ||||||||||
AP | 623 | 520 | 451 | 555 | 231 | 232 | 259 | 224 | 283 | |
TRP | 87,50 % | 82,70 % | 85,80 % | 83,80 % | 96,50 % | 96,60 % | 95,40 % | 93,80 % | 91,20 % | |
CS | 78 | 90 | 64 | 90 | 8 | 8 | 12 | 14 | 25 | |
TCS | 12,50 % | 17,30 % | 14,20 % | 16,20 % | 3,50 % | 3,40 % | 4,60 % | 6,20 % | 8,80 % | |
CASTRES | ||||||||||
AP | 109 | 290 | 298 | 373 | 333 | 378 | ||||
TRP | 78,90 % | 88,60 % | 89,30 % | 91,20 % | 85,60 % | 90,50 % | ||||
Cs | 23 | 33 | 32 | 33 | 48 | 36 | ||||
TCS | 21,10 % | 11,40 % | 10,70 % | 8,80 % | 14,40 % | 9,50 % | ||||
(1) Absence d'un cadre spécifique pour les parquets des mineurs avant 2000 qui ne permet pas de disposer des données utiles. (2) Date de création du tribunal pour enfants de Castres. (3) Affaires poursuivables. (4) Taux de réponse pénale. (5) Classement sans suite. (6) Taux de classement sans suite. |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.