M. Philippe Folliot attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les résultats du baccalauréat dans le département du Tarn. Il lui demande de bien vouloir lui communiquer l'évolution de ces résultats depuis 2000, et plus particulièrement, l'évolution des résultats obtenus dans l'arrondissement de Castres-Mazamet.
Le ministre de l'éducation nationale fait connaître les éléments suivants à l'honorable parlementaire, concernant l'évolution des résultats au baccalauréat dans le département du Tarn et dans l'arrondissement de Castres-Mazamet entre 2000 et 2009 :
SESSION | ARRONDISSEMENT de Castres-Mazamet | DÉPARTEMENT du Tarn | ACADÉMIE de Toulouse | FRANCE entière |
---|---|---|---|---|
2000 | 84,61 | 85,60 | 84,30 | 80,80 |
2001 | 85,50 | 84,90 | 83,40 | 79,90 |
2002 | 87,40 | 86,90 | 83,80 | 79,70 |
2003 | 87,86 | 85,00 | 85,50 | 81,40 |
2004 | 87,77 | 86,40 | 85,10 | 81,00 |
2005 | 85,13 | 84,60 | 84,90 | 81,20 |
2006 | 87,80 | 87,30 | 86,20 | 83,20 |
2007 | 88,92 | 88,60 | 87,20 | 84,60 |
2008 | 89,58 | 88,80 | 87,40 | 84,60 |
2009 | 89,94 | 89,80 | 89,60 | 87,10 |
Source : ministère de l'éducation nationale, hors candidats individuels et CNED. |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.