M. Philippe Folliot attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les écoles maternelles en région Midi-Pyrénées. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer le nombre d'écoles maternelles dans cette région et l'évolution du nombre d'enfants inscrits depuis 2000.
À la rentrée 2009, l'académie de Toulouse compte 776 écoles maternelles. Le secteur privé ne représente que 1 % de l'ensemble des écoles maternelles de la région Midi-Pyrénées.
DÉPARTEMENT | MATERNELLES publiques | MATERNELLES privées |
---|---|---|
Ariège | 40 | 0 |
Aveyron | 39 | 2 |
Haute-Garonne | 347 | 3 |
Gers | 63 | 0 |
Lot | 76 | 0 |
Hautes-Pyrénées | 93 | 2 |
Tarn | 50 | 1 |
Tarn-et-Garonne | 60 | 0 |
Ensemble Midi-Pyrénées | 768 | 8 |
Source : enquête dans les écoles publiques et privées de l'enseignement préélémentaire et élémentaire - 2009-2010. |
LIBELLÉ DÉPARTEMENT | 2001-2000 | 2002-2001 | 2003-2002 | 2004-2003 | 2005-2004 |
---|---|---|---|---|---|
Ariège | 0,6 | - 0,3 | 2,6 | 0,2 | 0,8 |
Aveyron | 0,0 | 0,9 | 1,9 | 0,4 | 1,1 |
Haute-Garonne | 1,5 | 1,8 | 0,6 | 1,2 | 0,8 |
Gers | - 0,4 | 1,7 | 1,9 | 1,2 | 0,4 |
Lot | 0,3 | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 0,7 |
Hautes-Pyrénées | - 0,4 | 0,1 | 1,1 | 0,4 | 1,0 |
Tarn | - 0,6 | 0,9 | 1,7 | 1,4 | 0,8 |
Tarn-et-Garonne | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 0,9 | 2,1 |
Ensemble Midi-Pyrénées | 0,7 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,9 |
FM | - 0,3 | - 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
FM + DOM | - 0,3 | - 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,6 |
LIBELLÉ DÉPARTEMENT | 2006-2005 | 2007-2006 | 2008-2007 | 2009-2008 | EFFECTIFS en 2009 |
---|---|---|---|---|---|
Ariège | 0,6 | 0,7 | - 0,5 | 0,7 | 13 426 |
Aveyron | 1,1 | - 0,3 | 0,0 | 0,2 | 24 988 |
Haute-Garonne | 1,2 | 0,2 | - 0,2 | 0,2 | 116 801 |
Gers | 2,1 | 1,0 | - 0,4 | - 0,6 | 16 269 |
Lot | 1,6 | - 0,1 | - 0,7 | - 0,4 | 14 813 |
Hautes-Pyrénées | 0,3 | 0,3 | - 0,3 | - 0,4 | 19 942 |
Tarn | 1,4 | 1,2 | 0,1 | 0,2 | 35 205 |
Tarn-et-Garonne | 2,0 | 2,4 | 2,3 | 1,0 | 25 235 |
Ensemble Midi-Pyrénées | 1,3 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 266 679 |
FM | 0,3 | 0,0 | - 0,01 | 0,1 | 6 377 379 |
FM + DOM | 0,3 | 0,0 | - 0,02 | 0,1 | 6 647 091 |
Source : enquête dans les écoles publiques et privées de l'enseignement préélémentaire et élémentaire - depuis 2000. |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.