M. Philippe Folliot attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur l'évolution des emplois aidés dans la région Midi-Pyrénées. Il souligne leur poids dans l'économie locale, en particulier en période de crise économique. Il lui demande de préciser l'évolution du nombre de ces emplois dans la région Midi-Pyrénées depuis 2000.
Les données relatives aux différentes catégories d'emplois aidés de 2000 à 2009 sont présentées ci-dessous pour la région Midi-Pyrénées et pour la France entière. Les données de l'année 2009 sont encore provisoires. Ces données sont accessibles librement et sont régulièrement actualisées sur le site Internet du ministère du travail à l'adresse suivante : http://www.travail-solidarite.gouv.fr/ etudes-recherche-statistiques-dares/statistiques/politique-emploi-formation-professionnelle/ (cliquez ensuite sur la rubrique : tableau de bord rénové des politiques d'emploi et d'accompagnement des restructurations). Zone géographique : Midi-Pyrénées (73)
EMPLOI MARCHAND AIDÉ | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exonération de cotisations sociales et primes à l'embauche (jeunes) | - | - | 2 088 | 3 728 | 2 837 | 2 784 | 3 148 | 3 771 | - | - |
Aide au premier emploi des jeunes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contrats « Jeunes en entreprise » | - | - | 2 088 | 3 728 | 2 837 | 2 784 | 3 148 | 3 771 | - | - |
Exonération pour l'embauche d'un jeune sans qualification | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exonération de cotisations sociales et primes à l'embauche (CLD) | 5 501 | 4 028 | 2 944 | 3 409 | 4 538 | 5 368 | 5 469 | 2 834 | 2 934 | 4 719 |
Contrats initiative emploi (formule du plan de cohésion sociale) | - | - | - | - | - | 3 338 | 4 522 | 1 595 | 1 940 | 4 135 |
CI-RMA (RMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | 679 | 343 |
CI-RMA (ASS-API-AAH) | - | - | - | - | - | 106 | 467 | 631 | 493 | 374 |
Contrats de retour à l'emploi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Contrats initiative emploi formule antérieure au plan de cohésion sociale) | 5 501 | 4 028 | 2 944 | 3 409 | 4 538 | 1 924 | - | - | - | - |
Autres exonérations de cotisations sociales et primes à l'embauche | 14 013 | 10 720 | 5 905 | 2 194 | 2 480 | 2 876 | 3 305 | 3 506 | 3 088 | 1 670 |
Exonération de cotisations sociales pour l'embauche d'un premier salarié | 3 311 | 2 590 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exonération de cotisations sociales pour l'embauche d'un deuxième salarié | 3 311 | 2 590 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exonération de cotisations sociales pour l'embauche d'un troisième salarié | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exonération de cotisations sociales pour l'embauche d'un salarié à temps partiel | 8 194 | 6 093 | 4 238 | - | - | - | - | - | - | - |
Exonération de cotisations sociales pour l'embauche du premier au cinquantième salarié en ZRU | 16 | 583 | 46 | 51 | 174 | 46 | 54 | 48 | 28 | 46 |
Exonération de cotisations sociales pour l'embauche du premier au cinquantième salarié en ZRU | 2 492 | 1 454 | 1 493 | 1 571 | 1 674 | 1 779 | 2 000 | 2 052 | 1 849 | 1 019 |
Aide dégressive à l'employeur | - | - | 124 | 572 | 632 | 706 | 283 | 393 | 291 | - |
Exonération de cotisations sociales pour l'embauche du premier au cinquantième salarié en ZFU | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 345 | 968 | 1 013 | 920 | 605 |
Exonération de cotisations sociales pour l'embauche par une association en ZRU ou en ZFU | - | - | - | - | 2 | 4 | 26 | 31 | 31 | 13 |
Aide à la création d'entreprises | 2 621 | 2 376 | 2 130 | 2 930 | 4 213 | 4 223 | 4 728 | 6 306 | 620 | 0 |
ACCRE (bénéficiaires) | 2 621 | 2 376 | 2 130 | 2 930 | 4 213 | 4 223 | 4 728 | 6 306 | 620 | 0 |
EDEN (bénéficiaires) | 514 | 322 | 905 | 674 | 420 | 529 | 550 | 594 | 367 | - |
Fonds départemental d'initiative jeune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contrats en alternance | 18 269 | 19 314 | 16 836 | 16 829 | 17 488 | 14 908 | 16 104 | 22 385 | 19 221 | 16 903 |
Contrat de professionnalisation (Jeune) | - | - | - | - | - | 4 134 | 5 743 | 6 565 | 6 199 | 4 917 |
Contrat de professionnalisation (Total) | - | - | - | - | 126 | 4 845 | 6 751 | 7 861 | 7 634 | 6 043 |
Contrat de qualification adulte | 434 | 655 | 510 | 527 | 511 | 2 | - | - | - | - |
Contrat d'apprentissage | 9 973 | 10 570 | 9 380 | 9 663 | 9 770 | 9 905 | 9 353 | 14 524 | 11 587 | 10 860 |
Contrat de qualification | 4 988 | 5 234 | 4 804 | 4 446 | 5 051 | 138 | - | - | - | - |
Contrat d'adaptation | 2 405 | 2 384 | 1 786 | 1 914 | 1 720 | 18 | - | - | - | - |
Contrat d'orientation | 469 | 471 | 356 | 279 | 310 | 0 | - | - | - | - |
Accompagnement des restructurations | 687 | 941 | 935 | 599 | 672 | 129 | 156 | 128 | 129 | 204 |
Aide au passage à temps partiel | 20 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Congés de conversion | 29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Allocations temporaires dégressives | 27 | 123 | 269 | 162 | 103 | 77 | 156 | 108 | 129 | 204 |
Préretraite progressive | 611 | 804 | 665 | 437 | 555 | 51 | - | - | - | - |
Aide au passage à mi-temps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Insertion par l'économique | 559 | 483 | 459 | 466 | 477 | 730 | 917 | 1 088 | 1 238 | 1 074 |
Embauches en entreprise d'insertion (régime de l'aide forfaitaire) | 559 | 483 | 459 | 466 | 477 | 730 | 917 | 1 088 | 1 238 | 1 074 |
Salariés mis à disposition par une association intermédiaire (a) | 3 200 | 3 045 | 2 998 | 2 976 | 2 968 | 2 890 | 3 260 | - | - | - |
Salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire d'insertion (a) | 406 | 476 | 351 | 335 | 358 | 325 | 379 | 336 | 268 | 261 |
Emploi familiaux (régime mandataire) : personnes mises à disposition (a) | 9 011 | 9 850 | 10 315 | 10 108 | 10 476 | 9 310 | 9 767 | 9 587 | 7 909 | - |
Emploi familiaux (régime prestataire) : personnes mises à disposition (a) | 8 832 | 8 994 | 10 024 | 11 356 | 11 902 | 12 355 | 14 221 | 15 884 | 15 160 | - |
Ensemble des entrées en mesure (*) | 41 650 | 37 862 | 31 297 | 30 155 | 32 707 | 31 022 | 33 853 | 40 049 | 27 261 | 24 583 |
(*) Hors associations intermédiaires, ETTI et Emplois familiaux. Les données présentées font référence aux mesures dont la DARES connaît les valeurs départementales. (a) Moyenne mensuelle calculée depuis le début de l'année. Les données ne sont pas cumulables. Source : Pôle emploi - ASP - DARES - DREES. Données provisoires : 2009. |
EMPLOI NON MARCHAND AIDÉ | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi non marchand aidé | 30 0428 | 27 646 | 25 337 | 21 678 | 18 852 | 17 891 | 19 876 | 18 221 | 12 469 | 15 887 |
Contrats PACTE | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 15 | 18 | 30 |
Contrats d'avenir | - | - | - | - | - | 530 | 2 891 | 3 905 | 4 290 | 3 679 |
Contrats d'accompagnement dans l'emploi | - | - | - | - | - | 7 512 | 15 340 | 13 847 | 7 935 | 11 947 |
Contrats Emploi-Consolidé | 8 480 | 8 897 | 8 606 | 7 593 | 5 776 | 3 356 | 1 244 | 96 | - | - |
Contrats Emploi Ville | 25 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Contrats Emploi Jeune | 3 830 | 3 015 | 3 304 | 1 625 | 1 074 | 603 | 209 | 103 | 53 | 19 |
Apprentis du secteur public | 119 | 96 | 117 | 152 | 125 | 98 | 189 | 255 | 173 | 212 |
Contrats Emploi-Solidarité | 17 973 | 15 627 | 13 310 | 12 308 | 11 877 | 5 792 | - | - | - | - |
Ensemble des entrées en mesure | 30 428 | 27 646 | 25 337 | 21 678 | 18 852 | 17 891 | 19 876 | 18 221 | 12 469 | 15 887 |
Les données présentés font référence aux mesures dont la DARES connaît les valeurs départementales. Source : ASP - DARES. Données provisoires : 2009. |
EMPLOI MARCHAND AIDÉ | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exonération de cotisations sociales et primes à l'embauche (jeunes) | - | - | 49 765 | 89 513 | 68 845 | 63 036 | 78 049 | 94 730 | - | - |
Aide au premier emploi des jeunes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contrats jeunes en entreprise | - | - | 49 765 | 89 513 | 68 845 | 63 036 | 78 049 | 94 730 | - | - |
Exonération pour l'embauche d'un jeune sans qualification | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exonération de cotisations sociales et primes à l'embauche (CLD) | 145 126 | 94 209 | 56 792 | 67 790 | 95 448 | 133 970 | 109 467 | 72 840 | 62 952 | 116 794 |
Contrats initiative emploi (formule du plan de cohésion sociale) | - | - | - | - | - | 87 884 | 84 564 | 41 615 | 39 676 | 102 895 |
CI-RMA (RMI) | - | - | - | - | - | - | 13 698 | 18 134 | 16 225 | 9 925 |
CI-RMA (ASS-API-AAH) | - | - | - | - | - | 1 944 | 9 415 | 13 091 | 10 106 | 6 977 |
Contrats de retour à l'emploi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contrats initiative emploi (formule antérieure au plan de cohésion sociale) | 145 126 | 94 209 | 56 792 | 67 790 | 95 448 | 44 142 | - | - | - | - |
Autres exonérations de cotisations sociales et primes à l'embauche | 293 577 | 221 817 | 92 462 | 31 020 | 35 678 | 37 272 | 37 023 | 40 472 | 35 396 | 18 297 |
Exonération de cotisations sociales pour l'embauche d'un premier salarié | 91 079 | 83 406 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exonération de cotisations sociales pour l'embauche d'un deuxième salarié | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exonération de cotisations sociales pour l'embauche d'un troisième salarié | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exonération forfaitaire pour l'embauche d'un salarié à temps partiel | 183 637 | 122 840 | 70 168 | - | - | - | - | - | - | - |
Exonération de cotisations sociales pour l'embauche du premier au cinquantième salarié en ZRU | 4 615 | 4 375 | 3 844 | 3 229 | 2 581 | 2 385 | 2 158 | 2 042 | 1 818 | 1 141 |
Exonération de cotisations sociales pour l'embauche du premier au cinquantième salarié en ZRR | 14 246 | 10 823 | 7 728 | 7 296 | 8 223 | 8 866 | 11 635 | 12 907 | 11 441 | 6 025 |
Aide dégressive à l'employeur | - | - | 2 529 | 12 113 | 12 663 | 12 235 | 7 362 | 6 667 | 5 402 | - |
Exonération de cotisations sociales pour l'embauche du premier au cinquantième salarié en ZFU | - | 373 | 8 193 | 8 382 | 12 211 | 13 786 | 15 868 | 18 856 | 16 735 | 11 131 |
Exonération de cotisation sociale pour l'embauche par une association en ZRU ou en ZFU | - | - | - | - | 42 | 191 | 172 | 262 | 240 | 202 |
Aide à la création d'entreprises | 38 767 | 36 922 | 33 528 | 45 268 | 66 945 | 73 309 | 81 282 | 117 886 | 122 120 | 137 447 |
ACCRE (bénéficiaires) | 38 767 | 36 922 | 33 528 | 45 268 | 66 945 | 73 309 | 81 282 | 117 886 | 122 120 | 137 447 |
EDEN (bénéficiaires) | 4 306 | 3 038 | 9 646 | 9 568 | 4 228 | 6 630 | 8 100 | 6 987 | 4 592 | - |
Fonds départemental d'initiative jeune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contrats en alternance | 451 726 | 450 029 | 422 430 | 398 794 | 413 065 | 379 392 | 418 532 | 448 136 | 477 640 | 433 844 |
Contrat de professionnalisation (Jeunes) | - | - | - | - | - | 82 300 | 127 711 | 143 604 | 150 943 | 122 909 |
Contrat de professionnalisation (Total) | - | - | - | - | 1 695 | 94 792 | 144 430 | 170 445 | 179 043 | 145 950 |
Contrat de qualification adulte | 6 677 | 8 492 | 8 638 | 8 782 | 8 281 | 555 | - | - | - | - |
Contrat d'apprentissage | 237 876 | 239 806 | 236 826 | 233 361 | 246 717 | 263 138 | 274 102 | 277 691 | 298 597 | 287 894 |
Contrat de qualification | 134 306 | 132 257 | 125 176 | 109 565 | 111 559 | 18 201 | - | - | - | - |
Contrat d'adaptation | 64 975 | 61 735 | 45 107 | 40 745 | 38 834 | 2 601 | - | - | - | - |
Contrat d'orientation | 7 892 | 7 739 | 6 683 | 6 341 | 5 979 | 105 | - | - | - | - |
Accompagnement des restructurations | 20 636 | 22 383 | 26 210 | 22 083 | 15 994 | 5 150 | 4 361 | 4 155 | 4 570 | 5 195 |
Aide au passage à temps partiel | 554 | 347 | 85 | - | - | - | - | - | - | - |
Congés de conversion | 1 087 | 692 | 2 618 | 1 930 | 1 303 | 614 | 303 | 228 | 94 | 43 |
Allocations temporaires dégressives | 3 012 | 3 100 | 3 654 | 4 170 | 5 455 | 3 765 | 4 058 | 3 927 | 4 476 | 5 152 |
Préretraite progressive | 15 983 | 18 244 | 19 853 | 15 983 | 9 236 | 771 | - | - | - | - |
Aide au passage à mi-temps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Insertion par l'économique | 13 315 | 12 479 | 12 072 | 11 735 | 12 964 | 18 729 | 25 427 | 26 126 | 26 514 | 24 388 |
Embauches en entreprise d'insertion (régime de l'aide forfaitaire) | 13 315 | 12 479 | 12 072 | 11 735 | 12 964 | 18 729 | 25 427 | 26 126 | 26 514 | 24 388 |
Salariés mis à disposition par une association intermédiaire a | 69 871 | 66 377 | 67 808 | 68 058 | 72 695 | 72 844 | 73 185 | - | - | - |
Salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire d'insertion a | 11 882 | 11 442 | 9 204 | 8 575 | 8 888 | 7 801 | 8 788 | 9 920 | 10 157 | 9 188 |
Emplois familiaux (régime mandataire) : personnes mises à disposition a | 140 663 | 140 607 | 142 606 | 143 676 | 141 110 | 151 074 | 150 827 | 140 975 | 130 369 | - |
Emplois familiaux (régime prestataire) : personnes mises à disposition (a) | 136 388 | 139 839 | 153 170 | 165 048 | 179 623 | 204 310 | 219 567 | 236 220 | 246 688 | - |
Ensemble des entrées en mesure (*) | 963 147 | 837 839 | 693 259 | 666 203 | 708 981 | 711 049 | 754 313 | 804 607 | 729 432 | 736 167 |
(*) Hors associations intermédiaires, ETTI et Emplois familiaux. a Moyenne mensuelle calculée depuis le début de l'année. Les données ne sont pas cumulables. Données provisoires : 2009. Source : Pôle emploi - ASP - DARES - DREES. |
EMPLOI NON MARCHAND AIDÉ | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi non marchand aidé | 614 683 | 555 299 | 530 216 | 443 165 | 387 781 | 347 247 | 413 243 | 394 671 | 304 032 | 391 991 |
Contrats PACTE | - | - | - | - | - | 0 | 261 | 525 | 556 | 334 |
Contrats d'avenir | - | - | - | - | - | 18 029 | 105 348 | 124 160 | 109 388 | 99 401 |
Contrats d'accompagnement à l'emploi | - | - | - | - | - | 137 213 | 274 459 | 259 168 | 186 443 | 284 014 |
Contrats Emploi-Consolidé | 141 372 | 151 819 | 147 737 | 127 647 | 102 209 | 57 923 | 23 494 | 2 767 | - | - |
Contrats Emploi Ville | 2 532 | 1 288 | 69 | - | - | - | - | - | - | - |
Contrats Emploi Jeune | 77 280 | 64 961 | 58 845 | 30 613 | 18 036 | 8 674 | 3 853 | 1 993 | 976 | 426 |
Apprentis du secteur public | 2 799 | 2 558 | 3 132 | 3 509 | 3 971 | 4 363 | 5 828 | 6 058 | 6 669 | 7 816 |
Contrats Emploi-Solidarité | 390 700 | 334 673 | 320 433 | 281 396 | 263 565 | 121 045 | - | - | - | - |
Ensemble des entrées en mesure | 614 683 | 555 299 | 530 216 | 443 165 | 387 781 | 347 247 | 413 243 | 394 671 | 304 032 | 391 991 |
Les données présentées font référence aux mesures dont la DARES connaîtles valeurs départementales. Données provisoires : 2009 et 2010. Source : ASP - DARES. |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.