M. Francis Saint-Léger attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'emploi sur l'évolution du taux de chômage dans le département de la Lozère. Il désire connaître l'évolution de ce taux, année par année, de 1997 à 2009.
De 1997 à 1999, le taux de chômage en Lozère a oscillé autour de 6 %. Il a fortement baissé en 2000 pour s'établir à 5 % au quatrième trimestre. Il est ensuite resté relativement stable, autour de 5 %. Il a légèrement diminué jusqu'au troisième trimestre 2003 (4,7 %) puis s'est un peu redressé pour atteindre 5,2 % au troisième trimestre de 2006. Il est reparti à la baisse au quatrième trimestre 2006 pour s'établir à 3,8 % au deuxième trimestre de 2008. Le retour de conjoncture au troisième trimestre 2008 a renversé la tendance et le taux de chômage s'est redressé pour atteindre 5,2 % au troisième trimestre 2009, soit le niveau du troisième trimestre 2000.
ANNÉE | TRIMESTRE | TAUX de chômagetrimestriel | MOYENNE annuelle |
---|---|---|---|
1997 | T1 | 5,8 | 6 |
T2 | 5,9 | ||
T3 | 6,2 | ||
T4 | 6,2 | ||
1998 | T1 | 6,1 | 6,1 |
T2 | 6,2 | ||
T3 | 6,1 | ||
T4 | 6 | ||
1999 | T1 | 6 | 5,9 |
T2 | 5,9 | ||
T3 | 5,9 | ||
T4 | 6 | ||
2000 | T1 | 5,8 | 5,4 |
T2 | 5,5 | ||
T3 | 5,2 | ||
T4 | 5 | ||
2001 | T1 | 5 | 5 |
T2 | 5,1 | ||
T3 | 4,9 | ||
T4 | 4,9 | ||
2002 | T1 | 4,9 | 4,8 |
T2 | 4,8 | ||
T3 | 4,8 | ||
T4 | 4,8 | ||
2003 | T1 | 4,8 | 4,8 |
T2 | 4,8 | ||
T3 | 4,7 | ||
T4 | 4,8 | ||
2004 | T1 | 4,9 | 4,8 |
T2 | 4,8 | ||
T3 | 5 | ||
T4 | 5,1 | ||
2005 | T1 | 4,9 | 5,1 |
T2 | 5,2 | ||
T3 | 5,2 | ||
T4 | 5,2 | ||
2006 | T1 | 5,2 | 5,1 |
T2 | 5,2 | ||
T3 | 5,2 | ||
T4 | 4,8 | ||
2007 | T1 | 4,7 | 4,5 |
T2 | 4,5 | ||
T3 | 4,4 | ||
T4 | 4,1 | ||
2008 | T1 | 3,9 | 4,1 |
T2 | 3,8 | ||
T3 | 4,1 | ||
T4 | 4,4 | ||
2009 | T1 | 4,6 | |
T2 | 4,9 | ||
T3 | 5,2 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.