M. Bernard Carayon attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur l'obtention des permis de conduire. Il souhaiterait connaître les taux de réussite des différents permis de conduire et leur évolution respective depuis dix ans.
1. Pourcentage de réussite en première présentation : les pourcentages de réussite nationaux obtenus aux examens des différentes catégories de permis de conduire, pour les années 2000 à 2009, en première présentation, sont les suivants :
ANNÉE | GROUPE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Motocyclette | Voiture | Groupe lourd | ||||
Catégorie | ||||||
A | A1 | B | C | D | EC | |
2000 | 88,30 | 78,30 | 54,80 | 77,70 | 72,00 | 84,10 |
2001 | 88,70 | 78,30 | 55,20 | 78,50 | 73,50 | 85,00 |
2002 | 88,90 | 78,20 | 55,40 | 77,80 | 73,80 | 84,70 |
2003 | 89,30 | 79,90 | 55,10 | 77,80 | 73,40 | 85,30 |
2004 | 88,60 | 80,50 | 53,30 | 77,10 | 73,00 | 85,60 |
2005 | 89,00 | 80,40 | 52,10 | 77,60 | 73,30 | 86,10 |
2006 | 89,90 | 80,60 | 52,30 | 78,80 | 74,80 | 86,40 |
2007 | 90,70 | 82,10 | 54,60 | 78,80 | 74,30 | 87,20 |
2008 | 91,25 | 83,23 | 56,49 | 79,76 | 75,99 | 87,65 |
2009 | 92,28 | 83,44 | 57,40 | 81,30 | 77,19 | 88,05 |
ANNÉE | GROUPE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Motocyclette | Voiture | Groupe lourd | ||||
Catégorie | ||||||
A | A1 | B | C | D | EC | |
2000 | 87,00 | 77,30 | 53,10 | 76,10 | 70,30 | 82,90 |
2001 | 87,50 | 77,50 | 53,60 | 76,70 | 71,20 | 83,40 |
2002 | 87,70 | 77,80 | 53,30 | 76,40 | 71,40 | 83,10 |
2003 | 88,10 | 79,20 | 52,80 | 76,40 | 71,20 | 84,10 |
2004 | 87,40 | 79,30 | 51,60 | 75,60 | 70,70 | 84,20 |
2005 | 87,80 | 80,00 | 50,70 | 76,20 | 71,00 | 84,50 |
2006 | 88,80 | 79,80 | 51,50 | 77,10 | 72,20 | 85,10 |
2007 | 89,80 | 81,40 | 53,80 | 77,30 | 72,70 | 86,10 |
2008 | 90,50 | 82,47 | 55,82 | 78,53 | 74,39 | 86,67 |
2009 | 91,68 | 82,40 | 56,57 | 79,61 | 75,86 | 86,69 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.