M. Bernard Carayon attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les avantages fiscaux en ZRR (zone de revitalisation rurale) comme la suite de la loi relative au développement des territoires ruraux du 25 janvier 2005. Il souhaiterait connaître le montant des exonérations générées par cette loi depuis sa création dans l'arrondissement de Castres, dans le Tarn.
Le montant de l'avantage fiscal accordé dans les ZRR relevant de l'article 44 sexies du code général des impôts (CGI) a été déterminé à partir de l'exploitation des déclarations de résultats déposées par les entreprises, au titre des exercices clos de 2005 à 2008 (dernier exercice disponible). Les ZRR ont été rapprochées par le code commune du fichier des déclarations de résultats. 1. Avantage fiscal pour les ZRR dans l'arrondissement de Castres : (montants en k)
TYPE d'imposition | COÛT DE LA MESURE | |||
---|---|---|---|---|
Exercices clos en : | ||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Impôt sur le revenu | 63,0 | 94,3 | 117,5 | 205,0 |
Impôt sur les sociétés | 6,7 | 39,1 | 45,6 | 79,5 |
Total | 69,7 | 133,4 | 163,2 | 284,5 |
TYPE d'imposition | COÛT DE LA MESURE | |||
---|---|---|---|---|
Exercices clos en : | ||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Impôt sur le revenu | 91,8 | 169,0 | 220,2 | 288,9 |
Impôt sur les sociétés | 76,9 | 49,1 | 180,9 | 114,8 |
Total | 168,7 | 218,1 | 401,1 | 403,8 |
ANNÉE | MONTANTS DES BASES EXONÉRÉES EN ZRR dans la circonscription de Castres (81) | MONTANTS DES BASES EXONÉRÉES EN ZRR dans le département du Tarn (81) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP | TF | TH | TP | TF | TH | |||||||
Commune | EPCI | Département | Région | Commune | EPCI | Département | Région | |||||
2008 | 76,0 | 792,8 | 798,3 | 798,3 | 0 | 0 | 98,2 | 881,5 | 886,5 | 886,5 | 0 | 0 |
2007 | 37,7 | 2 115,1 | 2 119,0 | 2 119,0 | 0 | 0 | 46,6 | 2 151,7 | 2 156,1 | 2 156,1 | 0 | 0 |
2006 | 2,8 | 1 736,1 | 1 735,7 | 1 735,7 | 0 | 0 | 10,2 | 1 741,1 | 1 739,1 | 1 739,1 | 0 | 0 |
2005 | 0,0 | 1 689,9 | 1 685,7 | 1 685,7 | 0 | 0 | 0,5 | 1 690,3 | 1 686,2 | 1 686,2 | 0 | 0 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.