M. Bernard Carayon attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les avantages fiscaux en ZRR (zone de revitalisation rurale) comme la suite de la loi relative au développement des territoires ruraux du 25 janvier 2005. Il souhaiterait connaître le montant des exonérations générées par cette loi depuis sa création dans le département du Tarn.
Le montant de l'avantage fiscal accordé dans les zones de revitalisation rurale relevant de l'article 44 sexies du code général des impôts (CGI) a été déterminé à partir de l'exploitation des déclarations de résultats déposées par les entreprises au titre des exercices clos de 2005 à 2009 (dernier exercice disponible). Les zones de revitalisation rurale ont été rapprochées par le code commune du fichier des déclarations de résultats. Le tableau suivant présente l'avantage fiscal par nature d'impôts des ZRR du département du Tarn.
TYPE D'IMPOSITION | EXERCICES CLOS EN | ||||
---|---|---|---|---|---|
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Impôt sur le revenu | 91,8 | 169,0 | 220,2 | 288,9 | 346,3 |
Impôt sur les sociétés | 76,9 | 49,1 | 180,9 | 114,8 | 240,0 |
Total | 168,7 | 218,1 | 401,1 | 403,8 | 586,3 |
ANNÉE | TP/CFE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Commune | EPCI | Département | Région | |||
TF | HT | |||||
2010 | 75,9 | 274,4 | - | - | 0,0 | 0,0 |
2009 | 163,2 | 587,7 | 580,5 | 580,5 | 0,0 | 0,0 |
2008 | 98,2 | 881,5 | 886,5 | 886,5 | 0,0 | 0,0 |
2007 | 46,6 | 2 151,7 | 2 156,1 | 2 156,1 | 0,0 | 0,0 |
2006 | 10,2 | 1 741,1 | 1 739,1 | 1 739,1 | 0,0 | 0,0 |
2005 | 0,5 | 1 690,3 | 1 686,2 | 1 686,2 | 0,0 | 0,0 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.