M. Bernard Carayon attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'augmentation des impôts dans les collectivités territoriales. Il lui demande quelle a été l'évolution des taux, par impôt, depuis 1998 votés par le conseil régional Midi-Pyrénées.
L'évolution des taux de fiscalité directe locale de la région Midi-Pyrénées est présentée par le tableau ci-après :
ANNÉE | TAXE d'habitation | TAXE foncièresur les propriétésbâties | TAXE foncièresur les propriétésnon bâties | TAXE professionnelle |
---|---|---|---|---|
1998 | 1,97 | 3,36 | 7,98 | 2,87 |
1999 | 2,05 | 3,49 | 8,30 | 2,98 |
2000 | 2,11 | 3,59 | 8,53 | 3,06 |
2001 | 3,66 | 8,69 | 3,12 | |
2002 | 3,66 | 8,69 | 3,12 | |
2003 | 3,66 | 8,69 | 3,12 | |
2004 | 3,66 | 8,69 | 3,12 | |
2005 | 4,28 | 10,17 | 3,74 | |
2006 | 4,48 | 10,66 | 3,92 | |
2007 | 4,48 | 10,66 | 3,92 | |
2008 | 4,59 | 10,92 | 4,01 | |
2009 | 4,72 | 11,23 | 4,12 | |
Source : DGCL à partir des états fiscaux 1253 de la DGFiP. |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.