M. Bernard Carayon attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur l'évolution des emplois aidés dans le département du Tarn. Il souligne leur poids dans l'économie locale, en particulier en période de crise économique. Il lui demande de préciser l'évolution du nombre de ces emplois dans le Tarn depuis dix ans.
Les données relatives aux différentes catégories d'emploi aidés de 1993 à 2009 pour le département du Tarn figurent dans le tableau ci-dessous. Les données de l'année 2009 sont encore provisoires. Ces données sont accessibles librement et sont régulièrement actualisées sur le site internet du ministère du travail à l'adresse : http ://www.travail-so1idarite.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques-dares/statistiques/politique-emploi-formation-professionnelle/ (rubrique « Tableau de bord mensuel des politiques d'emploi et d'accompagnement des restructurations »).
EMPLOI MARCHAND AIDÉ | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exonérations de cotisations sociales et primes à l'embauche (jeunes) | 233 | 248 | 195 | 140 | - | - | - | - | - | 252 | 456 | 339 | 353 | 381 | 494 | - | - |
Aide au 1er emploi des jeunes | 0 | 248 | 195 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contrats jeunes en entreprise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 252 | 456 | 339 | 353 | 381 | 494 | - | - |
Exonération pour l'embauche d'un jeune sans qualification | 233 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exonérations de cotisations sociales et primes à l'embauche (CLD) | 765 | 1 138 | 1 739 | 1 919 | 1 318 | 996 | 749 | 908 | 634 | 567 | 501 | 638 | 737 | 657 | 323 | 373 | 529 |
Contrats initiative emploi (formule du plan de cohésion sociale) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 403 | 591 | 216 | 294 | 493 |
CI-RMA(RMI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
CI-RMA (ASS/API/AAH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 66 | 107 | 79 | 36 |
Contrat de retour à l'emploi | 765 | 1 138 | 679 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contrats initiative emploi (formule antérieure au plan de cohésion sociale) | - | - | 1 060 | 1 919 | 1 318 | 996 | 749 | 908 | 634 | 567 | 501 | 638 | 322 | - | - | - | - |
Autres exonérations de cotisations sociales et primes à l'embauche | 1 715 | 1 649 | 1 509 | 1 486 | 1 331 | 1 586 | 1 566 | 1 105 | 1 098 | 417 | 126 | 160 | 171 | 164 | 180 | 166 | 90 |
Exonération de cotisations sociales pour l'embauche d'un premier salarié | 457 | 479 | 397 | 446 | 271 | 362 | 360 | 375 | 318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exonération de cotisations sociales pour l'embauche d'un deuxième salarié | 34 | 55 | 69 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exonération de cotisations sociales pour l'embauche d'un troisième salarié | 29 | 35 | 43 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exonération forfaitaire pour l'embauche d'un salarié à temps partiel | 1 195 | 1 080 | 1 000 | 1 030 | 974 | 1 106 | 1 065 | 569 | 681 | 329 | - | - | - | - | - | - | - |
Exonération de cotisations sociales pour l'embauche du 1er au 50e salarié en ZRU | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exonération de cotisations salariales pour l'embauche du 1er au 50e salarié en ZRR | - | - | - | - | 86 | 118 | 141 | 161 | 0 | 74 | 63 | 79 | 81 | 108 | 114 | 109 | 90 |
Aide dégressive à l'employeur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 63 | 81 | 90 | 56 | 66 | 57 | - |
Exonération de cotisations sociales pour l'embauche du 1er au 50e salarié en ZFU | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exonération de cotisations sociales pour l'embauche par une association en ZRU ou en ZFU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aide à la création d'entreprises | 441 | 562 | 617 | 334 | 254 | 317 | 329 | 411 | 294 | 264 | 362 | 520 | 639 | 666 | 850 | 80 | - |
ACCRE (bénéficiaires) | 378 | 562 | 617 | 334 | 254 | 317 | 329 | 411 | 294 | 264 | 362 | 520 | 639 | 666 | 850 | 80 | - |
EDEN (bénéficiaires) | - | - | - | - | - | - | 0 | 53 | 55 | 45 | 58 | 103 | 68 | 89 | 92 | 45 | - |
Fonds départemental d'initiative jeune | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contrats en alternance | 1 624 | 1 766 | 1 692 | 1 734 | 1 957 | 2 171 | 2 085 | 2 236 | 2 179 | 2 046 | 2 142 | 2 112 | 1 787 | 1 419 | 2 939 | 2 302 | 1 326 |
Contrat de professionnalisation (jeunes) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 342 | 526 | 730 | 600 | 430 |
Contrat de professionnalisation (total) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 457 | 606 | 851 | 680 | 524 |
Contrat de qualification adulte | - | - | - | - | - | 0 | 22 | 60 | 65 | 50 | 47 | 56 | 2 | - | - | - | - |
Contrat d'apprentissage | 819 | 989 | 1 103 | 1 157 | 1 232 | 1 404 | 1 332 | 1 380 | 1 333 | 1 303 | 1 491 | 1 420 | 1 310 | 813 | 2 088 | 1 622 | 1 102 |
Contrat de qualification | 536 | 527 | 408 | 444 | 481 | 515 | 477 | 496 | 489 | 485 | 419 | 480 | 17 | - | - | - | - |
Contrat d'adaptation | 254 | 230 | 172 | 128 | 241 | 238 | 225 | 234 | 231 | 168 | 142 | 112 | 1 | - | - | - | - |
Contrat d'orientation | 15 | 20 | 9 | 5 | 3 | 14 | 29 | 66 | 61 | 40 | 43 | 36 | 0 | - | - | - | - |
Accompagnement des restructurations | 159 | 225 | 271 | 450 | 64 | 67 | 96 | 73 | 222 | 144 | 58 | 65 | 9 | 25 | 7 | 12 | 7 |
Aide au passage à temps partiel | - | 28 | 64 | 254 | 35 | 20 | 4 | 7 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Congés de conversion | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allocations temporaires dégressives | 14 | 51 | 12 | 0 | 1 | 15 | 3 | 18 | 23 | 6 | 12 | 6 | 9 | 25 | 7 | 12 | 7 |
Préretraite progressive | 65 | 133 | 195 | 196 | 19 | 32 | 89 | 48 | 189 | 138 | 46 | 59 | 0 | - | - | - | - |
Aide au passage à mi-temps | 65 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Insertion par l'économique | 72 | 61 | 62 | 68 | 60 | 70 | 53 | 125 | 91 | 89 | 98 | 93 | 129 | 139 | 217 | 385 | 256 |
Embauches en entreprise d'insertion (régime de l'aide forfaitaire) | 72 | 61 | 62 | 68 | 60 | 70 | 53 | 125 | 91 | 89 | 98 | 93 | 129 | 139 | 217 | 385 | 256 |
Salariés mis à disposition par une association intermédiaire (a) | 395 | 532 | 537 | 557 | 494 | 673 | 615 | 592 | 483 | 198 | 115 | 112 | 181 | 133 | - | - | - |
Salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire d'insertion (a) | - | - | - | - | - | - | 117 | 174 | 246 | 193 | 154 | 146 | 136 | 109 | 127 | 112 | - |
Emplois familiaux (régime mandataire) : personnes mises à disposition (a) | - | 600 | 790 | 921 | 1 199 | 1 310 | 1 462 | 1 537 | 1 587 | 1 626 | 1 702 | 2 027 | 1 780 | 1 491 | 1 321 | 1 110 | - |
Emplois familiaux (régime prestataire) : personnes mises à disposition (a) | - | 167 | 215 | 227 | 851 | 1 314 | 1 310 | 1 604 | 1 622 | 1 531 | 2 034 | 2 245 | 2 381 | 2 133 | 2 303 | 2 217 | - |
Ensemble des entrées en mesure (*) | 5 009 | 5 649 | 6 085 | 6 131 | 4 984 | 5 207 | 4 878 | 4 858 | 4 518 | 3 779 | 3 743 | 3 927 | 3 825 | 3 451 | 5 010 | 3 318 | 2 508 |
Les données présentées font référence aux mesures dont la DARES connaît les valeurs départementales. Pour 2008 et 2009 les données sont provisoires (édition du 28 décembre 2009).Source : ANPE, CNASEA, DARES, DREES, Unédic. (*) Hors associations intermédiaires, ETTI et emplois familiaux.(a) : Moyenne mensuelle calculée depuis le début de l'année. Les données ne sont pas cumulables. |
EMPLOI NON MARCHAND AIDÉ | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi non marchand aidé | 4 712 | 4 520 | 4 757 | 4 711 | 5 316 | 4 866 | 4 918 | 4 278 | 4 008 | 3 492 | 2 779 | 2 530 | 2 344 | 2 956 | 3 258 | 2 343 | 2 048 |
Contrats PACTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Contrats d'avenir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 369 | 528 | 646 | 391 |
Contrats d'accompagnement à l'emploi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 872 | 2 349 | 2 646 | 1 663 | 1 638 |
Contrats emploi-consolidé | 80 | 189 | 388 | 597 | 939 | 1 029 | 1 155 | 1 286 | 1 357 | 1 268 | 1 176 | 963 | 570 | 180 | 5 | - | - |
Contrats emploi ville | - | - | - | 23 | 68 | 31 | 17 | 14 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Contrats emploi jeune | - | - | - | - | 2 | 580 | 558 | 442 | 362 | 416 | 199 | 145 | 81 | 42 | 8 | 7 | 1 |
Apprentis du secteur public | - | 10 | 16 | 23 | 18 | 24 | 15 | 27 | 19 | 20 | 17 | 18 | 0 | 18 | 69 | 27 | 18 |
Contrats emploi solidarité | 4 632 | 4 321 | 4 353 | 4 068 | 4 289 | 3 202 | 3 173 | 2 509 | 2 261 | 1 788 | 1 387 | 1 404 | 809 | - | - | - | - |
Ensemble des entrées en mesure | 4 712 | 4 520 | 4 757 | 4 711 | 5 316 | 4 866 | 4 918 | 4 278 | 4 008 | 3 492 | 2 779 | 2 530 | 2 344 | 2 956 | 3 258 | 2 343 | 2 048 |
Les données présentées font référence aux mesures dont la DARES connaît les valeurs départementales. Pour 2008 et 2009 les données sont provisoires (édition du 28 décembre 2009).Source : CNASEA, DARES. |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.