M. François Rochebloine attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur l'évolution constatée, depuis l'année 2000, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM). En effet, sachant qu'une proportion importante d'établissements de coopération intercommunale a pris la compétence « collecte, traitement et élimination des déchets », cela afin de réaliser des économies d'échelle, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si, selon les statistiques en sa possession, cette remontée de compétences est synonyme de maîtrise des coûts et si elle s'est réellement traduite par une maîtrise de la fiscalité correspondante. Il lui demande notamment de lui communiquer un tableau faisant apparaître pour la période considérée et de manière comparative l'évolution des taux moyens de TEOM au plan national selon les strates des communes et des EPCI.
Conformément aux dispositions de l'article 1521 du code général des impôts (CGI), la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) porte sur toutes les propriétés bâties soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées. Elle revêt ainsi, non le caractère d'une redevance pour service rendu, mais celui d'une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un bien situé dans une commune, quand bien même le contribuable n'utiliserait pas effectivement le service. En 2009, 55 millions d'habitants ont été assujettis à la TEOM et le produit de cette taxe a atteint 5,4 Md, en augmentation de 7,1 % par rapport à 2008. Cette évolution provient pour l'essentiel de celle des bases : 4,9 % et, dans une proportion moindre de celle des taux : 2,2 %. Par ailleurs, les groupements à fiscalité propre se sont progressivement substitués aux communes pour le traitement des ordures ménagères et la part de TEOM perçue par les groupements à fiscalité propre n'a cessé de croître, passant de 30 % du produit total en 2001 à 75 % en 2009 ; dans le même temps la part des communes est passée de 66 % à 20 %. Un effet de substitution des groupements à fiscalité propre aux communes dans le domaine du traitement des ordures ménagères apparaît clairement. En outre, la mise en place de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) nécessite de recueillir des éléments d'informations détaillées afin d'appréhender le coût d'utilisation du service pour chaque foyer. Dès lors que l'obtention de ces informations peut s'avérer difficile à collecter, les groupements intercommunaux ont tendance à privilégier l'institution de la TEOM. Cela étant, l'institution par les collectivités d'un budget annexe pour la TEOM pourrait constituer une première étape permettant de préciser le coût réel du service. Enfin, l'article 46 de la loi de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement (loi n° 2009-967 du 3 août 2009) pose le principe de la mise en place d'un cadre législatif permettant l'instauration par les collectivités territoriales compétentes d'une tarification incitative pour le financement de l'élimination des déchets des ménages. La TEOM et la REOM devront alors intégrer, dans un délai de cinq ans, une part variable pouvant prendre en compte la nature, le poids, le volume ou le nombre d'enlèvements des déchets. À ce titre, l'article 195 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement prévoit la possibilité pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les syndicats mixtes compétents, d'instaurer, à titre expérimental et pendant une durée de cinq ans, une TEOM composée notamment d'une part variable calculée en fonction du poids ou du volume des déchets. Le tableau ci-après fournit une étude comparée des taux moyens de TEOM, par catégories, de collectivités et groupements entre 2000 et 2009.
ANNÉE | COLLECTIVITÉ BÉNÉFICIAIRE de la TEOM | NOMBRE DE collectivités ougroupements | NOMBRE de communes | POPULATION totale | PART DE LA catégorie dansla TEOM totale | ENSEMBLE DE LA TEOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bases taxables | Taux moyen | Produits | ||||||
2000 | Ensemble | nd | 18 075 | 47 625 782 | 100,00% | 41 581 | 7,01 % | 2 915 |
Commune | 10 984 | 10 984 | 33 561 644 | 74,13 % | 31 933 | 6,77 % | 2 161 | |
Syndicat | nd | 7 091 | 14 064 138 | 25,87 % | 9 648 | 7,82 % | 754 | |
2001 | Ensemble | nd | 18 683 | 47 992 893 | 100,00 % | 42 873 | 7,21 % | 3 091 |
Commune | 9 447 | 9 447 | 30 003 476 | 66,12 % | 30 237 | 6,76 % | 2044 | |
Syndicat | nd | 1 738 | 1 799 621 | 3,69 % | 1 241 | 9,18 % | 114 | |
Groupement à fiscalité propre | 578 | 7 498 | 16 189 796 | 30,19 % | 11 395 | 8,19 % | 933 | |
2002 | Ensemble | nd | 20 219 | 49 096 254 | 100,00 % | 44 642 | 7,59 % | 3 387 |
Commune | 7 061 | 7 061 | 24 459 062 | 54,15 % | 26 688 | 6,87 % | 1 834 | |
Syndicat | nd | 3 272 | 3 409 430 | 6,95 % | 2 382 | 9,88 % | 235 | |
Groupement à fiscalité propre | 749 | 9 886 | 21 227 762 | 38,90 % | 15 572 | 8,46 % | 1 318 | |
2003 | Ensemble | nd | 22 899 | 50 996 604 | 100,00 % | 47 189 | 7,93 % | 3 740 |
Commune | 3 134 | 3 134 | 15 139 183 | 34,13 % | 19 553 | 6,52 % | 1 275 | |
Syndicat | nd | 4 703 | 5 041 301 | 10,17 % | 3 762 | 10,10 % | 380 | |
Groupement à fiscalité propre | 1 148 | 15 062 | 30 816 120 | 55,75 % | 23 875 | 8,73 % | 2 085 | |
2004 | Ensemble | nd | 23 472 | 51 806 046 | 100,00 % | 49 197 | 8,19 % | 4 029 |
Commune | 2 282 | 2 282 | 12 357 210 | 27,68 % | 17 483 | 6,38 % | 1 115 | |
Syndicat | nd | 4 145 | 4 233 728 | 8,12 % | 3 229 | 10,13 % | 327 | |
Groupement à fiscalité propre | 1 310 | 17 045 | 35 215 108 | 64,20 % | 28 485 | 9,08 % | 2 587 | |
2005 | Ensemble | 3 572 | 23 921 | 52 424 777 | 100,00 % | 51 195 | 8,47 % | 4 336 |
Commune | 1 923 | 1 923 | 11 132 350 | 25,55 % | 16 706 | 6,63 % | 1 108 | |
Syndicat | 232 | 3 519 | 3 664 897 | 6,82 % | 2 957 | 10,00 % | 296 | |
Groupement à fiscalité propre | 1 417 | 18 479 | 37 627 530 | 67,63 % | 31 531 | 9,30 % | 2 932 | |
2006 | Ensemble | 3 035 | 24 326 | 52 846 975 | 100,00 % | 53 148 | 8,66 % | 4 601 |
Commune | 1 252 | 1 252 | 9 939 454 | 22,92 % | 15 947 | 6,61 % | 1 055 | |
Syndicat | 269 | 3 401 | 3 538 370 | 6,67 % | 3 062 | 10,02 % | 307 | |
Groupement à fiscalité propre | 1 514 | 19 673 | 39 369 151 | 70,40 % | 34 138 | 9,49 % | 3 239 | |
2007 | Ensemble | 2 901 | 24 414 | 53 198 113 | 100,00 % | 55 008 | 8,74 % | 4 808 |
Commune | 1 091 | 1 091 | 9 479 707 | 21,96 % | 15 820 | 6,67 % | 1 056 | |
Syndicat | 252 | 3 071 | 3 304 120 | 6,03 % | 3 010 | 9,64 % | 290 | |
Groupement à fiscalité propre | 1 558 | 20 252 | 40 414 286 | 72,01 % | 36 178 | 9,57 % | 3 462 | |
2008 | Ensemble | 2 886 | 24 698 | 53 917 054 | 100,00 % | 56 953 | 8,86 % | 5 045 |
Commune | 1 044 | 1 044 | 9 432 344 | 21,68 % | 16 186 | 6,76 % | 1 094 | |
Syndicat | 240 | 2 717 | 3 014 592 | 5,55 % | 2 861 | 9,78 % | 280 | |
Groupement à fiscalité propre | 1 602 | 20 937 | 41 470 118 | 72,78 % | 37 906 | 9,69 % | 3 671 | |
2009 | Ensemble | 2 793 | 24 678 | 55 163 125 | 100,00 % | 59 694 | 9,05 % | 5 405 |
Commune | 955 | 955 | 9 049 696 | 19,95 % | 16 034 | 6,73 % | 1 078 | |
Syndicat | 221 | 2 399 | 2 795 112 | 4,98 % | 2 783 | 9,67 % | 269 | |
Groupement à fiscalité propre | 1 617 | 21 324 | 43 318 317 | 75,07 % | 40 877 | 9,93 % | 4 057 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.