M. René Dosière demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui faire connaître, pour chaque conseil général, le nombre de conseillers généraux, le nombre de vice-présidents ainsi que le nombre de conseillers siégeant à la commission permanente.
Les 100 départements français rassemblent un peu plus de 4 000 conseillers généraux, 1 000 vice-présidents et près de 2 000 autres membres des commissions permanentes. Dans près de 40 % des départements, la commission permanente comprend l'ensemble des conseillers généraux. Dans 13 % des cas, la commission permanente comprend moins de la moitié des conseillers généraux. Le tableau ci-dessous donne pour chaque département le nombre de conseillers généraux, le nombre de vice-présidences et le nombre de conseillers siégeant à la commission permanente.
| NUMÉRO de département | NOMBRE de conseillersgénéraux | NOMBRE de vices-présidences | NOMBRE total demembres de la commissionpermanente |
|---|---|---|---|
| 01 | 43 | 12 | 43 |
| 02 | 42 | 12 | 29 |
| 03 | 35 | 10 | 26 |
| 04 | 30 | 9 | 30 |
| 05 | 30 | 9 | 30 |
| 06 | 52 | 15 | 52 |
| 07 | 33 | 9 | 33 |
| 08 | 37 | 11 | 37 |
| 09 | 22 | 6 | 10 |
| 10 | 33 | 9 | 33 |
| 11 | 35 | 10 | 20 |
| 12 | 46 | 13 | 46 |
| 13 | 57 | 15 | 57 |
| 14 | 49 | 14 | 26 |
| 15 | 27 | 8 | 27 |
| 16 | 35 | 10 | 35 |
| 17 | 51 | 15 | 51 |
| 18 | 35 | 10 | 28 |
| 19 | 37 | 7 | 24 |
| 2A | 22 | 6 | 15 |
| 2B | 30 | 9 | 30 |
| 21 | 43 | 12 | 43 |
| 22 | 52 | 15 | 22 |
| 23 | 27 | 8 | 19 |
| 24 | 50 | 15 | 26 |
| 25 | 35 | 10 | 35 |
| 26 | 36 | 10 | 15 |
| 27 | 43 | 10 | 31 |
| 28 | 29 | 9 | 16 |
| 29 | 54 | 12 | 54 |
| 30 | 46 | 13 | 46 |
| 31 | 53 | 11 | 22 |
| 32 | 31 | 9 | 23 |
| 33 | 63 | 15 | 43 |
| 34 | 49 | 10 | 49 |
| 35 | 53 | 15 | 41 |
| 36 | 26 | 7 | 21 |
| 37 | 37 | 11 | 37 |
| 38 | 58 | 15 | 58 |
| 39 | 34 | 4 | 33 |
| 40 | 30 | 9 | 24 |
| 41 | 30 | 9 | 30 |
| 42 | 40 | 12 | 40 |
| 43 | 35 | 8 | 13 |
| 44 | 59 | 14 | 34 |
| 45 | 41 | 12 | 24 |
| 46 | 31 | 9 | 31 |
| 47 | 40 | 11 | 15 |
| 48 | 25 | 7 | 25 |
| 49 | 41 | 10 | 18 |
| 50 | 52 | 15 | 33 |
| 51 | 44 | 11 | 19 |
| 52 | 32 | 9 | 32 |
| 53 | 32 | 9 | 16 |
| 54 | 44 | 13 | 44 |
| 55 | 31 | 10 | 30 |
| 56 | 42 | 9 | 16 |
| 57 | 51 | 15 | 21 |
| 58 | 32 | 9 | 19 |
| 59 | 79 | 15 | 49 |
| 61 | 40 | 10 | 21 |
| 62 | 77 | 14 | 29 |
| 63 | 61 | 13 | 61 |
| 64 | 52 | 6 | 42 |
| 65 | 34 | 12 | 18 |
| 66 | 31 | 7 | 27 |
| 67 | 44 | 9 | 37 |
| 68 | 31 | 9 | 31 |
| 69 | 54 | 15 | 54 |
| 70 | 32 | 9 | 32 |
| 71 | 57 | 15 | 43 |
| 72 | 40 | 12 | 21 |
| 73 | 37 | 11 | 24 |
| 74 | 34 | 10 | 23 |
| 75 | 16 | 4 | 16 |
| 76 | 69 | 15 | 46 |
| 77 | 43 | 12 | 43 |
| 78 | 39 | 11 | 24 |
| 79 | 33 | 9 | 33 |
| 80 | 46 | 13 | 46 |
| 81 | 46 | 14 | 27 |
| 82 | 30 | 8 | 25 |
| 83 | 43 | 12 | 31 |
| 84 | 24 | 7 | 24 |
| 85 | 31 | 9 | 19 |
| 86 | 38 | 11 | 38 |
| 87 | 42 | 10 | 24 |
| 88 | 31 | 9 | 19 |
| 89 | 42 | 12 | 42 |
| 90 | 15 | 4 | 15 |
| 91 | 42 | 12 | 29 |
| 92 | 45 | 13 | 45 |
| 93 | 40 | 12 | 25 |
| 94 | 49 | 14 | 39 |
| 95 | 39 | 11 | 32 |
| 971 | 40 | 12 | 31 |
| 972 | 45 | 13 | 27 |
| 973 | 19 | 5 | 15 |
| 974 | 49 | 14 | 31 |
| Source : ministère de l'intérieur, bureau des élections et des études politiques. Les données étant incomplètes dans le Répertoire national des élus, celles-ci ont pu être complétées à l'aide de données collectées sur les sites Internet des conseils généraux, à la date du 9 mars 2009. | |||
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.