M. René Dosière demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui faire connaître, pour l'année 2008, et par région, le montant des indemnités perçues par les conseillers régionaux (président, vice-présidents, membres...).
Les données de la comptabilité publique actuellement disponibles ne permettent pas de distinguer les indemnités selon les destinataires. L'examen des comptes de gestion des conseils régionaux fait apparaître les montants suivants, en euros, au titre de l'article 6531 (indemnités de fonction des élus), pour l'année 2008. Il convient de préciser que certaines collectivités inscrivent à l'article 6531 d'autres dépenses que les indemnités de fonction des élus (par exemple, les indemnités versées aux membres des conseils économiques et sociaux régionaux).
RÉGION | CPT 6531 |
---|---|
Alsace | 1 241 784 |
Aquitaine | 2 463 956 |
Auvergne | 1 277 430 |
Basse-Normandie | 1 232 932 |
Bourgogne | 1 497 018 |
Bretagne | 3 728 219 |
Centre | 2 282 508 |
Champagne-Ardenne | 1 302 827 |
Collectivité territoriale de Corse | 1 222 752 |
Franche-Comté | 1 162 684 |
Haute-Normandie | 1 352 245 |
Île-de-France | 6 891 333 |
Languedoc-Roussillon | 2 058 373 |
Limousin | 936 019 |
Lorraine | 2 289 193 |
Midi-Pyrénées | 2 729 647 |
Nord-Pas-de-Calais | 3 900 126 |
Pays de la Loire | 3 215 793 |
Picardie | 1 620 948 |
Poitou-Charentes | 1 414 417 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 068 089 |
Rhône-Alpes | 5 375 126 |
Guadeloupe | 1 061 716 |
Guyane | 705 272 |
Martinique | 885 925 |
La Réunion | 1 406 403 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.