Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Jean-Luc Warsmann
Question N° 58603 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 15 septembre 2009

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la délivrance de la carte professionnelle des agents de sécurité privée. Il lui demande précisément le nombre de cartes délivrées par département et le délai moyen nécessaire pour l'obtenir.

Réponse émise le 10 novembre 2009

Au 1er octobre 2009, les préfectures ont délivré plus de 66 000 cartes professionnelles d'agent privé de sécurité, dont 65 356 sont toujours en cours de validité. Le délai d'instruction moyen au niveau national est de 46 jours, soit moins d'un mois et demi, de tableau ci-dessous présente, préfecture par préfecture, le nombre de cartes professionnelles délivrées ainsi que le délai d'instruction propre à chacune d'entre elles. Au-delà de l'extrême diversité des indicateurs départementaux relatifs à l'activité de délivrance de cartes professionnelles, il convient de noter que, six mois après la mise en oeuvre de la réforme, ce sont environ 100 000 agents de sécurité privée (agents de surveillance humaine ou électronique, agents cynophiles, transporteurs de fonds, agents de protection physique des personnes et agents de sûreté aéroportuaire) qui peuvent exercer régulièrement leur activité, sur un total de 145 000 agents recensés. En effet, outre les 65 356 salariés titulaires d'une carte professionnelle, 32 987 salariés qui étaient en activité au 11 février 2009 et qui ont déposé depuis lors un dossier de demande de carte professionnelle complet peuvent actuellement travailler de manière régulière sous le couvert du récépissé qui leur a été remis par les services préfectoraux. Il faut enfin mentionner que les services de l'État ont également procédé à l'instruction et à la délivrance, en application de l'article 6-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, de 9 414 autorisations préalables et provisoires permettant aux agents de sécurité privée de suivre les formations nécessaires à l'acquisition de leur aptitude professionnelle.


Délivrance des cartes professionnelles département par département au 1er octobre 2009
PRÉFECTURES NOMBRE
de cartesdélivrées
DÉLAI
d'obtention(en jour)
01. Ain 651 17
02. Aisne 1 093 59
03. Allier 342 24
04. Alpes-de-Haute-Provence 174 24
05. Hautes-Alpes 110 26
06. Alpes-Maritimes 1 104 15
07. Ardèche 299 27
08. Ardennes 396 8
09. Ariège 143 31
10. Aube 616 22
11. Aude 375 49
12. Aveyron 180 10
13. Bouches-du-Rhône 925 36
14. Calvados 772 25
15. Cantal 62 17
16. Charente 451 26
17. Charente-Maritime 688 45
18. Cher 489 42
19. Corrèze 218 56
2A. Corse-du-Sud 303 60
2B. Haute-Corse 204 9
21. Côte-d'Or 953 47
22. Côtes-d'Armor 443 16
23. Creuse 61 40
24. Dordogne 304 56
25. Doubs 843 19
26. Drôme 729 29
27. Eure 638 45
28. Eure-et-Loir 848 43
29. Finistère 1 215 51
30. Gard 295 45
31. Haute-Garonne 1 987 43
32. Gers 149 14
33. Gironde 1 221 48
34. Hérault 1 050 27
35. Ille-et-Villaine 490 81
36. Indre 163 50
37. Indre-et-Loire 991 30
38. Isère 603 13
39. Jura 165 21
40. Landes 396 42
41. Loir-et-Cher 618 21
42. Loire 265 70
43. Haute-Loire 161 31
44. Loire-Atlantique 409 101
45. Loiret 1 446 24
46. Lot 81 42
47. Lot-et-Garonne 246 19
48. Lozère 39 22
49. Maine-et-Loire 1 066 26
50. Sous-préf. Avranches 545 67
51. Marne 1 013 50
52. Haute-Marne 265 25
53. Mayenne 175 85
54. Meurthe-et-Moselle 946 38
55. Meuse 266 47
56. Morbihan 647 66
57. Moselle 895 46
58. Nièvre 245 18
59. Nord 1 335 3
60. Oise 2 212 81
61. Orne 185 67
62. Pas-de-Calais 460 25
63. Puy-de-Dôme 852 43
64. Pyrénées-Atlantiques 884 32
65. Hautes-Pyrénées 189 35
66. Pyrénées-Orientales 303 45
67. Bas-Rhin 1 072 86
68. Haut-Rhin 1 138 43
69. Rhône 2 010 42
70. Haute-Saône 237 22
71. Saône-et-Loire 461 130
72. Sarthe 306 119
73. Savoie 653 38
74. Haute-Savoie 393 18
75. Préfecture de police 1 427 63
76. Seine-Maritime 592 106
77. Seine-et-Marne 1 133 17
78. Yvelines 716 47
79. Deux-Sèvres 241 27
80. Somme 800 38
81. Tarn 354 16
82. Tarn-et-Garonne 365 11
83. Var 421 35
84. Vaucluse 718 47
85. Vendée 520 35
86. Vienne 513 34
87. Haute-Vienne 431 72
88. Vosges 409 46
89. Yonne 493 48
90. Territoire de Belfort 280 28
91. Essonne 689 30
92. Hauts-de-Seine 4 207 78
93. Seine-Saint-Denis 3 072 78
94. Val-de-Marne 2 636 22
95. Val-d'Oise 669 103
Martinique 27 42
Guadeloupe 3 54
Guyane 327 105
La Réunion 52 132

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion