M. Francis Saint-Léger attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur l'évolution des loyers dans notre pays. Il désire connaître les dernières données en la matière.
En province, les loyers du secteur privé présentent des niveaux trèshétérogènes selon les enjeux de tension foncière et économique, notamment dans les grandes agglomérations, les zones frontalières et les secteurs touristiques. Toutefois, au cours de la période 1990 à 2008, en province, le loyer moyen mensuel au mètre carré de surface habitable est resté toujours deux fois inférieur à celui observé à Paris et dans sa proche banlieue. Cet écart concerne tant les loyers des locataires détenteurs d'un bail en cours que les loyers des locataires nouvellement emménagés. Ces résultats sont disponibles dans le rapport annuel sur l'évolution des loyers du secteur privé régi par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 remis aux assemblées. Il est établi conformément à l'obligation législative de l'article L. 101-1 du code de la construction et l'habitation, et antérieurement de l'article 16 de la loi susnommée. Ces résultats sont issus des prestations réalisées par l'Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne (OLAP) et commanditées par le Gouvernement.
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris Hausse moyenne en pourcentage | + 6,2 | + 7 | + 6,7 | + 3.3 | + 1.4 | + 0,8 | + 0,5 | + 1,1 | + 2,1 | + 1,4 | + 2,6 | + 4,1 | + 5,2 | + 4,2 | + 4,4 | + 5,1 | + 3,5 | + 4,3 | + 3,5 |
Loyer moyen en /m² | 10,2 | 11 | 11,7 | 12,1 | 12,3 | 12,3 | 12,4 | 12,7 | 12,9 | 13,1 | 13,6 | 14,3 | 15 | 15,6 | 16,3 | 17 | 17,7 | 18,4 | 19 |
Loyer moyen en F/m² | 67 | 71,9 | 76,5 | 79,2 | 80,4 | 81 | 81,4 | 83 | 84,8 | 86 | 89,2 | 93,8 | 98,4 | 102,3 | 107 | 111,5 | 116,1 | 120,7 | 124,6 |
Proche banlieue Hausse moyenne en pourcentage | + 6,1 | + 6,7 | + 6,3 | + 3,1 | + 1,8 | + 1 | + 0,8 | + 1,3 | + 2 | + 1,2 | + 2,2 | + 3,8 | + 4,8 | + 3,4 | + 3,9 | + 4,4 | + 2,9 | + 3,6 | + 2,8 |
Loyer moyen en EUR/m² | 8,3 | 8,8 | 9,4 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10 | 10,2 | 10,4 | 10,5 | 10,9 | 11,2 | 11,7 | 12,2 | 12,6 | 13,2 | 13,6 | 14,1 | 14,5 |
Loyer moyen en F/m² | 54,7 | 57,4 | 61,4 | 63,3 | 64,4 | 65,1 | 65,6 | 66,7 | 68 | 68,9 | 71,2 | 73,5 | 76,8 | 80 | 82,7 | 86,6 | 89,2 | 91,8 | 95,1 |
Province Hausse moyenne en pourcentage | + 4,3 | + 5,1 | + 5 | + 2,9 | + 2,1 | + 1,8 | + 1,5 | + 1,8 | + 2,1 | + 1,2 | + 1,6 | + 2,7 | + 3,5 | + 3,4 | + 3,8 | + 4,6 | + 3 | + 2,8 | + 2,1 |
Loyer moyen en EUR/m² | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 5,3 | 6,4 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 6 | 6,2 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,2 | 7,6 | 7,9 | 8,4 | 8,6 |
Loyer moyen en F/m² | 29,2 | 30,9 | 33,4 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37 | 37,7 | 38,5 | 39,6 | 40,4 | 42,6 | 44 | 45,3 | 47,2 | 49,9 | 51,8 | 55,1 | 564 |
Écart de loyer Paris-province | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Proche banlieue-province | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Indice des prix à la consommation | + 3,4 | + 2,7 | + 2,1 | + 1,9 | + 1,7 | + 2 | + 1,8 | + 0,5 | + 0,2 | + 1,6 | + 1,2 | + 2,2 | + 2 | + 2 | + 1,6 | + 1,8 | + 1,2 | + 2,8 | + 0,7 |
Source OLAP. |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.