M. Xavier Breton appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les délais d'obtention de documents administratifs. L'UFC-Que choisir de l'Ain a ainsi relevé, dans son dernier bulletin, les délais d'attente pour l'obtention de carte d'identité ou de passeport. D'une commune à l'autre, le délai varie de manière notoire passant de deux à huit semaines de délais. Ces différences posent la question de l'égalité des citoyens face aux démarches administratives, ainsi que la facilité d'accès à des documents dont le processus de réalisation est pourtant standardisé. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les raisons de la longueur de ces délais ainsi que de la disparité constatée entre les communes.
Conformément à ses engagements, la France a mené, dans les délais prescrits par le règlement européen du 13 décembre 2004, le programme « passeport biométrique ». Les délais d'obtention de ce nouveau titre se réduisent progressivement depuis le 29 juin 2009, date à laquelle sa délivrance s'est généralisée à l'ensemble du territoire. Pour la première fois, des statistiques couvrant l'intégralité des délais sont disponibles. En effet, jusqu'à présent, n'étaient connus et publiés que les délais d'instruction en préfecture ou sous-préfecture. N'étaient donc pas pris en compte ceux relatifs aux procédures de recueil des demandes en mairie, ni les temps de transmission entre les mairies et les préfectures ou sous-préfectures, ni ceux relatifs à la fabrication et au retour des titres en mairie. Désormais, des délais complets sont calculés depuis la date de la réception de l'usager par l'agent chargé en mairie du recueil des données liées à sa demande de passeport jusqu'à celle du flashage électronique du colis en retour contenant le document sollicité. À ce moment précis, le système central de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) adresse instantanément à l'usager un message électronique (SMS) l'informant de la mise à disposition de son passeport en mairie. Si des disparités dans les délais existent, elles tiennent à plusieurs facteurs. Il peut s'agir, dans certains cas, d'un contexte d'éloignement, en particulier pour les départements et collectivités d'outre-mer, sujets à la programmation des transports aériens. Mais la célérité avec laquelle les préfectures mènent les opérations de contrôle et de validation sont également un élément de variation des délais. Les tableaux ci-dessous indiquent le délai moyen d'obtention du passeport biométrique par département à la date du 31 janvier 2010. Désormais, 70 départements affichent un délai de mise à disposition du passeport biométrique inférieur à sept jours et 88 départements affichent un délai inférieur à dix jours. En tout état de cause, la rapidité du nouveau dispositif est patente au regard de l'enquête citée par l'honorable parlementaire : ainsi, pour le département de l'Ain, était-il fait mention de délais pouvant atteindre huit semaines, alors que les communes de ce département reçoivent aujourd'hui leurs passeports dans un délai égal ou inférieur à une semaine.
SUPÉRIEUR À QUINZE JOURS | ENTRE DIX ET QUATORZE JOURS | ENTRE HUIT ET DIX JOURS | SEPT JOURS ET MOINS | |
---|---|---|---|---|
Métropole | 1. Préfecture de la Dordogne | 1. Préfecture du Cher | 1. Préfecture des Alpes-Maritimes | 1. Préfecture de l'Ain |
2. Préfecture de la Seine-Saint-Denis | 2. Préfecture de l'Eure | 2. Préfecture de la Corse-du-Sud | 2. Préfecture de l'Aisne | |
3. Préfecture du Val-de-Marne | 3. Préfecture de Haute-Garonne | 3. Préfecture des Hautes-Alpes | 3. Préfecture de l'Allier | |
4. Préfecture du Bas-Rhin | 4. Préfecture de la Gironde | 4. Préfecture de l'Aveyron | 4. Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence | |
5. Préfecture de police à Paris | 5. Préfecture de la Charente | 5. Préfecture de l'Ardèche | ||
6. Préfecture de l'Ille-et-Vilaine | 6. Préfecture de la Haute-Corse | 6. Préfecture des Ardennes | ||
7. Préfecture du Doubs | 7. Préfecture de l'Ariège | |||
8. Préfecture de l'Indre | 8. Préfecture de l'Aube | |||
9. Préfecture de la Seine-et-Marne | 9. Préfecture de l'Aude | |||
10. Préfecture de l'Yonne | 10. Préfecture des Bouches-du-Rhône | |||
11. Préfecture du Nord | 11. Préfecture du Calvados | |||
12. Préfecture de l'Oise | 12. Préfecture du Cantal | |||
13. Préfecture des Pyrénées-Atlantiques | 13. Préfecture de la Charente-Maritime | |||
14. Préfecture du Haut-Rhin | 14. Préfecture de la Corrèze | |||
15. Préfecture de l'Essonne | 15. Préfecture de la Côte-d'Or | |||
16. Préfecture des Hauts-de-Seine | 16. Préfecture des Côtes-d'Armor | |||
17. Préfecture de la Creuse | ||||
18. Préfecture de la Drôme | ||||
19. Préfecture du Finistère | ||||
20. Préfecture du Gard | ||||
21. Préfecture du Gers | ||||
22. Préfecture de l'Hérault | ||||
23. Préfecture de l'Isère | ||||
24. Préfecture du Jura | ||||
25. Préfecture des Landes | ||||
26. Préfecture de la Loire | ||||
27. Préfecture de la Haute-Loire | ||||
28. Préfecture de la Loire-Atlantique | ||||
29. Préfecture du Loiret | ||||
30. Préfecture de l'Eure-et-Loir | ||||
31. Préfecture de l'Indre-et-Loire | ||||
32. Préfecture de Loir-et-Cher | ||||
33. Préfecture de la Haute-Marne | ||||
34. Préfecture du Pas-de-Calais | ||||
35. Préfecture des Deux-Sèvres | ||||
36. Préfecture de la Vienne | ||||
37. Préfecture de la Haute-Vienne | ||||
38. Préfecture des Vosges | ||||
39. Préfecture du Lot | ||||
40. Préfecture de Lot-et-Garonne | ||||
41. Préfecture de la Lozère | ||||
42. Préfecture de Maine-et-Loire | ||||
43. Préfecture de la Manche | ||||
44. Préfecture de la Marne | ||||
45. Préfecture de la Mayenne | ||||
46. Préfecture de Meurthe-et-Moselle | ||||
47. Préfecture de la Meuse | ||||
48. Préfecture du Morbihan | ||||
49. Préfecture de la Moselle | ||||
50. Préfecture de Nièvre | ||||
51. Préfecture de l'Orne | ||||
52. Préfecture du Puy-de-Dôme | ||||
53. Préfecture des Hautes-Pyrénées | ||||
54. Préfecture des Pyrénées-Orientales | ||||
55. Préfecture du Rhône | ||||
56. Préfecture de la Haute-Saône | ||||
57. Préfecture de la Saône-et-Loire | ||||
58. Préfecture de la Sarthe | ||||
59. Préfecture de la Savoie | ||||
60. Préfecture de la Haute-Savoie | ||||
61. Préfecture de la Seine-Maritime | ||||
62. Préfecture des Yvelines | ||||
63. Préfecture de la Somme | ||||
64. Préfecture du Tarn | ||||
65. Préfecture du Tarn-et-Garonne | ||||
66. Préfecture du Var | ||||
67. Préfecture de Vaucluse | ||||
68. Préfecture de la Vendée | ||||
69. Préfecture du Territoire de Belfort | ||||
70. Préfecture du Val-d'Oise | ||||
DOM-TOM | 1. Préfecture de la Guadeloupe | 1. Préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon | 1. Préfecture de la Martinique | |
2. Préfecture de La Réunion | 2. Haut-commissariat de la République en Polynésie | |||
3. Préfecture de Saint-Barthélemy | 3. Préfecture de la Guyane | |||
4. Préfecture de Saint-Martin | ||||
5. Préfecture de Wallis-et-Futuna | ||||
6. Haut Commissariat de la République Nouvelle-Calédonie |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.