M. Lionel Tardy demande à M. le ministre de la défense de lui donner le nombre d'officiers généraux de première section au 1er janvier 2009, ainsi que leur arme d'affectation. Il souhaite également connaître le taux d'encadrement des armées en officiers généraux au 1er janvier 2009 et son évolution depuis 1999.
Le plafond ministériel d'emplois autorisés d'officiers généraux de la première section pour l'année 2009, décliné par armée et formation rattachée, figure dans le tableau suivant (ne sont pas comptabilisés les postes hors budget et en détachement) :
ARMÉE DE TERRE | MARINE NATIONALE | ARMÉE DE L'AIR | DÉLÉGATION GÉNÉRALE pour l'armement (DGA) | SERVICE DE SANTÉ des armées (SSA) | SERVICE DES ESSENCES des armées (SEA) |
---|---|---|---|---|---|
193 | 65 | 80 | 116 | 56 | 3 |
TAUX D'ENCADEMENT (NOMBRE D'OFFICIERS GÉNÉRAUX / EFFECTIFS MILITAIRES) | |||
---|---|---|---|
Armée de terre | Marine nationale | Armée de l'air | |
1999 | 0,16 % (193 / 117 563) | 0,13 % (57 / 44 478) | 0,13 % (74 / 58 162) |
2000 | 0,16 % (194 / 123 428) | 0,13 % (57 / 43 701) | 0,13 % (75 / 59 181) |
2001 | 0,15 % (190 / 128 147) | 0,13% (54 / 42 835) | 0,13 % (75 / 59 562) |
2002 | 0,14 % (187 / 131 103) | 0,13 % (54 / 42 606) | 0,13 % (77 / 60 294) |
2003 | 0,14 % (182 / 133 947) | 0,14 % (59 / 42 866) | 0,12 % (75 / 60 990) |
2004 | 0,14 % (187 / 134 522) | 0,13 % (58 / 43 596) | 0,12 % (74 / 60 649) |
2005 | 0,14 % (190 / 133 627) | 0,14 % (58 / 42 752) | 0,12 % (72 / 59 118) |
2006 | 0,14 % (187 / 133 708) | 0,14 % (60 / 43 349) | 0,13 % (77 / 60 191) |
2007 | 0,14 % (187 / 132 439) | 0,13 % (56 / 41 855) | 0,14 % (78 / 57 688) |
2008 | 0,14 % (184 / 131 424) | 0,13 % (54 / 40 944) | 0,13 % (75 / 56 227) |
2009 | 0,14 % (182 / 129 657) | 0,15 % (56 / 37 215) | 0,14 %(76 / 52 991) |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.