M. Thierry Lazaro interroge M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sur les effectifs au sein des services de son ministère et des services et administrations s'y rattachant. Aussi, il le prie de bien vouloir lui faire connaître le nombre de fonctionnaires et de contractuels, au 31 décembre 2008, dans l'ensemble de ses services et administrations.
Conformément au décret n° 2009-843 du 8 juillet 2009 relatif aux attributions qui lui sont déléguées, le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation dispose, en tant que de besoin, des services placés sous l'autorité du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Les effectifs physiques payés du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi étaient de 15 488 agents au 31 décembre 2008. Ces effectifs se répartissent en 14 146 titulaires (1 717 de catégorie A+, 4 102 de catégorie A, 4 821 de catégorie B et 3 506 de catégorie C) et 1 342 contractuels.
DIRECTIONS | PERSONNEL TITULAIRE | CONTRACTUELS | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie A+ | Catégorie A | Catégorie B | Catégorie C | Total | |||
DLF | 7 | 125 | 10 | 33 | 175 | 0 | 175 |
INSEE | 420 | 1 196 | 2 177 | 1 913 | 5 706 | 162 | 5 868 |
DGCCRF | 216 | 1 508 | 1 327 | 364 | 3 415 | 29 | 3 444 |
DRIRE | 110 | 356 | 627 | 437 | 1 530 | 19 | 1 549 |
DGTPE | 150 | 169 | 23 | 36 | 378 | 409 | 787 |
Administration centrale et services rattachés | 361 | 447 | 385 | 373 | 1 566 | 225 | 1 791 |
Direction du tourisme | 10 | 74 | 25 | 61 | 170 | 90 | 260 |
DGEFP | 22 | 108 | 28 | 41 | 199 | 74 | 273 |
Écoles des mines | 379 | 91 | 209 | 245 | 924 | 120 | 1 044 |
ARCEP | 30 | 21 | 10 | 1 | 62 | 103 | 165 |
CRE | 12 | 7 | 0 | 2 | 21 | 111 | 132 |
Total | 1 717 | 4 102 | 4 821 | 3 506 | 14 146 | 1 342 | 15 488 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.