Mme Muriel Marland-Militello interroge Mme la secrétaire d'État chargée de la politique de la ville sur le système d'octroi de subventions aux associations et fondations dans ses services. Elle aimerait connaître le montant total versé en 2008, le nombre de bénéficiaires, les critères d'attribution ainsi que la démarche éventuelle d'évaluation des résultats des organismes ainsi subventionnés sur les crédits de son ministère.
Depuis de nombreuses années, la délégation interministérielle à la ville puis le secrétariat général du comité interministériel des villes (SG-CIV) apportent leur soutien à des associations oeuvrant dans le champ de la politique de la ville, dans le cadre d'une ligne de crédits spécifique appelée « partenariat national ». L'essentiel de ces financements étant désormais assuré par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSé), il s'est agi pour l'essentiel, en 2008, d'associations qui remplissent un rôle de « têtes de réseau » au niveau national ou qui mènent des actions d'intérêt national sur des thématiques prioritaires (réussite éducative, habitat et cadre de vie, insertion et emploi, prévention de la délinquance, éducation, santé, culture, sport, etc.). En 2008, 93 associations ont été financées directement, pour une enveloppe de 4 329 588 EUR (liste détaillée ci-après). La rationalisation des acteurs, l'amélioration de la traçabilité des aides de l'État aux associations et l'évaluation systématique des dispositifs sont au coeur de la nouvelle politique menée en faveur des quartiers prioritaires. S'agissant plus précisément des associations et de leur financement, il est important de rappeler que le soutien aux associations se fait dans un cadre contractuel responsabilisant. Ainsi, les articles 5 et 8 des conventions stipulent, que : « les parties s'engagent à évaluer de façon continue le respect des engagements précisés dans la présente convention. Au-delà du contrôle de l'utilisation à bonne fin de cette subvention, les relations entre le SG-CIV et le titulaire devront s'inscrire dans un processus permanent d'évaluation des actions subventionnées ». Le rapport de synthèse de la mission d'évaluation confiée par le SG-CIV au cabinet COPAS en 2006 auprès de 42 associations, complété par celui réalisé en 2007 concernant une trentaine d'autres associations agissant principalement dans le domaine de la réussite éducative, a mis en évidence la qualité de ce partenariat et ses effets positifs incontestables, tant pour le SG-CIV que pour les associations qui se trouvent ainsi confortées et valorisées dans leur action. Politique de la ville (gestion SG-CIV)
ASSOCIATIONS SUBVENTIONNÉES | DÉPARTEMENT | SUBVENTION 2008 (en euros) |
---|---|---|
Académie des sciences | 75 | 30 000 |
ACEPP (Association collectifs enfants parents professionnels) | 75 | 50 000 |
ACSB (Association communautaire santé bien-être) | 20 000 | |
ADICR (Association du dialogue inter culturel et interreligieux) | 15 000 | |
AFEV (Association de la fondation étudiante pour la ville) | 75 | 100 000 |
AFIJ (Association pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes diplômés) | 75 | 30 000 |
ANACEJ (Association nationale de conseils d'enfants et des jeunes) | 75 | 10 000 |
ANAH (Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat) | 75 | 17 781 |
ANDEV (Association nationale des directeurs de l'éducation des villes de France) | 45 | 10 000 |
ANGC (Association nationale des groupements de créateurs) | 77 | 45 000 |
APEM-SP (Association nationale du réseau d'acteurs des plates-formes, espaces et maisons des services publics) | 93 | 22 000 |
Artfactories | 75 | 30 000 |
Association des compagnons bâtisseurs | 37 | 70 000 |
Associations des ludothèques de France | 10 000 | |
Association des travailleurs sociaux dans les commissariats et les brigades | 59 | 35 000 |
Association enfance et musique - Noisy-le-Sec | 93 | 20 000 |
Association France Médiation | 60 000 | |
Backstreet Productions | 93 | 25 000 |
Banlieues d'Europe - Strasbourg | 67 | 25 000 |
Bondy Blog | 25 000 | |
Centre en ville en mouvement | 19 000 | |
CIPC (Centre international pour la prévention de la criminalité) | 150 000 | |
CNLRQ (Comité national de liaison des régies de quartier - Paris) | 75 | 35 000 |
Concours Talents | 75 | 175 000 |
Coopérer pour entreprendre | 75 | 30 000 |
Conférence des grandes écoles | 75 | 100 000 |
Culture du coeur | 75 | 15 000 |
Culture et hôpital | 30 000 | |
Débarquement Jeunes | 50 000 | |
Droit d'urgence | 15 000 | |
Élus, Santé publique et Territoire | 92 | 60 000 |
EPRA (Échanges et productions radiophoniques - Paris 11e) | 75 | 20 000 |
Espace, Sport, Insertion jeunes | 30 807 | |
Établissement public de santé mentale - Lille métropole | 50 000 | |
EUKN | 34 000 | |
FACE | 75 | 60 000 |
Fédération de l'entraide protestante | 75 | 15 000 |
Fédération des centres sociaux et socioculturels de France | 75 | 25 000 |
Fédération nationale des associations d'entrepreneurs des ZUS (FNAE ZUS) | 30 | 25 000 |
Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs | 80 000 | |
Femmes solidaires | 8 000 | |
Forum européen pour la sécurité urbaine - Paris | 75 | 40 000 |
Forum français pour la sécurité urbaine - Paris | 75 | 50 000 |
GENEPI (Groupement étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées) | 75 | 30 000 |
GIP (ANLCI Agence nationale de lutte contre l'illettrisme) | 69 | 45 000 |
GIP EPAU (L'Europe des projets architecturaux et urbains) | 92 | 40 000 |
Grale | 20 000 | |
Hors les murs - Paris | 75 | 20 000 |
IFAFE (Initiative femmes africaines France Europe - Bagneux) | 92 | 23 000 |
IFMO | 60 000 | |
IMS (Institut du mécénat de solidarité) | 75 | 20 000 |
Institut des villes - URBACT | 93 | 140 000 |
Institut des villes | 93 | 345 000 |
Institut Théophraste-Renaudot | 75 | 60 000 |
Interréseau des profesionnels du développement social urbain - Nantes | 44 | 100 000 |
Itinéraire international | 30 000 | |
Journalisme et Citoyenneté | 5 000 | |
Libre à toi | 15 000 | |
La Ligue de l'enseignement | 10 000 | |
La Villette - Paris | 75 | 50 000 |
Le Rocher | 50 000 | |
Le Valdocco | 45 000 | |
L'Équipe de fais-nous rêver - Champigny-sur-Marne | 94 | 90 000 |
Les Petits Débrouillards - Paris | 75 | 185 000 |
Les yeux de l'ouïe | 15 000 | |
Ligue française pour la santé mentale | 20 000 | |
Maison des potes - Paris | 75 | 40 000 |
Mairie de Brest | 20 000 | |
MDM (Médecins du monde - Paris) | 18 | 30 000 |
Mission des relations internationales | 63 | 80 000 |
Mission possible | 75 | 200 000 |
Mouvement mondial des mères | 50 000 | |
Mozaïk RH | 15 000 | |
Ni putes ni soumises | 75 | 40 000 |
Notre atelier commun | 15 000 | |
ODAS (Observatoire national de l'action sociale décentralisée - Paris) | 75 | 60 000 |
PADES | 75 | 35 000 |
Permis de vivre la ville | 75 | 10 000 |
Population et Avenir | 5 000 | |
Pulsait - Montreuil | 93 | 10 000 |
Regroupement Implantation Redéploiement | 92 | 30 000 |
Réseau école 2e chance | 260 000 | |
Réeau national des maisons des associations | 20 000 | |
Réseau national d'accès aux droits des jeunes | 75 | 10 000 |
RNJA (Réseau national des juniors associations - Paris) | 75 | 30 000 |
Saint-Pierre Animation | 10 000 | |
SOS Racisme - Touche pas à mon pote - Paris | 75 | 50 000 |
UFRAMA (Union national des festivals régionaux des associations de maisons familiales - Saintes) | 17 | 10 000 |
Union des couveuses | 75 | 30 000 |
Union des PIMMS | 69 | 25 000 |
Villes Internet | 40 000 | |
Voix d'elles rebelles | 93 | 20 000 |
Voiture & Co | 25 000 | |
Total annuel | 4 329 588 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.