Mme Marietta Karamanli attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'évolution du chiffre de la délinquance des mineurs. Selon une information du ministère, les condamnations criminelles auraient progressé de 763 % en dix ans pour les mineurs de 13 ans. Normalement, le qualificatif de mineur de 13 ans désigne les mineurs âgés de moins de 13 ans. Elle lui demande de lui confirmer ce chiffre en lui détaillant les délits et crimes pour lesquels des condamnations ont été prononcées ainsi que la nature et l'importance des mesures de sûreté, des mesures éducatives et des sanctions éducatives prises à leur égard.
Comme le montre le tableau ci-dessous, les condamnations pour crimes prononcées à l'encontre de mineurs de moins de 13 ans varient sensiblement selon l'année, dans la mesure où elles concernent un nombre limité de mineurs. L'essentiel de ces condamnations sont prononcées pour viols de mineures de moins de 15 ans et de ce fait on peut penser que les statistiques rendent à la fois compte de l'évolution du passage à l'acte pour les mineurs auteurs et de l'augmentation des déclarations des victimes de viols qui sont elles-mêmes mineures.
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Condamnations pour crimes : | 38 | 52 | 28 | 46 | 40 | 58 | 84 | 41 | 32 | 28 | 34 |
Dont condamnations pour viols | 38 | 51 | 26 | 45 | 38 | 55 | 80 | 41 | 28 | 28 | 34 |
Peines prononcées : Emprisonnement ferme ou sursis partiel | 7 | 15 | 6 | 4 | 6 | 12 | 25 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Dont sursis partiel probatoire | 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 8 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Emprisonnement sursis total | 20 | 18 | 13 | 29 | 18 | 31 | 44 | 17 | 1 | 0 | 0 |
Dont sursis total probatoire | 16 | 9 | 10 | 23 | 12 | 26 | 29 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Mesure éducative | 11 | 19 | 9 | 13 | 16 | 15 | 15 | 14 | 27 | 24 | 28 |
Sanction éducative | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
Dispense de peine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Source : exploitation statistique du casier judiciaire SDSE. |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.