Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Pierre Morel-A-L'Huissier
Question N° 48198 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 5 mai 2009

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le programme Erasmus. Il lui de bien vouloir communiquer le chiffre des étudiants français participants au programme pour l'année 2008.

Réponse émise le 25 août 2009

Au titre de l'année universitaire 2007-2008, le nombre d'étudiants français bénéficiant d'une bourse Erasmus s'établit à 22 556, soit en légère baisse par rapport à l'année précédente (22 981), mais en hausse par rapport aux années 2004-2005 (21 561) et 2005-2006 (22 501).


Tableau 1. - Répartition par pays des étudiants Erasmus français
PAYS 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
Royaume-Uni 5 318 5 052 4 705 4 652 4 564 4 499 4 673 4 299
Espagne 3 455 3 893 4 479 5 115 5 167 5 481 5 454 5 281
Allemagne 2 699 2 779 2 808 2 804 2 863 2 884 2 800 2 618
Irlande 984 1 019 1 083 1 081 1 071 1 202 1 241 1 177
Italie 1 116 1 242 1 413 1 549 1 571 1 642 1 638 1 654
Pays-Bas 684 806 827 891 850 893 823 836
Suède 661 829 934 1 062 1 179 1 238 1 257 1 439
Finlande 460 478 634 727 772 835 879 861
Danemark 327 348 391 500 603 606 620 614
Autriche 230 248 329 361 403 391 396 385
Portugal 248 228 250 288 279 274 264 278
Belgique 294 315 379 420 364 390 413 384
Grèce 144 166 192 218 211 225 217 254
Norvège 132 171 190 246 273 337 370 432
Hongrie 102 135 160 169 233 204 240 254
Rép. tchèque 63 107 157 206 264 311 346 410
Pologne 98 137 198 314 378 459 514 533
Roumanie 62 77 86 167 172 160 213 215
Malte 2     24 43 65 55 61 46
Islande 17 15 18 23 33 22 47 27
Luxembourg 20 14 7 6 5 2 4 5
Slovénie     12 14 40 48 84 84 87
Lituanie     6 11 25 38 67 88 104
Chypre     11 7 10 12 5 10 13
Slovaquie 11 14 28 30 30 46 69 52
Bulgarie 4 8 10 9 17 21 29 39
Estonie 4 12 26 21 42 54 56 62
Lettonie     3 6 3 14 22 36 28
Instituts eur.             1 3 4 0 2
Turquie                 37 88     167
Total 17 135 18 149 19 366 20 981 21 561 22 501 22 981 22 556

Tableau 2. - Répartition par spécialité des étudiants Erasmus français
SPÉCIALITÉ 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
Gestion d'entreprises 5 229 5 582 6 097 6 573 6 735 6 987 6 951 6 571
Langues et philologie 3 302 3 303 3 396 3 321 3 430 3 640 3 617 3 629
Ingénierie et technologies 2 282 2 483 2 675 2 833 3 110 3 090 3 210 3 326
Sciences sociales 1 317 1 389 1 564 1 787 1 783 1 891 2 076 1 960
Droit 1 279 1 339 1 348 1 449 1 444 1 495 1 619 1 604
Sciences naturelles 710 766 763 843 795 737 731 738
Sciences humaines 440 484 498 598 600 621 639 648
Mathématiques, informatique 512 461 551 570 574 659 585 590
Architecture, urbanisme et aménagement du territoire 413 433 433 519 616 632 684 726
Art et design 411 437 497 651 668 714 784 810
Éducation et formation des enseignants 280 343 367 320 285 280 187 123
Sciences médicales 275 290 291 399 391 450 539 544
Agronomie 245 301 303 398 440 543 489 472
Géographie, géologie 159 198 206 259 225 281 320 338
Communication et sciences de l'information 185 217 236 295 294 314 356 307
Autres disciplines 117 123 141 166 171 167 194 170
Total 17 135 18 149 19 366 20 981 21 561 22 051 22 981 22 556

Tableau 3. - Répartition par niveau d'études des étudiants Erasmus français
ANNÉES
d'études achevéesavant le séjour
à l'étranger
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
1 1 419 1 347 1 580 1 486 1 446 933 1 048 1 802
2 5 682 5 893 6 174 6 572 7 272 6 172 6 437 7 780
3 6 460 7 012 7 423 8 326 8 090 8 150 8 172 8 001
4 3 221 3 657 3 785 4 182 4 429 5 511 5 731 4 567
5 328 203 357 350 286 1 695 1 529 380
6 31 21 34 26 28 22 46 15
7 12 10 2 13 3 8 6 2
8 4 1 3 4 2 2 4 5
9 3 5 8 22 4 8 5 0
10                         2 3
11                         0 0
12                         1 1
Total 17 160 18 148 19 366 20 981 21 561 22 501 22 981 22 556

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion