M. Didier Robert attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur les modalités d'octroi des subventions en vigueur au sein de ses services. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer le montant total des subventions versées en 2007 et 2008 par ses services aux associations Réunionnaises et la liste de celles-ci.
Les montants totaux des subventions versées par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer aux associations réunionnaises, en 2007 et 2008, sont indiqués dans le tableau ci-après.
NOM STATUTAIRE DE L'ASSOCIATION | SIGLE | MONTANT TOTAL de subventionpar association en 2007 | MONTANT TOTAL de subventionpar association en 2008 |
---|---|---|---|
AGENCE POUR LA RECHERCHE ET LA VALORISATION MARINES | ARVAM | 33 516,46 | 34 712,25 |
ASSOCIATION DU PARC MARIN DE LA REUNION | APMR | 34 422,78 | 12 527,35 |
ASSOCIATION REUNIONNAISE DE DEVELOPPEMENT DE L'AQUACULTURE | ARDA | 26 677 | 16 522,50 |
CENTRE D'ETUDES ET DE DECOUVERTE DES TORTUES MARINES DE LA REUNION | CEDTM | 7 887,17 | |
CERCLES D'ACTIONS ET D'ECHANGES PEDAGOGIQUES | CAEP | 2 197,15 | |
COLLECTIF DE LA BRETAGNE | 500 | ||
COMPAGNIE DES COMMISSAIRES ENQUETEURS DE LA REUNION | CCER | 5 000 | 5 000 |
CONSEIL D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT | CAUE | 15 346 | |
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE MASCARIN | CBNM | 147 215,99 | 286 134,59 |
FORUM DE L'AGRICULTURE RAISONNEE RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT | FARRE | 30 000 | 27 500 |
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES DE LA REUNION | AAPPMA | 30 000 | |
GROUPE LOCAL D'OBSERVATION ET D'IDENTIFICATION DES CETACES | GLOBICE | 8 264,22 | 22 452,27 |
GROUPEMENT DES AGRICULTUREURS BIOLOGIQUES DE LA REUNION | GAB | 900 | |
INSECTARIUM DE LA REUNION | INSECTA RIUM | 7 000 | 12 000 |
MAISON DU TOURISME DU SUD SAUVAGE | MTSS | 500 | |
NATURE OCEAN INDIEN | N.0.I. | 2 295 | |
NIAGARA CANOË KAYAK CLUB | NCKC | 500 | |
PECHEURS GALETS LITTORAL DE SAINT-PIERRE | 1 000 | ||
STE D'ETUDES ORNITHOLOGIQUES DE LA REUNION | SEOR | 13 060,44 | 39 296,92 |
STE REUNIONNAISE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT | SREPEN | 11 175,40 | 44 774,79 |
TOTAL | 367 275,44 | 511 102,84 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.