Mme Marie-Josée Roig appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la suppression du deuxième tiers provisionnel de l'impôt sur les revenus pour les ménages aux bas revenus. Elle souhaite savoir combien de ménages français sont concernés par cette mesure dans la commune de Morières-les-Avignon.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative au nombre de ménages concernés par la suppression du deuxième tiers provisionnel de l'impôt sur le revenu dans le département du Vaucluse. Il n'est pas souhaitable de diffuser des estimations sur des données fiscales qui, même si elles présentent un caractère agrégé, concernent un échantillon de population étroit et ne présentent donc pas toutes les garanties de fiabilité. Néanmoins, il est possible de communiquer ces estimations au niveau départemental. Ainsi, pour le département du Vaucluse, auquel appartient la ville d'Avignon, 17,07 % de foyers auraient, sur la base de leurs revenus 2007 déclarés en 2008, bénéficié de la réduction des deux tiers de l'impôt sur le revenu. Le tableau précise, par ailleurs, le pourcentage estimé de foyers bénéficiaires de ce crédit d'impôt pour chaque département :
NOMBRE de foyersbénéficiaires du CI(en milliers) | NOMBRE totalde foyers du département(en milliers) | GAIN lié au CI(en MEUR) | POURCENTAGE de foyersbénéficiaires du CI(en pourcentage) |
---|---|---|---|
58 | 307 | 11 | 18,76 |
55 | 300 | 10 | 18,30 |
37 | 207 | 6 | 17,92 |
16 | 92 | 3 | 17,50 |
15 | 80 | 3 | 18,13 |
102 | 676 | 17 | 15,13 |
34 | 178 | 6 | 18,99 |
28 | 159 | 5 | 17,86 |
15 | 88 | 3 | 17,50 |
33 | 170 | 6 | 19,12 |
34 | 200 | 6 | 17,15 |
28 | 159 | 5 | 17,80 |
173 | 1 108 | 30 | 15,63 |
71 | 377 | 13 | 18,73 |
15 | 89 | 3 | 17,19 |
38 | 202 | 7 | 18,56 |
66 | 360 | 11 | 18,22 |
34 | 182 | 6 | 18,85 |
25 | 141 | 4 | 18,01 |
53 | 289 | 10 | 18,20 |
63 | 332 | 12 | 19,04 |
12 | 75 | 2 | 16,27 |
43 | 241 | 7 | 17,97 |
53 | 287 | 10 | 18,54 |
50 | 270 | 9 | 18,48 |
61 | 315 | 12 | 19,37 |
45 | 232 | 9 | 19,35 |
98 | 504 | 19 | 19,42 |
13 | 81 | 2 | 15,56 |
14 | 89 | 2 | 15,17 |
69 | 397 | 12 | 17,30 |
106 | 669 | 19 | 15,89 |
18 | 107 | 3 | 17,20 |
140 | 807 | 24 | 17,29 |
97 | 590 | 17 | 16,46 |
99 | 513 | 19 | 19,26 |
26 | 137 | 4 | 18,76 |
60 | 323 | 11 | 18,64 |
119 | 646 | 23 | 18,39 |
29 | 146 | 5 | 19,59 |
42 | 219 | 8 | 19,32 |
37 | 187 | 7 | 19,57 |
81 | 414 | 15 | 19,61 |
24 | 125 | 5 | 19,44 |
133 | 686 | 26 | 19,37 |
67 | 361 | 12 | 18,48 |
17 | 100 | 3 | 17,40 |
33 | 188 | 6 | 17,77 |
33 | 188 | 6 | 17,77 |
8 | 44 | 1 | 17,05 |
86 | 411 | 16 | 20,92 |
54 | 276 | 10 | 19,42 |
55 | 307 | 10 | 17,79 |
21 | 108 | 4 | 19,07 |
34 | 162 | 7 | 20,86 |
68 | 397 | 12 | 17,23 |
20 | 109 | 4 | 18,44 |
78 | 402 | 15 | 19,48 |
98 | 570 | 18 | 17,23 |
24 | 131 | 4 | 18,63 |
238 | 1 384 | 43 | 17,18 |
79 | 430 | 15 | 18,33 |
33 | 165 | 6 | 19,70 |
143 | 792 | 26 | 18,01 |
64 | 360 | 11 | 17,89 |
66 | 374 | 12 | 17,67 |
25 | 138 | 4 | 18,12 |
45 | 264 | 7 | 16,86 |
103 | 588 | 20 | 17,59 |
73 | 405 | 14 | 18,12 |
149 | 935 | 27 | 15,89 |
27 | 134 | 5 | 19,78 |
61 | 313 | 11 | 19,58 |
63 | 306 | 12 | 20,59 |
43 | 234 | 8 | 18,38 |
64 | 396 | 13 | 16,26 |
115 | 1 432 | 18 | 8,05 |
128 | 695 | 23 | 18,36 |
118 | 693 | 23 | 16,98 |
100 | 735 | 20 | 13,56 |
40 | 203 | 7 | 19,85 |
58 | 316 | 10 | 18,23 |
39 | 213 | 7 | 18,50 |
24 | 132 | 4 | 17,80 |
103 | 604 | 19 | 17,09 |
53 | 311 | 9 | 17,07 |
74 | 346 | 14 | 21,30 |
43 | 232 | 8 | 18,49 |
37 | 213 | 6 | 17,23 |
43 | 217 | 8 | 19,63 |
38 | 197 | 7 | 19,04 |
14 | 77 | 3 | 18,31 |
96 | 643 | 19 | 14,98 |
98 | 883 | 18 | 11,13 |
119 | 819 | 21 | 14,47 |
100 | 743 | 18 | 13,49 |
96 | 618 | 19 | 15,49 |
17 | 237 | 2 | 7,00 |
18 | 231 | 2 | 7,58 |
5 | 88 | 1 | 5,11 |
30 | 418 | 4 | 7,06 |
17 | 201 | 8 | 8,66 |
6 018,5 | 36 037 | 1 095 | 16,70 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.