M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre de la défense sur les chiffres des effectifs militaires et civils pour les années 2008 et 2009.
Les données relatives aux effectifs militaires et civils du ministère de la défense (hors programme 152 « Gendarmerie nationale » de la mission « Sécurité »), au titre des années 2008 et 2009, figurent dans les tableaux récapitulatifs suivants :
PMEA (1) 2008 | EMR (2) 2008 | |
---|---|---|
Synthèse comprenant la mission « Défense », les programmes « Liens entre la nation et son armée » et « Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant » de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation » : | ||
Personnel militaire | 248 027 | 246 208 |
Personnel civil | 77 266 | 74 728 |
Total | 325 293 | 320 936 |
Dont pour la seule mission « Défense » : | ||
Personnel militaire | 246 781 | 244 969 |
Personnel civil | 73 673 | 71 412 |
Total | 320 454 | 316 381 |
(1) PMEA : plafond ministériel d'emplois autorisés. (2) EMR : effectif moyen réalisé. |
PMEA (1) 2009 | EMR (2) 2009 | |
---|---|---|
Synthèse comprenant la mission « Défense », les programmes « Liens entre la nation et son armée » et « Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant » de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation » : | ||
Personnel militaire | 242 977 | 241 273 |
Personnel civil | 75 478 | 73 680 |
Total | 318 455 | 314 953 |
Dont pour la seule mission « Défense » : | ||
Personnel militaire | 240 876 | 240 388 |
Personnel civil | 73 794 | 70 902 |
Total | 314 670 | 311 290 |
(3) Prévisions issues des documents prévisionnels de gestion. |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.