M. Thierry Mariani demande à Mme la ministre de la culture et de la communication de bien vouloir lui communiquer, pour les années 1990 à 2009, le montant des subventions de fonctionnement, d'équipement et des subventions exceptionnelles versées par l'État au festival de la Roque d'Antheron.
Pour les années 1990 à 2009, le montant en euros des subventions de fonctionnement, d'équipement et des subventions exceptionnelles versées par l'État au festival de la Roque-d'Anthéron, est indiqué dans le tableau ci-dessous. Financement du festival de la Roque-d'Anthéron par le ministère de la culture et de la communication
ANNÉE | SUBVENTION de fonction- nement | SUBVENTION d'inves- tissement | SUBVENTION exception- nelle | TOTAL subventions |
---|---|---|---|---|
1990 | 18 294 | 18 294 | ||
1991 | 18 294 | 18 294 | ||
1992 | 18 294 | 18 294 | ||
1993 | 18 294 | 18 294 | ||
1994 | 18 294 | 18 294 | ||
1995 | 20 580 | 20 580 | ||
1996 | 22 867 | 22 867 | ||
1997 | 22 867 | 22 867 | ||
1998 | 22 867 | 22 867 | ||
1999 | 22 867 | 22 867 | ||
2000 | 22 867 | 22 867 | ||
2001 | 22 867 | 22 867 | ||
2002 | 22 867 | 15 245 | 38 112 | |
2003 | 22 867 | 152 449 | 175 316 | |
2004 | 22 900 | 22 900 | ||
2005 | 22 900 | 22 900 | ||
2006 | 22 900 | 22 900 | ||
2007 | 22 900 | 22 900 | ||
2008 | 22 900 | 22 900 | ||
prév. 2009 | 22 900 | 22 900 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.