M. Thierry Mariani demande à Mme la ministre de la culture et de la communication de bien vouloir lui communiquer, pour les années 1990 à 2009, le montant des subventions de fonctionnement, d'équipement et des subventions exceptionnelles versées par l'État au festival de Montpellier.
Pour les années 1990 à 2009, le montant en euros des subventions de fonctionnement, d'équipement et des subventions exceptionnelles versées par l'État au festival de Montpellier, est indiqué dans le tableau ci-dessous. Financement du festival de Radio-France et Montpellier par le ministère de la culture et de la communication
ANNÉE | SUBVENTION de fonction- nement | SUBVENTION d'inves- tissement | SUBVENTION exception- nelle | TOTAL subventions |
---|---|---|---|---|
1990 | ||||
1991 | ||||
1992 | ||||
1993 | ||||
1994 | ||||
1995 | 30 490 | 30 490 | ||
1996 | 30 490 | 30 490 | ||
1997 | 38 112 | 38 112 | ||
1998 | 38 112 | 38 112 | ||
1999 | 30 490 | 30 490 | ||
2000 | 30 490 | 30 490 | ||
2001 | 30 490 | 30 490 | ||
2002 | 30 500 | 30 500 | ||
2003 | 30 500 | 30 500 | ||
2004 | 30 500 | 30 500 | ||
2005* | ||||
2006 | ||||
2007 | ||||
2008 | ||||
prév. 2009 | ||||
(*) Arrêt de la subvention au festival de musique. |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.