M. Thierry Mariani demande à Mme la ministre de la culture et de la communication de bien vouloir lui communiquer, pour les années 1990 à 2009, le montant des subventions de fonctionnement, d'équipement et des subventions exceptionnelles versées par l'État au festival d'Aix-en-Provence.
Pour les années 1990 à 2009, le montant en euros des subventions de fonctionnement, d'équipement et des subventions exceptionnelles versées par l'État au festival d'Aix-en-Provence, est indiqué dans le tableau ci-dessous :
ANNÉE | SUBVENTION defonctionnement | SUBVENTION d'investissement | SUBVENTION exceptionnelle | TOTAL subventions |
---|---|---|---|---|
1990 | 487 837 | 487 837 | ||
1991 | 487 837 | 487 837 | ||
1992 | 487 837 | 487 837 | ||
1993 | 623 821 | 623 821 | ||
1994 | 609 796 | 609 796 | ||
1995 | 807 895 | 121 959 | 929 854 | |
1996 | 914 694 | 914 694 | ||
1997 | 1 021 408 | 1 524 490 | 2 545 898 | |
1998 | 2 300 000 | 762 245 | 70 000 (*) | 3 132 245 |
1999 | 2 332 250 | 2 332 250 | ||
2000 | 3 216 675 | 762 245 (**) | 3 978 920 | |
2001 | 2 347 000 | 2 347 000 | ||
2002 | 2 462 000 | 57 170 | 2 519 170 | |
2003 | 5 617 500 | 57 170 | 5 674 670 | |
2004 | 1 867 500 | 57 170 | 1 924 670 | |
2005 | 2 867 500 | 2 867 500 | ||
2006 | 3 217 500 | 60 000 | 3 277 500 | |
2007 | 3 177 063 | 60 000 | 3 237 063 | |
2008 | 3 218 000 | 60 000 | 300 000 | 3 578 000 |
Prév. 2009 | 3 518 000 | 3 518 000 | ||
(*) Réserve parlementaire. (**) Mission « An 2000 ». |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.