M. Thierry Mariani demande à Mme la ministre de la culture et de la communication de bien vouloir lui communiquer, pour les années 1990 à 2009, le montant des subventions de fonctionnement, d'équipement et des subventions exceptionnelles versées par l'État au festival d'Avignon.
Pour les années 1990 à 2009, le montant en euros des subventions de fonctionnement, d'équipement et des subventions exceptionnelles versées par l'État au festival d'Avignon est indiqué dans le tableau ci-dessous. Financement du festival d'Avignon par le ministère de la culture et de la communication
ANNÉE | SUBVENTION de fonction- nement | SUBVENTION d'inves- tissement | SUBVENTION exception- nelle | TOTAL subventions |
---|---|---|---|---|
1990 | 908 138 | |||
1991 | ||||
1992 | ||||
1993 | ||||
1994 | ||||
1995 | 1 583 945 | 150 000 | 1 733 945 | |
1996 | 1 920 857 | 150 000 | 2 070 857 | |
1997 | 2 015 376 | 150 000 | 2 165 376 | |
1998 | 2 404 121 | 150 000 | 76 224 | 2 630 345 |
1999 | 2 358 386 | 150 000 | 457 347 | 2 965 733 |
2000 | 2 358 386 | 150 000 | 686 020 | 3 194 406 |
2001 | 2 510 835 | 150 000 | 152 449 | 2 813 284 |
2002 | 2 739 509 | 150 000 | 2 889 509 | |
2003 | 3 106 570 | 150 000 | 1 254 000 | 4 510 570 |
2004 | 3 233 000 | 150 000 | 3 383 000 | |
2005 | 3 453 000 | 150 000 | 3 603 000 | |
2006 | 3 343 000 | 150 000 | 30 000 | 3 528 000 |
2007 | 3 408 000 | 150 000 | 3 558 000 | |
2008 | 3 408 000 | 150 000 | 3 558 000 | |
2009 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.