M. Christophe Guilloteau demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de bien vouloir lui communiquer la liste des organismes administratifs dénommés "observatoires" qui dépendent de son autorité. Il souhaite, également, savoir quelle est la nature juridique de ces observatoires et s'il ne serait pas opportun de limiter leur multiplication.
Les observatoires dépendant du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont actuellement au nombre de sept. La liste qui suit est extraite de l'annexe budgétaire jaune associée au projet de loi de finances 2009, intitulée « Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres ». Elle précise, pour chacune d'entre elles, leur nature juridique.
INSTANCE | TEXTE institutif | MISSIONS | NOMBRE de membres | COÛT de fonction- nement par an | NOMBRE de réunions en 2005 | NOMBRE de réunions en 2006 | NOMBRE de réunions en 2007 | OBSER- VATIONS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observatoire de la fonction publique de Saint-Pierre-et-Miquelon | Loi 2000-1207 du 13 déc. 2000 | Dresser la cartographie précise de la composition par sexe et par fonction, service par service, de la fonction publique dans la collectivité territoriale et veiller à la mise en place des formations des agents locaux aux différents postes de responsabilité dans toutes les catégories ainsi que les informations, la promotion indispensable et l'organisation des concours pour permettre l'accès des jeunes diplômés à la fonction publique. | 0 | 1 | |||||||||||||||||
Observatoire des finances locales | Code général CT L. 12-11-4 | Exercer certaines compétences du comité des finances locales | 53 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Observatoire des prix et revenus de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion | Loi 2000-1207 du 13 déc. 2000 | ||||||||||||||||||||
Observatoire du bruit à Paris | |||||||||||||||||||||
Dresser un état des lieux du bruit et un bilan des nuisances sonores à Paris ainsi que leur évolution prévisible. Mise au point d'un Système d'information Géographique (SIG), adapté aux spécificités du tissu urbain dense des grandes agglomérations. | |||||||||||||||||||||
Observatoire national des emplois, des activités et des formations des sapeurs pompiers | Arrëté du 4 janvier 2006 modifié relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires | Suivre et évaluer les emplois, les activités et les formations des sapeurs-pompiers. | 20 | 600 EUR | N/A | 1 | |||||||||||||||
Observatoire national du secourisme | Décret 97-48 du 20 janvier 1997 | Evaluer la mise en ceuvre des actions conduites en matière de secourisme proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à développer ou à promouvoir le secourisme ; donner son avis sur toute question relative au secourisme dont il est saisi. | 100 | 40 | 40 | 55 | |||||||||||||||
Observatoire national du volontariat dans les corps de sapeurs pompiers | Décret 96-772 du 4 septembre 1996 | Apprécier la situation du volontariat dans les corps de sapeurs pompiers à partir des informations transmises notamment par les observatoires départementaux, évaluer les incidences des dispositions législatives et réglementaires relatives au volontariat. | 0 | 0 | 0 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.