Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Jean-Luc Warsmann
Question N° 34842 au Ministère de l'Emploi


Question soumise le 11 novembre 2008

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur l'allocation de solidarité spécifique. En effet, il souhaiterait connaître, depuis 2002 et pour chaque année suivante, le nombre de personnes bénéficiant de l'allocation de solidarité spécifique dans chaque département et au niveau national, ainsi que leur taux d'évolution.

Réponse émise le 16 juin 2009

L'allocation de solidarité spécifique (ASS) est attribuée aux demandeurs d'emploi, remplissant certaines conditions (ressources inférieures à un certain plafond, avoir travaillé au moins cinq ans dans les dix ans, être à la recherche effective d'un emploi), à la fin de leur indemnisation par le régime d'assurance chômage. Ce dispositif est donc étroitement lié à l'évolution du marché de l'emploi : ainsi, la baisse ou l'augmentation du chômage a des répercussions sur le nombre d'allocataires après quelques mois. Au niveau national (métropole), le nombre de bénéficiaires d'ASS a connu une baisse de 2002 à 2004 : 2002 : environ 380 000 allocataires ; 2003 : environ 355 000 allocataires (diminution de 7,7 % ; de 2003 à 2002) ; 2004 : près de 350 000 allocataires (baisse de 1,4 % de 2004 à 2003). Les effectifs ont augmenté de 2005 à 2006 : 2005 : environ 360 000 allocataires (hausse de 3,9 % de 2005 à 2004) ; 2006 : près de 375 000 allocataires (augmentation de 3,4 % de 2006 à 2005). Le nombre d'allocataires a diminué de 2007 à 2008 : 2007 : près de 340 000 allocataires (diminution de 8,8 % de 2007 à 2006) ; 2008 : environ 310 000 allocataires (diminution de 11 % de 2008 à 2007). La répartition de ces allocataires, au niveau départemental, permet de confirmer les tendances nationales. Afin de disposer d'éléments plus précis sur les évolutions récentes au niveau départemental de ce dispositif, ci-dessous une synthèse pour 2007 :

DÉPARTEMENT/RÉGION 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre 2007
Total Total Total Total Total
59 NORD 18 951 18 352 17 856 17 411 18 142
62 PAS-DE-CALAIS 8 927 8 690 8 538 8 283 8 610
01 NORD - PAS-DE-CALAIS 27 878 27 042 26 394 25 694 26 752
02 AISNE 4 682 4 505 4 267 4 167 4 405
60 OISE 3 263 3 093 3 001 2 956 3 078
80 SOMME 3 424 3 318 3 107 3 096 3 236
02 PICARDIE 11 369 10 915 10 375 10 219 10 719
75 PARIS 18 591 17 885 17 610 17 095 17 795
77 SEINE-ET-MARNE 5 442 5 279 5 148 4 971 5 210
78 YVELINES 5 705 5 545 5 544 5 319 5 528
91 ESSONNE 4 403 4 279 4 171 4 038 4 223
92 HAUTS-DE-SEINE 9 756 9 501 9 298 9 007 9 390
93 SEINE-SAINT-DENIS 13 912 13 682 13 491 13 194 13 570
94 VAL-DE-MARNE 8 377 8 199 8 013 7 750 8 085
95 VAL-D'OISE 7 077 6 953 6 901 6 733 6 916
03 ÎLE-DE-FRANCE 73 263 71 323 70 175 68 107 70 717
18 CHER 2 074 1 958 1 899 1 887 1 955
28 EURE-ET-LOIR 2 243 2 105 2 026 2 025 2 100
36 INDRE 1 564 1 476 1 425 1 380 1 461
37 INDRE-ET-LOIRE 2 591 2 466 2 373 2 377 2 452
41 LOIR-ET-CHER 2 070 2 007 1 920 1 912 1 977
45 LOIRET 2 988 2 878 2 796 2 688 2 838
04 CENTRE 13 531 12 891 12 438 12 270 12 783
27 EURE 3 347 3 189 3 101 3 053 3 172
76 SEINE-MARITIME 7 861 7 576 7 262 7 019 7 430
05 HAUTE-NORMANDIE 11 207 10 765 10 363 10 073 10 602
14 CALVADOS 3 694 3 493 3 385 3 280 3 463
50 MANCHE 2 574 2 449 2 336 2 248 2 402
61 ORNE 1 498 1 425 1 407 1 356 1 422
06 BASSE-NORMANDIE 7 766 7 368 7 128 6 884 7 286
22 CÔTES-D'ARMOR 2 781 2 656 2 606 2 554 2 649
29 FINISTÈRE 3 950 3 807 3 680 3 644 3 770
35 ILLE-ET-VILAINE 3 241 3 178 3 118 3 023 3 140
56 MORBIHAN 3 299 3 110 3 010 2 987 3 101
07 BRETAGNE 13 271 12 750 12 414 12 208 12 661
44 LOIRE-ATLANTIQUE 5 538 5 191 5 064 4 839 5 158
49 MAINE-ET-LOIRE 4 026 3 826 3 645 3 599 3 774
53 MAYENNE 884 845 828 802 840
72 SARTHE 2006 1 909 1 810 1 757 1 870
85 VENDÉE 2 676 2 491 2 436 2 420 2 506
08 PAYS DE LA LOIRE 15 131 14 262 13 782 13 417 14 148
16 CHARENTE 2 217 2 110 2 078 2 043 2 112
17 CHARENTE-MARITIME 4 163 3 881 3 716 3 641 3 850
79 DEUX-SÈVRES 1 452 1 389 1 326 1 331 1 374
86 VIENNE 1 790 1 698 1 640 1 531 1 665
09 POITOU-CHARENTES 9 622 9 078 8 760 8 545 9 001
19 CORRÈZE 1 161 1 100 1 068 1 042 1 093
23 CREUSE 872 826 832 783 828
87 HAUTE-VIENNE 1 731 1 659 1 630 1 601 1 655
10 LIMOUSIN 3 764 3 585 3 530 3 426 3 576
24 DORDOGNE 2 081 1 984 1 959 1 910 1 984
33 GIRONDE 8 139 7 631 7 395 7 199 7 591
40 LANDES 1 761 1 642 1 589 1 568 1 640
47 LOT-ET-GARONNE 1 949 1 849 1 780 1 761 1 835
64 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 3 191 3 043 2 974 2 946 3 039
11 AQUITAINE 17 121 16 150 15 698 15 384 16 088
09 ARIÈGE 1 043 981 941 920 971
12 AVEYRON 843 824 813 803 821
31 HAUTE-GARONNE 6 164 5 946 5 832 5 502 5 861
32 GERS 887 872 859 845 866
46 LOT 1 183 1 126 1 085 1 069 1 116
65 HAUTE-PYRÉNÉES 1 600 1 518 1 490 1 459 1 517
81 TARN 2 683 2 535 2 526 2 468 2 553
82 TARN-ET-GARONNE 1 467 1 410 1 337 1 358 1 393
12 MIDI-PYRÉNÉES 15 870 15 212 14 882 14 424 15 097
08 ARDENNES 2 575 2 553 2 413 2 406 2 487
10 AUBE 2 082 2 024 1 949 1 951 2 001
51 MARNE 2 878 2 793 2 710 2 641 2 756
52 HAUTE-MARNE 1 169 1 128 1 091 1 046 1 109
13 CHAMPAGNE 8 705 8 499 8 163 8 044 8 353
54 MEURTHE-ET-MOSELLE 3 562 3 491 3 425 3 401 3 470
55 MEUSE 1 078 1 074 1 056 1 050 1 065
57 MOSELLE 5 190 4 967 4 890 4 860 4 977
88 VOSGES 3 300 3 167 3 082 2 958 3 126
14 LORRAINE 13 130 12 700 12 452 12 270 12 638
67 BAS-RHIN 4 665 4 384 4 223 4 246 4 379
68 HAUT-RHIN 4 039 3 818 3 693 3 776 3 832
15 ALSACE 8 705 8 202 7 916 8 022 8 211
25 DOUBS 2 236 2 130 2 109 2 064 2 135
39 JURA 805 761 768 742 769
70 HAUTE-SAÔNE 1 274 1 241 1 200 1 172 1 222
90 TERRITOIRE-DE-BELFORT 810 791 781 772 788
16 FRANCHE-COMTÉ 5 126 4 921 4 857 4 749 4 913
21 CÔTE-D'OR 2 298 2 148 2 132 2 055 2 158
58 NIÈVRE 1 465 1 371 1 365 1 332 1 383
71 SAÔNE-ET-LOIRE 3 301 3 107 3 033 2 990 3 107
89 YONNE 1 817 1 770 1 718 1 665 1 743
17 BOURGOGNE 8 880 8 395 8 248 8 042 8 391
03 ALLIER 2 624 2 539 2 456 2 421 2 510
15 CANTAL 771 741 705 698 728
43 HAUTE-LOIRE 1 314 1 268 1 232 1 232 1 262
63 PUY-DE-DÔME 3 610 3 429 3 394 3 397 3 458
18 AUVERGNE 8 319 7 977 7 786 7 747 7 957
01 AIN 1 571 1 517 1 510 1 519 1 529
07 ARDÈCHE 2 333 2 185 2 161 2 142 2 205
26 DRÔME 3 242 2 996 2 904 2 870 3 003
38 ISÈRE 4 238 4 073 3 949 3 846 4 026
42 LOIRE 5 045 4 787 4 651 4 486 4 742
69 RHÔNE 7 776 7 330 7 211 6 981 7 325
73 SAVOIE 1 296 1 320 1 323 1 230 1 292
74 HAUTE-SAVOIE 2 462 2 376 2 298 2 247 2 346
19 RHÔNE-ALPES 27 961 26 584 26 008 25 321 26 469
11 AUDE 2 901 2 805 2 770 2 835 2 828
30 GARD 6 083 5 794 5 683 5 619 5 795
34 HÉRAULT 9 168 8 724 8 538 8 600 8 758
48 LOZÈRE 306 304 286 282 294
66 PYRÉNÉES-ORIENTALES 3 190 2 995 2 916 2 930 3 008
20 LANGUEDOC-ROUSSILLON 21 648 20 623 20 194 20 265 20 682
04 ALPES - HAUTE-PROVENCE 885 828 808 821 835
05 HAUTES-ALPES 588 557 557 574 569
06 ALPES-MARITIME 5 560 5 240 5 069 4 889 5 190
13 BOUCHES-DU-RHÔNE 13 021 12 505 12 218 11 959 12 426
83 VAR 5 568 5 248 5 134 5 120 5 268
84 VAUCLUSE 3 901 3 778 3 686 3 638 3 751
96 MONACO                    
21 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 29 524 28 157 27 473 27 001 28 039
2A CORSE-DU-SUD 657 612 577 592 610
2B HAUTE-CORSE 854 790 787 796 807
22 CORSE 1 511 1 402 1 364 1 388 1 416
MÉTROPOLE 353 300 338 800 330 400 325 500 336 500
GUADELOUPE 5 735 5 825 5 905 5 843 5 827
MARTINIQUE 5 931 5 943 5 988 5 931 5 948
GUYANE 1 016 1 021 1 017 992 1 012
LA RÉUNION 13 043 12 655 12 396 12 224 12 579
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 15 13 13 13 14
ENSEMBLE DOM 25 740 25 457 25 319 25 003 25 379
ENSEMBLE FRANCE 379 040 364 257 355 719 348 503 361 879

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion