M. Robert Lecou remercie Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de bien vouloir lui indiquer la liste des sous-préfectures et arrondissements, région par région, et de lui préciser le nombre d'habitants par arrondissement.
Le territoire de la République, en métropole et outre-mer, compte 340 arrondissements (chefs-lieux de départements compris). Le tableau ci-après détaille, pour l'ensemble des régions et départements, la population recensée en 1999 dans chaque arrondissement.
RÉGION | DÉPARTEMENT | ARRONDISSEMENT | POPULATION (recensement 1999) |
---|---|---|---|
Bas-Rhin (67) | Strasbourg | 527 452 | |
Haguenau | 120 445 | ||
Molsheim | 89 604 | ||
A | Saverne | 88 251 | |
L | Sélestat-Ernstein | 134 907 | |
S | Wissembourg | 64 374 | |
A | Haut-Rhin (68) | Colmar | 138 785 |
C | Altkirch | 61 242 | |
E | Guebwiller | 76 314 | |
Mulhouse | 304 295 | ||
Ribeauvillé | 49 311 | ||
Thann | 77 608 | ||
Gironde (33) | Bordeaux | 907 724 | |
Blaye | 71 045 | ||
Langon | 107 937 | ||
Lesparre-Médoc | 68 985 | ||
Arcachon | - | ||
A | Libourne | 131 643 | |
Q | Dordogne (24) | Périgueux | 173 935 |
U | Bergerac | 103 105 | |
I | Nontron | 41 782 | |
T | Sarlat | 69 585 | |
A | Landes (40) | Mont-de-Marsan | 152 873 |
I | Dax | 174 367 | |
N | Lot-et-Garonne (47) | Agen | 105 482 |
E | Marmande | 76 169 | |
Nérac | 36 981 | ||
Villeneuve-sur-Lot | 86 850 | ||
Pyrénées-Atlantiques (64) | Pau | 277 590 | |
Bayonne | 248 840 | ||
Oléron-Sainte-Marie | 73 117 | ||
Puy-de-Dôme (63) | Clermont-Ferrand | 352 725 | |
Ambert | 28 014 | ||
Issoire | 57 549 | ||
A | Riom | 109 659 | |
U | Thiers | 56 292 | |
V | Allier (03) | Moulins | 120 515 |
E | Montluçon | 117 852 | |
R | Vichy | 106 705 | |
G | Cantal (15) | Aurillac | 82 315 |
N | Mauriac | 28 649 | |
E | Saint-Flour | 40 013 | |
Haute-Loire (43) | Le Puy | 92 753 | |
Brioude | 45 602 | ||
Yssingeaux | 71 764 | ||
Côte-d'Or (21) | Dijon | 350 392 | |
Beaune | 92 131 | ||
Montbard | 64 176 | ||
B | Nièvre (58) | Nevers | 125 531 |
O | Château-Chinon | 28 141 | |
U | Clamecy | 26 739 | |
R | Cosne-Cours-sur-Loire | 45 074 | |
G | Saône-et-Loire (71) | Mâcon | 106 639 |
O | Autun | 94 988 | |
G | Chalon-sur-Saône | 193 091 | |
N | Charolles | 102 205 | |
E | Louhans | 48 520 | |
Yonne (89) | Auxerre | 178 728 | |
Avallon | 50 618 | ||
Sens | 103 860 | ||
Ille-et-Vilaine (35) | Rennes | 568 510 | |
Fougères | 75 380 | ||
Redon | 81 106 | ||
Saint-Malo | 141 115 | ||
B | Côte-d'Armor (22) | Saint-Brieuc | 252 629 |
R | Dinan | 112 076 | |
E | Guingamp | 84 588 | |
T | Lannion | 93 105 | |
A | Finistère (29) | Quimper | 295 867 |
G | Brest | 353 541 | |
N | Châteaulin | 81 534 | |
E | Morlaix | 121 331 | |
Morbihan (56) | Vannes | 247 435 | |
Lorient | 281 621 | ||
Pontivy | 114 237 | ||
Loiret (45) | Orléans | 402 389 | |
Montargis | 158 426 | ||
Pithiviers | 57 120 | ||
Cher (18) | Bourges | 174 206 | |
Saint-Amand-Montrond | 67 344 | ||
Vierzon | 73 053 | ||
Eure-et-Loir (28) | Chartres | 194 382 | |
C | Châteaudun | 56 886 | |
E | Dreux | 120 298 | |
N | Nogent-le-Rotrou | 36 141 | |
T | Indre (36) | Châteauroux | 130 341 |
R | Issoudun | 34 852 | |
E | La Châtre | 33 275 | |
Le Blanc | 32 897 | ||
Indre-et-Loire (37) | Tours | 424 338 | |
Chinon | 80 579 | ||
Loches | 48 773 | ||
Loir-et-Cher (41) | Blois | 159 937 | |
Romorantin-Lanthenay | 87 017 | ||
Vendôme | 68 014 | ||
Marne (51) | Châlons-en-Champagne | 100 249 | |
Épernay | 109 827 | ||
Reims | 291 933 | ||
C- | Sainte-Menehould | 14 313 | |
HA | Vitry-le-François | 49 044 | |
AR | Ardennes (08) | Charleville-Mézières | 171 930 |
MD | Rethel | 33 951 | |
PE | Sedan | 62 096 | |
AN | Vouziers | 22 475 | |
GN | Aube (10) | Troyes | 210 480 |
NE | Bar-sur-Aube | 30 396 | |
ES | Nogent-sur-Seine | 51 441 | |
Haute-Marne (52) | Chaumont | 69 481 | |
Langres | 46 842 | ||
Saint-Dizier | 78 808 | ||
C | Corse-du-Sud (2A) | Ajaccio | 84 794 |
O | Sartène | 33 672 | |
R | Haute-Corse (2B) | Bastia | 92 723 |
S | Calvi | 17 875 | |
E | Corte | 31 088 | |
Doubs (25) | Besançon | 229 712 | |
F- | Montbéliard | 177 604 | |
RC | Pontarlier | 91 746 | |
AO | Jura (39) | Lons-le-Saunier | 121 063 |
NM | Dole | 78 388 | |
CT | Saint-Claude | 51 406 | |
HE | Haute-Saône (70) | Vesoul | 123 267 |
E- | Lure | 106 461 | |
Territoire Belfort (90) | Belfort | 137 397 | |
Hérault (34) | Montpellier | 589 742 | |
Béziers | 255 669 | ||
LR | Lodève | 49 126 | |
AO | Aude (11) | Carcassonne | 141 583 |
NU | Limoux | 41 489 | |
GS | Narbonne | 126 391 | |
US | Gard (30) | Nîmes | 457 153 |
EI | Alès | 133 761 | |
DL | Le Vigan | 31 595 | |
OL | Lozère (48) | Mende | 60 989 |
CO | Florac | 12 524 | |
-N | Pyrénées-Orientales (66) | Perpignan | 286 852 |
Céret | 66 624 | ||
Prades | 38 907 | ||
L | Haute-Vienne (87) | Limoges | 278 601 |
I | Bellac | 40 120 | |
M | Rochechouart | 35 334 | |
O | Corrèze (19) | Tulle | 77 240 |
U | Brive | 121 150 | |
S | Ussel | 34 429 | |
I | Creuse (23) | Guéret | 84 604 |
N | Aubusson | 39 993 | |
Moselle (57) | Metz | 124 092 | |
Boulay | 74 628 | ||
Château-Salins | 28 480 | ||
Forbach | 191 169 | ||
Metz-Campagne | 211 863 | ||
L | Sarrebourg | 62 098 | |
O | Sarreguemines | 84 847 | |
R | Thionville | 246 586 | |
R | Meurthe-et-Moselle (54) | Nancy | 415 622 |
A | Briey | 157 050 | |
I | Luneville | 76 782 | |
N | Toul | 64 841 | |
E | Meuse (55) | Bar-le-Duc | 64 645 |
Commercy | 43 845 | ||
Verdun | 83 953 | ||
Vosges (88) | Epinal | 226 100 | |
Neufchâteau | 61 656 | ||
Saint-Dié-des-Vosges | 93 398 | ||
Haute-Garonne (31) | Toulouse | 817 377 | |
Muret | 154 872 | ||
Ariège (09) | Saint-Gaudens | 71 959 | |
Foix | 50 110 | ||
M | Pamiers | 61 058 | |
I | Saint-Girons | 26 033 | |
D | Aveyron (12) | Rodez | 132 806 |
I | Millau | 67 612 | |
- | Villefranche-de-Rouergue | 63 630 | |
P | Gers (32) | Auch | 73 559 |
Y | Condom | 62 242 | |
R | Mirande | 36 683 | |
É | Lot (46) | Cahors | 69 920 |
N | Figeac | 50 095 | |
É | Gourdon | 40 215 | |
E | Hautes-Pyrénées (65) | Tarbes | 139 102 |
S | Argelès-Gazost | 38 633 | |
Bagnères-de-Bigorre | 44 896 | ||
Tarn (81) | Albi | 165 032 | |
Castres | 178 412 | ||
Tarn-et-Garonne (82) | Montauban | 137 373 | |
Castelsarrasin | 68 656 | ||
Nord (59) | Lille | 1 182 477 | |
Avesnes-sur-Helpe | 238 466 | ||
ND | Cambrai | 158 845 | |
OE | Douai | 246 987 | |
R- | Dunkerque | 379 702 | |
DC | Valenciennes | 348 994 | |
-A | Pas-de-Calais (62) | Arras | 251 082 |
PL | Béthune | 279 783 | |
AA | Boulogne-sur-Mer | 163 159 | |
SI | Calais | 118 311 | |
-S | Lens | 368 921 | |
Montreuil-su Mer | 106 789 | ||
Saint-Omer | 153 523 | ||
Calvados (14) | Caen | 389 539 | |
-N | Bayeux | 63 022 | |
-0 | Lisieux | 140 504 | |
BR | Vire | 54 886 | |
AM | Manche (50) | Saint-Lô | 96 201 |
SA | Avranches | 117 431 | |
SN | Cherbourg | 190 973 | |
ED | Coutances | 76 861 | |
-I | Orne (61) | Alençon | 101 680 |
-E | Argentan | 119 446 | |
Mortagne-au-Perche | 71 404 | ||
Seine-Maritime (76) | Rouen | 609 117 | |
Dieppe | 227 169 | ||
HAUTE- | Le Havre | 403 298 | |
NORMANDIE | Eure (27) | Évreux | 229 505 |
Bernay | 144 580 | ||
Les Andelys | 169 969 | ||
P | Loire-Atlantique (44) | Nantes | 714 339 |
A | Ancenis | 48 720 | |
Y | Châteaubriant | 102 392 | |
S | Saint-Nazaire | 267 796 | |
Maine-et-Loire (49) | Angers | 366 813 | |
D | Cholet | 183 478 | |
E | Saumur | 129 222 | |
Segré | 53 111 | ||
L | Mayenne (53) | Laval | 140 087 |
A | Château-Gontier | 58 152 | |
Mayenne | 86 979 | ||
L | Sarthe (72) | Le Mans | 255 080 |
0 | La Flèche | 136 933 | |
I | Mamers | 137 838 | |
R | Vendée (85) | La Roche-sur-Yon | 229 811 |
E | Fontenay-le-Comte | 119 403 | |
Les Sables-d'Olonne | 189 875 | ||
Somme (80) | Amiens | 299 772 | |
Abbeville | 125 258 | ||
P | Montdidier | 51 644 | |
I | Péronne | 78 873 | |
C | Aisne (02) | Laon | 163 212 |
A | Château-Thierry | 68 570 | |
R | Saint-Quentin | 134 597 | |
D | Soissons | 100 627 | |
I | Vervins | 69 175 | |
E | Oise (60) | Beauvais | 209 352 |
Clermont | 120 328 | ||
Compiègne | 173 943 | ||
Senlis | 262 630 | ||
Poitiers | 215 755 | ||
Vienne (86) | Châtellerault | 109 202 | |
C C | Montmorillon | 74 045 | |
P H | Angoulême | 185 150 | |
O A | Charente (16) | Cognac | 83 083 |
I R | Confolens | 64 370 | |
T E | La Rochelle | 184 123 | |
0 N | Jonzac | 51 675 | |
U T | Charente-Maritime (17) | Rochefort | 161 340 |
- E | Saintes | 108 989 | |
S S | Saint-Jean-d'Angély | 50 292 | |
Niort | 190 802 | ||
Deux-Sèvres (79) | Bressuire | 91 673 | |
Parthenay | 62 011 | ||
Marseille | 978 345 | ||
Bouches-du-Rhône (13) | Aix-en-Provence | 381 986 | |
Arles | 180 948 | ||
Istres | 292 703 | ||
Digne | 48 082 | ||
Alpes-de-Haute-Provence (04) | Barcelonnette | 7 569 | |
Castellane | 8 125 | ||
P | Forcalquier | 75 739 | |
A | Hautes-Alpes (05) | Gap | 89 214 |
C | Briançon | 32 124 | |
A | Alpes-Maritimes (06) | Nice | 506 012 |
Grasse | 504 632 | ||
Toulon | 525 899 | ||
Var (83) | Brignoles | 107 054 | |
Draguignan | 264 632 | ||
Avignon | 269 464 | ||
Vaucluse (84) | Apt | 116 644 | |
Carpentras | 113 213 | ||
Rhône (69) | Lyon | 1 404 239 | |
Villefranche-sur-Saône | 172 826 | ||
Bourg-en-Bresse | 294 412 | ||
Ain (01) | Belley | 79 656 | |
Gex | 59 336 | ||
Nantua | 80 927 | ||
Privas | 80 344 | ||
R | Ardèche (07) | Largentière | 86 932 |
H | Tournon-sur-Rhône | 123 731 | |
Ô | Valence | 279 345 | |
N | Drôme | Die | 37 733 |
E | Nyons | 120 700 | |
- | Grenoble | 695 098 | |
A | Isère (38) | La Tour-du-Pin | 212 987 |
L | Vienne | 184 693 | |
P | Saint-Etienne | 416 133 | |
E | Loire (42) | Montbrison | 160 289 |
S | Roanne | 152 659 | |
Chambéry | 229 751 | ||
Savoie (73) | Albertville | 101 394 | |
Saint-Jean-de-Maurienne | 41 607 | ||
Annecy | 228 014 | ||
Haute-Savoie (74) | Bonneville | 161 410 | |
Saint-Julien-en-Genevois | 130 874 | ||
Thonon-les-Bains | 110 356 | ||
Île-de-France (75) | Paris | 2 123 686 | |
Î | Melun | 312 257 | |
L | Fontainebleau | 144 849 | |
E | Seine-et-Marne (77) | Meaux | 246 103 |
- | Provins | 146 975 | |
D | Torcy | 343 583 | |
E | Versailles | 347 137 | |
- | Yvelines (78) | Mantes-la-Jolie | 264 269 |
F | Rambouillet | 214 219 | |
R | Saint-Germain-en-Laye | 528 320 | |
A | Évry | 471 033 | |
N | Essonne (91) | Étampes | 125 148 |
C | Palaiseau | 537 655 | |
E | Nanterre | 755 108 | |
Hauts-de-Seine (92) | Antony | 380 371 | |
Boulogne-Billancourt | 292 409 | ||
Bobigny | 529 695 | ||
Seine-Saint-Denis (93) | Le Raincy | 506 374 | |
Saint-Denis | 347 250 | ||
Créteil | 625 648 | ||
Val-de-Marne (94) | Nogent-sur-Marne | 364 579 | |
L'Hay-les-Roses | 236 803 | ||
Cergy-Pontoise | 466 957 | ||
Val-d'Oise (95) | Argenteuil | 209 860 | |
Sarcelles | 427 716 | ||
Basse-Terre | 175 417 | ||
O | Guadeloupe (971) | Pointe-à-Pitre | 210 875 |
U | Saint-Martin - Saint-Barthélemy | 35 930 | |
T | Fort-de-France | 166 037 | |
R | Martinique (972) | La Trinité | 85 006 |
E | Marin | 106 818 | |
- | Saint-Pierre | 23 464 | |
M | Guyane (973) | Cayenne | 119 237 |
E | Saint-Laurent-du-Maroni | 37 553 | |
R | Saint-Denis | 176 283 | |
Réunion (974) | Saint-Pierre | 248 273 | |
Saint-Benoît | 101 804 | ||
Saint-Paul | 179 940 | ||
Population totale | 60 168 095 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.