M. Jean-Marc Ayrault à M. le Premier ministre demande de lui fournir sous forme de tableau, un état des missions interministérielles depuis 1988, avec la date du décret de création, la date de fin d'activité de la mission, le nom du délégué, son montant de rémunération.
La notion de mission interministérielle recouvre une grande diversité de situations. La fonction de délégué peut ainsi être occupée à temps plein ou à temps partiel, en plus des attributions principales de son titulaire. Selon les situations, la rémunération versée au délégué peut soit correspondre à son traitement, soit revêtir un caractère indemnitaire. Dans certains cas, la fonction peut être assurée sans rémunération particulière. Le tableau ci-dessous récapitule les informations demandées.
NOM DE LA MISSION interministérielle | DATE DU DÉCRET de création | DATE DE FIN d'activité | NOM DES RESPONSABLES successifs de la mission | MONTANT MENSUEL de la rémunération (en EUR) |
---|---|---|---|---|
Mission interministérielle de l'Union pour la Méditerranée | Décret n° 2008-1188 du 14 novembre 2008 | Non définie | M. Henri Guaino | Non rémunéré à ce titre |
Mission interministérielle pour la réforme de l'administration territoriale de l'État | Sans objet | La mission interministérielle pour la réforme de l'administration territoriale de l'État a cessé ses activités le 28 février 2010. | M. Yves Colcombet | Au titre de cette activité exercée à temps plein, M. Yves Colcombet perçoit une rémunération brute mensuelle de 11 141 euros, soit une rémunération nette mensuelle de 9 797 euros. |
Mission interministérielle de l'eau | Article R. 213-13 du code de l'environnement (décret n° 2005-636 du 30 mai 2005) | Non définie | La mission est présidée par le directeur de l'eau. | Non rémunéré à ce titre |
Mission interministérielle de pilotage de l'encadrement supérieur de la fonction publique | Décret n° 2004-1081 du 13 octobre 2004 | Les dispositions du décret n° 2004-1081 créant cette mission ont été abrogées par application du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006. | La mission était présidée par le directeur du cabinet du Premier ministre. | Non rémunéré à ce titre |
Mission interministérielle sur les mutations économiques | Décret n° 2003-1000 du 20 octobre 2003 | Le décret n° 2003-1000 a été abrogé par le décret n° 2005-1791 du 31 décembre 2005. | M. Jean-Pierre Aubert a été le seul chef de cette mission. | Au titre de cette activité exercée à temps partiel, M. Jean-Pierre Aubert a perçu une indemnité exceptionnelle de 35 000 euros bruts annuels, soit 2 916,66 euros bruts mensuels. |
Mission interministérielle de lutte contre le cancer | Décret n° 2003-418 du 7 mai 2003 | 31 décembre 2007 (prévue par l'article 4 du décret n° 2003-418) | La mission était présidée par Mme Pascale Briand. | - |
Mission interministérielle du suivi de la gestion des administrateurs civils | Arrêté du 16 avril 2002 | Non définie | La mission est présidée par 1e directeur général de l'administration et de la fonction publique. | Non rémunéré à ce titre |
Mission interministérielle pour l'accès public à la micro-informatique, à l'Internet et au multimédia | Décret n° 2000-1167 du 1er décembre 2000 | 1er décembre 2003 (prévue par l'article 4 du décret n° 2000-1167) | M. Alain Giffard | Au titre de cette activité exercée à temps plein, M. Alain Giffard a perçu une rémunération brute mensuelle de 5 336,69 euros, soit une rémunération nette mensuelle de 4 496,95 euros. |
Mission interministérielle pour l'organisation de l'exposition internationale de 2004 | Décret du 31 juillet 2001 | Le décret du 31 juillet 2001 a été abrogé par un décret du 19 mars 2003. | M. Jean-Baptiste Hy était chef de la mission interministérielle pour l'organisation de l'exposition internationale de 2004 (arrêté du 31 juillet 2001). | - |
Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (succède à la Mission interministérielle de lutte contre les sectes instituée par le décret n° 98-890 du 7 octobre 1998). | Décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002 | Non définie | M. Georges Fenech | En tant que magistrat, M. Fenech est rémunéré par le ministère de la justice et des libertés. Il est mis à disposition des services du Premier ministre. M. Georges Fenech perçoit une rémunération brute mensuelle de 8 024, 11 euros, soit une rémunération nette mensuelle de 6 894,13 euros. |
Mission interministérielle aux rapatriés | Décret n° 2002-902 du 27 mai 2002 | Non définie | M. François Goudard (2002), M. Marc Dubourdieu (septembre 2002 avril 2005), M. Emmanuel Charron (mai 2005 novembre 2007), M. Renaud Bachy, (à compter du 30 novembre 2007) | Au titre de ses fonctions exercées à temps plein, M. Renaud Bachy perçoit une rémunération brute mensuelle de 11 981,72 euros (y compris le supplément familial de traitement) soit une rémunération nette mensuelle de 10 058,47 euros. |
Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie | Décret n° 99-808 du 15 septembre 1999 (précédemment décret du 24 avril 1996 abrogé ; décret du 8 janvier 1982 abrogé) | Non définie | Mme Françoise de Veyrinas (avril 1996 juin 1998), Mme Nicole Maestracci (juin 1998 octobre 2002), M. Didier Jayle (octobre 2002 août 2007), M. Étienne Apaire (depuis août 2007) | Au titre de cette activité exercée à temps plein, M. Etienne Apaire perçoit une rémunération brute mensuelle de 11 713 euros, soit une rémunération nette mensuelle de 10 124 euros. |
Mission interministérielle pour la célébration du centenaire de la loi du le 1er juillet 1901 relative au contrat d'association | Décret n° 99-611 du 15 juillet 1999 | 31 décembre 2001 | La mission était présidée par M. Jean-Michel Belorgey. | M. Belorgey a exercé cette fonction à titre bénévole. |
Mission interministérielle de soutien technique pour le développement des technologies de l'information et de la communication dans l'administration | Décret n° 98-751 du 27 août 1998 (abrogé par l'article 11 du décret n° 2001-737 du 22 août 2001 portant création de l'Agence pour les technologies de l'information et de la communication dans l'administration) | 22 août 2001 | M. Jean-Pierre Dardayrol | M. Jean-Pierre Dardayrol a perçu une rémunération brute mensuelle de 34 275 F, soit 5 225 euros, soit une rémunération nette mensuelle de 28 960 F, soit 4 415 euros. |
Mission interministérielle pour la Nouvelle-Calédonie | Décret n° 96-362 du 30 avril 1996 | 30 avril 1998 | M. Yves Cabana était délégué interministériel à la Nouvelle-Calédonie (nomination par décret du 30 avril 1996 et cessation de fonction par décret du 14 octobre 1996. | M. Yves Cabana a perçu une rémunération brute mensuelle de 6 356,17 euros, soit une rémunération nette mensuelle de 5 616,30 euros |
Mission interministérielle d'inspection du logement social | Décret n° 93-236 du 22 février 1993 | Non définie | M. Marc Prévot (1er mars 1993 décembre 1997), M. Bertrand Meany (1er janvier 1998-14 avril 1999), M. Christain Nicol (25 février 2000 - 26 janvier 2003), Mme Sabine Baïetto-Beysson (1er septembre 2003-15 septembre 2007), M. Denis Vilain (à compter du 28 novembre 2007) | M. Denis Vilain n'est pas rémunéré à ce titre |
Mission interministérielle de l'effet de serre | Décret n° 92-528 du 16 juin 1992 | Abrogée par décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 | M. Yves Martin (16 juin 1992 mai 1995), M. Pierre Chevillier (6 mai 1995-28 mai 1998), M. Michel Moussez (29 mai 1998-20 janvier 2002), Mme Dominique Drop (21 janvier 2002-23 mars 2004), M. Jean-Claude Gazeux (6 avril 2005 juillet 2008) | Ces emplois étaient pris en charge par plusieurs ministères selon une répartition définie en réunion interministérielle. À ce titre, par exemple, Mme Drop a été mise à disposition par le ministère des finances et M. Gazeux a été pris en charge financièrement par ce même ministère sur la base d'un détachement sur contrat avec une rémunération afférente à l'indice brut majoré 2105. |
Mission interministérielle d'enquête sur les marchés publics et les délégations de service public (MIEM) | Loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 (article 1er). | Non définie. | M. Gérard Pancrazi a été le dernier chef de la MIEM, du 1er avril 1993 au 2 décembre 2004. | La rémunération de M. Gérard Pancrazi était composée d'une rémunération principale et de vacations. La dernière rémunération principale mensuelle brute était de 8 216,71 euros, soit une rémunération principale mensuelle nette de 7 554,41 euros. Les vacations pour le 4e trimestre 2004 ont été, en brut, de 1 016,32 euros, soit 927,32 euros nets. |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.