Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Pierre Morel-A-L'Huissier
Question N° 22315 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 6 mai 2008

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le découpage des circonscriptions législatives. Il souhaiterait connaître, pour chaque département, la proportion d'électeurs inscrits aux élections législatives de 2007 par rapport à la population totale.

Réponse émise le 15 juillet 2008

La proportion, par département, d'électeurs inscrits sur les listes électorales lors des élections législatives de 2007 par rapport à la population totale, issue des données du recensement général de 1999, est présentée dans le tableau ci-dessous :

DÉP. LIBELLÉ DU DÉPARTEMENT POPULATION 1999 INSCRITS
L. 2007 T1
RATIO (%)
électeurs/population
01 Ain 515 270 375 509 72,9
02 Aisne 535 489 378 534 70,7
03 Allier 344 721 260 241 75,5
04 Alpes-de-Haute-Provence 139 561 119 359 85,5
05 Hautes-Alpes 121 419 103 521 85,3
06 Alpes-Maritimes 1 011 326 730 660 72,2
07 Ardèche 286 023 235 978 82,5
08 Ardennes 290 130 199 724 68,8
09 Ariège 137 205 114 285 83,3
10 Aube 292 131 205 770 70,4
11 Aude 309 770 254 820 82,3
12 Aveyron 263 808 218 424 82,8
13 Bouches-du-Rhône 1 835 719 1 269 492 69,2
14 Calvados 648 385 484 601 74,7
15 Cantal 150 778 123 465 81,9
16 Charente 339 628 260 689 76,8
17 Charente-Maritime 557 024 454 199 81,5
18 Cher 314 428 232 628 74,0
19 Corrèze 232 576 187 593 80,7
2A Corse du Sud 118 593 94 413 79,6
2B Haute-Corse 141 603 111 973 79,1
21 Côte-d'Or 506 755 351 289 69,3
22 Côtes-d'Armor 542 373 447 229 82,5
23 Creuse 124 470 99 857 80,2
24 Dordogne 388 293 309 973 79,8
25 Doubs 499 062 355 124 71,2
26 Drôme 437 778 339 256 77,5
27 Eure 541 054 404 762 74,8
28 Eure-et-Loir 407 665 294 620 72,3
29 Finistère 852 418 669 628 78,6
30 Gard 623 125 490 921 78,8
31 Haute-Garonne 1 046 338 794 910 76,0
32 Gers 172 335 140 780 81,7
33 Gironde 1 287 334 959 120 74,5
34 Hérault 896 441 704 028 78,5
35 Ille-et-Vilaine 867 533 669 058 77,1
36 Indre 231 139 177 616 76,8
37 Indre-et-Loire 554 003 403 627 72,9
38 Isère 1 094 006 789 410 72,2
39 Jura 250 857 187 962 74,9
40 Landes 327 334 283 924 86,7
41 Loir-et-Cher 314 968 241 550 76,7
42 Loire 728 524 507 849 69,7
43 Haute-Loire 209 113 173 502 83,0
44 Loire-Atlantique 1 134 266 897 622 79,1
45 Loiret 618 126 437 854 70,8
46 Lot 160 197 133 393 83,3
47 Lot-et-Garonne 305 380 239 480 78,4
48 Lozère 73 509 59 617 81,1
49 Maine-et-Loire 732 942 542 628 74,0
50 Manche 481 471 372 665 77,4
51 Marne 565 229 384 094 68,0
52 Haute-Marne 194 873 142 734 73,2
53 Mayenne 285 338 220 694 77,3
54 Meurthe-et-Moselle 713 779 492 473 69,0
55 Meuse 192 198 141 726 73,7
56 Morbihan 643 873 536 859 83,4
57 Moselle 1 023 447 742 065 72,5
58 Nièvre 225 198 169 713 75,4
59 Nord 2 555 020 1 785 126 69,9
60 Oise 766 441 539 218 70,4
61 Orne 292 337 216 925 74,2
62 Pas-de-Calais 1 441 568 1 081 480 75,0
63 Puy-de-Dôme 604 266 445 232 73,7
64 Pyrénées-Atlantiques 600 018 477 941 79,7
65 Hautes-Pyrénées 222 368 176 661 79,4
66 Pyrénées-Orientales 392 803 316 651 80,6
67 Bas-Rhin 1 026 120 723 644 70,5
68 Haut-Rhin 708 025 509 037 71,9
69 Rhône 1 578 869 1 045 361 66,2
70 Haute-Saône 229 732 179 851 78,3
71 Saône-et-Loire 544 893 410 266 75,3
72 Sarthe 529 851 402 513 76,0
73 Savoie 373 258 289 543 77,6
74 Haute-Savoie 631 679 477 063 75,5
75 Paris 2 125 246 1 247 925 58,7
76 Seine-Maritime 1 239 138 877 295 70,8
77 Seine-et-Marne 1 193 767 806 390 67,6
78 Yvelines 1 354 304 905 337 66,8
79 Deux-Sèvres 344 392 269 865 78,4
80 Somme 555 551 411 212 74,0
81 Tarn 343 402 277 260 80,7
82 Tarn-et-Garonne 206 034 166 447 80,8
83 Var 898 441 720 579 80,2
84 Vaucluse 499 685 372 461 74,5
85 Vendée 539 664 465 847 86,3
86 Vienne 399 024 299 986 75,2
87 Haute-Vienne 353 893 266 559 75,3
88 Vosges 380 952 289 518 76,0
89 Yonne 333 221 246 232 73,9
90 Territoire de Belfort 137 408 94 232 68,6
91 Essonne 1 134 238 748 504 66,0
92 Hauts-de-Seine 1 428 881 919 308 64,3
93 Seine-Saint-Denis 1 382 861 713 581 51,6
94 Val-de-Marne 1 227 250 753 785 61,4
95 Val-d'Oise 1 105 464 679 393 61,5

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion