Concernant la situation démographique des cantons en France métropolitaine, M. Jean-Marc Ayrault demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de lui indiquer la liste, par département, des cantons dont la population est actuellement supérieure au double de la population moyenne des cantons du département.
En l'absence de recensement complémentaire effectué au cours des neuf dernières années pour les cantons, les chiffres les plus récents concernant les populations cantonales sont ceux issus du recensement général de 1999. La liste des cantons, par département, ayant une population supérieure au double de la population moyenne des cantons, établie sur la base de ce recensement, est jointe. Un nouveau recensement général de la population est en cours. Ses résultats, prenant en compte les évolutions démographiques des dernières années, ne seront pas connus avant la fin de l'année 2008.
CODE DEPT | NOM CANTON | POPULATION au RP 99 |
---|---|---|
01 | Ferney-Voltaire | 28 427 |
02 | Château-Thierry | 28 473 |
02 | Saint-Quentin-Nord | 25 830 |
02 | Saint-Quentin-Sud | 27 887 |
02 | Soissons-Sud | 28 233 |
04 | Digne-les-Bains-Est | 9 587 |
04 | Forcalquier | 12 007 |
04 | Manosque-Nord | 11 388 |
04 | Volonne | 10 397 |
04 | Digne-les-Bains-Ouest | 11 860 |
04 | Manosque-Sud-Ouest | 10 591 |
05 | Embrun | 9 720 |
05 | Briançon-Sud | 9 671 |
05 | Gap-Sud-Est | 8 622 |
05 | Gap-Sud-Ouest | 9 350 |
06 | Vallauris-Antibes-Ouest | 41 668 |
06 | Mougins | 42 178 |
07 | Annonnay-Nord | 18 752 |
07 | Aubenas | 18 237 |
07 | Privas | 18 032 |
07 | Saint-Péray | 24 805 |
07 | Toumon-sur-Rhône | 21 544 |
08 | Givet | 15 866 |
08 | Mézières-Centre-Ouest | 15 690 |
08 | Mézières-Est | 19 311 |
08 | Sedan-Ouest | 16 076 |
09 | Lavelanet | 13 423 |
10 | Troyes 6e canton | 19 012 |
11 | Carcassonne 1er canton | 17 970 |
11 | Coursan | 20 238 |
11 | Lézignan-Corbières | 17 924 |
11 | Narbonne-Ouest | 21 459 |
12 | Rodez-Est | 13 740 |
12 | Saint-Affrique | 11 815 |
12 | Villefranche-de-Rouergue | 15 588 |
12 | Millau-Ouest | 16 645 |
12 | Rodez-Ouest | 20 556 |
12 | Rodez-Nord | 14 636 |
16 | La Couronne | 22 375 |
18 | Vierzon 2e canton | 20 119 |
18 | Bourges 3e canton | 20 882 |
19 | Brive-la-Gaillarde-Sud-Est | 12 589 |
19 | Malemort-sur-Corrèze | 13 004 |
2A | Porto-Vecchio | 12 904 |
2A | Ajaccio 6e canton | 17 579 |
2A | Ajaccio 7e canton | 11 547 |
2B | Bastia 2e canton | 9 565 |
2B | Borgo | 13 979 |
2B | Bastia 6e (canton Furiani-Montésoro) | 11 651 |
21 | Dijon 1er canton | 29 512 |
21 | Dijon 2e canton | 37 848 |
21 | Chenôve | 26 095 |
21 | Dijon 5e canton | 28 960 |
21 | Fontaine-lès-Dijon | 32 412 |
22 | Dinan-Ouest | 22 315 |
22 | Guingamp | 22 136 |
22 | Lannion | 24 611 |
22 | Perros-Guirec | 24 098 |
23 | La Souterraine | 10 611 |
24 | Bergerac 1er canton | 20 072 |
24 | Périgueux-Centre | 18 660 |
24 | Saint-Astier | 16 714 |
24 | Saint-Pierre-de-Chignac | 17 585 |
24 | Bergerac 2e canton | 15 533 |
24 | Périgueux-Nord-Est | 16 661 |
24 | Périgueux-Ouest | 19 556 |
25 | Montbéliard-Est | 29 080 |
25 | Pontarlier | 30 993 |
26 | Bourg-de-Péage | 26 194 |
26 | Romans-sur-Isère 1er canton | 27 886 |
28 | Maintenon | 29 779 |
28 | Chartres-Sud-Ouest | 28 746 |
30 | Bagnols-sur-Cèze | 32 335 |
30 | Nîmes 1er canton | 29 684 |
30 | Nîmes 2e canton | 27 712 |
30 | Villeneuve-lès-Avignon | 29 888 |
31 | Muret | 40 932 |
31 | Toulouse 8e canton | 46 383 |
31 | Toulouse 9e canton | 42 467 |
31 | Toulouse 12e canton | 42 892 |
31 | Toulouse 14e canton | 41 093 |
31 | Toulouse 15e canton | 51 774 |
31 | Tournefeuille | 44 007 |
33 | Audenge | 44 207 |
33 | Blanquefort | 50 511 |
33 | La Teste-de-Buch | 42 750 |
33 | Gradignan | 44 234 |
33 | Saint-Médard-en-Jalles | 46 574 |
34 | Castries | 39 373 |
34 | Frontignan | 39 499 |
34 | Lunel | 41 322 |
34 | Montpellier 10e canton | 37 850 |
35 | Rennes-Sud-Est | 33 459 |
35 | Bruz | 35 955 |
38 | Roussillon | 41 911 |
38 | Voiron | 42 223 |
39 | Champagnole | 16 743 |
39 | Dôle-Nord-Est | 17 786 |
39 | Morez | 15 516 |
39 | Saint-Claude | 22 419 |
39 | Dôle-Sud-Ouest | 19 191 |
39 | Lons-le-Saunier-Sud | 15 269 |
40 | Saint-Vincent-de-Tyrosse | 22 989 |
40 | Dax-Sud | 27 543 |
40 | Mont-de-Marsan-Sud | 28 730 |
43 | Le Puy-en-Velay-Sud-Est | 12 268 |
43 | Saint-Didier-en-Velay | 13 157 |
45 | Ingré | 34 267 |
46 | Cahors-Nord-Ouest | 11 567 |
47 | Villeneuve-sur-Lot-Nord | 15 314 |
47 | Villeneuve-sur-Lot-Sud | 15 935 |
48 | Marvejols | 8 028 |
48 | Mende-Sud | 7 165 |
48 | Mende-Nord | 8 406 |
48 | Saint-Chély-d'Apcher | 6 440 |
49 | Angers-Centre | 37 075 |
49 | Les Ponts-de-Cé | 37 172 |
50 | Granville | 23 383 |
50 | Octeville | 21 113 |
50 | Equeurdreville-Hainneville | 25 842 |
50 | Tourlaville | 26 039 |
51 | Reims 1er canton | 29 898 |
51 | Reims 9e canton | 27 267 |
52 | Chaumont-Nord | 13 008 |
52 | Langres | 14 481 |
52 | Saint-Dizier-Centre | 14 547 |
52 | Chaumont-Sud | 19 675 |
55 | Bar-le-Duc-Nord | 13 081 |
55 | Commercy | 12 977 |
56 | Pont-Scorff | 32 125 |
56 | Vannes-Est | 36 479 |
58 | Guérigny | 16 258 |
58 | Nevers-Sud | 18 763 |
61 | Alençon 2e canton | 15 238 |
61 | Alençon 1er canton | 19 413 |
61 | Flers-Nord | 14 923 |
63 | Clermont-Fernand-Sud-Ouest | 20 003 |
63 | Issoire | 20 736 |
63 | Pont-du-Château | 20 325 |
63 | Riom-Ouest | 25 341 |
63 | Veyre-Monton | 22 732 |
63 | Aubière | 20 296 |
63 | Gerzat | 28 403 |
64 | Lescar | 30 203 |
64 | Pau-Est | 25 828 |
64 | Hendaye | 26 753 |
65 | Bagnères-de-Bigorre | 13 122 |
67 | Haguenau | 49 594 |
67 | Illkirch-Graffenstaden | 51 436 |
68 | Huningue | 47 626 |
70 | Saint-Loup-sur-Semouse | 15 255 |
70 | Vesoul-Est | 15 861 |
70 | Vesoul-Ouest | 17 658 |
71 | Chalon-sur-Saône-Centre | 19 466 |
71 | Chalon-sur-Saône-Sud | 23 459 |
71 | Mâcon-Nord | 25 255 |
71 | Chalon-sur-Saône-Nord | 23 385 |
71 | Chalon-sur-Saône-Ouest | 19 981 |
72 | Le Mans-Nord-Ouest | 32 779 |
72 | Le Mans-Est-Campagne | 26 891 |
74 | Annecy-Nord-Ouest | 44 164 |
74 | Annemasse-Sud | 39 662 |
74 | Seynod | 46 115 |
79 | Bressuire | 21 169 |
79 | Niort-Nord | 28 872 |
79 | Niort-Ouest | 26 139 |
80 | Amiens 5e (Sud-Est) | 24 596 |
81 | Gaillac | 18 588 |
81 | Graulhet | 16 293 |
81 | Lavaur | 19 436 |
82 | Montech | 14 336 |
83 | Draguignan | 44 585 |
83 | Fréjus | 50 536 |
85 | Les Sables-d'Olonne | 42 679 |
85 | La Roche-sur-Yon-Sud | 40 920 |
86 | Poitiers 3e canton | 22 467 |
86 | Poitiers 7e canton | 23 728 |
87 | Limoges-Condat | 17 826 |
87 | Limoges-Panazol | 20 494 |
88 | Epinal-Est | 29 726 |
88 | Remiremont | 33 146 |
88 | Epinal-Ouest | 33 142 |
89 | Sens-Ouest | 20 800 |
89 | Sens-Sud-Est | 17 477 |
971 | Baie-Mahault | 23 389 |
972 | Fort-de-France 7e canton | 21 815 |
973 | Cayenne 6e canton Sud-Est | 17 207 |
973 | Kourou | 19 107 |
973 | Saint-Laurent-du-Maroni | 19 211 |
973 | Matoury | 18 032 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.