M. Jean-Marc Ayrault demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui indiquer la liste par département, du canton le moins peuplé et le plus peuplé avec leur population respective, et le rapport pour ces départements, entre le canton le moins peuplé et le canton le plus peuplé.
En l'absence de recensement complémentaire effectué au cours des neuf dernières années pour les cantons, les chiffres les plus récents concernant les populations cantonales sont ceux issus du recensement général de 1999. Le tableau ci-dessous donne, pour chaque département, le nom et la population du canton le plus peuplé et le moins peuplé, ainsi que le rapport entre ces deux populations.
CODE DEPT | NOM CANTON | POPULATION au RP99 | RAPPORT entre le canton le pluset le moins peuplé |
---|---|---|---|
01 | Ferney-Voltaire | 28 427 | 8,8 |
Brénod | 3241 | ||
02 | Château-Thierry | 28 473 | 8,6 |
Aubenton | 3 309 | ||
03 | Escurolles | 19 267 | 4,4 |
Jaligny-sur-Besbre | 4 375 | ||
04 | Forcalquier | 12 007 | 11,6 |
Turriers | 1 033 | ||
05 | Embrun | 9 720 | 36,0 |
Barcillonnette | 270 | ||
06 | Mougins | 42178 | 34,5 |
Saint-Martin-Vésubie | 1 221 | ||
07 | Saint-Péray | 24 805 | 23,8 |
Valgorge | 1044 | ||
08 | Mézières - Est | 19 311 | 15,7 |
Tourteron | 1 232 | ||
09 | Lavelanet | 13 423 | 28,9 |
Quérigut | 465 | ||
10 | Troyes 6e canton | 19 012 | 9,1 |
Chavanges | 2084 | ||
11 | Narbonne - Ouest | 21 459 | 17,1 |
Mouthoumet | 1 253 | ||
12 | Rodez - Ouest | 20 556 | 23,3 |
Saint-Chély-d'Aubrac | 881 | ||
13 | Aix-en-Provence - Sud-Ouest | 64 600 | 26,1 |
Saintes-Maries-de-la-Mer | 2 478 | ||
14 | Caen 2e canton | 25 772 | 6,0 |
Cambremer | 4 309 | ||
15 | Aurillac 4e canton | 10 620 | 4,1 |
Saint-Cernin | 2 578 | ||
16 | La Couronne | 22 375 | 10,3 |
Brossac | 2166 | ||
17 | La Jarrie | 18563 | 6,2 |
Tonnay-Boutonne | 3 013 | ||
18 | Bourges 3e canton | 20 882 | 8,0 |
Le Châtelet | 2610 | ||
19 | Malemort-sur-Corrèze | 13 004 | 7,1 |
Lapleau | 1 825 | ||
2A | Ajaccio 6e canton | 17 579 | 15,4 |
Zicavo | 1 142 | ||
2B | Borgo | 13 979 | 14,5 |
Orezza-Alesani | 961 | ||
21 | Dijon 2e canton | 37 848 | 35,3 |
Grancey-le-Château-Neuvelle | 1 073 | ||
22 | Lannion | 24 611 | 8,1 |
Corlay | 3 057 | ||
23 | La Souterraine | 10 611 | 7,1 |
Gentioux-Pigerolles | 1 487 | ||
24 | Bergerac 1er canton | 20 072 | 9,2 |
Monpazier | 2 192 | ||
25 | Pontarlier | 30 993 | 9,5 |
Amancey | 3 275 | ||
26 | Romans-sur-Isère 1er canton | 27 886 | 30,0 |
La Motte-Chalancon | 929 | ||
27 | Évreux - Nord | 25 014 | 6,3 |
Saint-Georges-du-Vièvre | 3 984 | ||
28 | Maintenon | 29 779 | 13,0 |
La Ferté-Vidame | 2 289 | ||
29 | Quimper 2e canton | 27 755 | 29,8 |
Ouessant | 932 | ||
30 | Bagnols-sur-Cèze | 32 335 | 36,4 |
Trèves | 888 | ||
31 | Toulouse 15e canton | 51 774 | 16,4 |
Saint-Martory | 3 160 | ||
32 | Auch - Sud-Ouest | 10 797 | 5,4 |
Miradoux | 1 997 | ||
33 | Blanquefort | 50 511 | 23,2 |
Captieux | 2 175 | ||
34 | Lunel | 41 322 | 43,4 |
Le Caylar | 952 | ||
35 | Bruz | 35 955 | 8,5 |
Grand-Fougeray | 4 217 | ||
36 | Châteauroux - Centre | 17 436 | 5,3 |
Bélâbre | 3 306 | ||
37 | Vouvray | 24 260 | 5,6 |
Le Grand-Pressigny | 4 318 | ||
38 | Voiron | 42 223 | 28,7 |
Clelles | 1 469 | ||
39 | Saint-Claude | 22 419 | 12,8 |
Saint-Julien | 1 757 | ||
40 | Mont-de-Marsan - Sud | 28 730 | 16,3 |
Sore | 1 760 | ||
41 | Contres | 16 868 | 5,2 |
Droué | 3 224 | ||
42 | Roanne - Sud | 35 699 | 9,3 |
Saint-Georges-en-Couzan | 3 838 | ||
43 | Saint-Didier-en-Velay | 13 157 | 13,1 |
Pinots | 1 005 | ||
44 | Bouaye | 38 390 | 9,1 |
Rougé | 4 212 | ||
45 | Ingré | 34 267 | 6,0 |
Patay | 5 705 | ||
46 | Cahors - Nord-Ouest | 11567 | 8,2 |
Lauzès | 1 407 | ||
47 | Villeneuve-sur-Lot - Sud | 15 935 | 10,4 |
Houeillès | 1 533 | ||
48 | Mende - Nord | 8 406 | 9,7 |
Le Massegros | 866 | ||
49 | Les Ponts-de-Cé | 37172 | 6,2 |
Noyant | 5 988 | ||
50 | Tourlaville | 26 039 | 10,3 |
Juvigny-le-Tertre | 2 521 | ||
51 | Reims 1er canton | 29 898 | 13,9 |
Sompuis | 2 155 | ||
52 | Chaumont - Sud | 19 675 | 12,9 |
Laferté-sur-Amance | 1 531 | ||
53 | Saint-Berthevin | 15 017 | 4,3 |
Lassay-les-Châteaux | 3 522 | ||
54 | Nancy - Ouest | 32 138 | 24,0 |
Arracourt | 1340 | ||
55 | Bar-le-Duc - Nord | 13 081 | 8,5 |
Varennes-en-Argonne | 1 547 | ||
56 | Vannes - Est | 36 479 | 16,0 |
Groix | 2 275 | ||
57 | Metz-Ville 3e canton | 40 058 | 10,4 |
Vic-sur-Seille | 3 834 | ||
58 | Nevers - Sud | 18 763 | 8,1 |
Brinon-sur-Beuvron | 2 312 | ||
59 | Lannoy | 64 339 | 7,1 |
Solre-le-Château | 9111 | ||
60 | Liancourt | 35 957 | 6,1 |
Froissy | 5 853 | ||
61 | Alençon 1er canton | 19 413 | 7,2 |
Courtomer | 2 681 | ||
62 | Arras - Sud | 30191 | 4,7 |
Bertincourt | 6 366 | ||
63 | Gerzat | 28 403 | 23,5 |
Herment | 1 211 | ||
64 | Lescar | 30 203 | 12,3 |
Montaner | 2 454 | ||
65 | Bagnères-de-Bigorre | 13 122 | 12,7 |
Bordères-Louron | 1 031 | ||
66 | Argelès-sur-Mer | 22 625 | 22,6 |
Soumia | 999 | ||
67 | Illkirch-Graffenstaden | 51 436 | 14,8 |
Saales | 3 481 | ||
68 | Huningue | 47 626 | 4,9 |
Lapoutroie | 9 696 | ||
69 | Lyon IV | 47 030 | 11,8 |
Monsols | 3 970 | ||
70 | Vesoul - Ouest | 17 658 | 7,9 |
Vitrey-sur-Mance | 2 225 | ||
71 | Mâcon - Nord | 25 255 | 10,5 |
Saint-Bonnet-de-Joux | 2414 | ||
72 | Le Mans-Nord - Ouest | 32 779 | 9,3 |
La Fresnaye-sur-Chédouet | 3 522 | ||
73 | La Ravoire | 18 843 | 7,3 |
Lanslebourg-Mont-Cenis | 2 574 | ||
74 | Seynod | 46 115 | 11,3 |
Samoëns | 4 085 | ||
76 | Boos | 35 567 | 7,8 |
Ourville-en-Caux | 4 568 | ||
77 | Perthes | 48 196 | 6,4 |
Villiers-Saint-Georges | 7 511 | ||
78 | Montigny-le-Bretonneux | 60 295 | 4,0 |
Viroflay | 15 211 | ||
79 | Niort - Nord | 28 872 | 7,0 |
Saint-Loup-Lamairé | 4 111 | ||
80 | Amiens 5e (Sud-Est) | 24 596 | 6,5 |
Combles | 3 780 | ||
81 | Lavaur | 19 436 | 27,1 |
Anglès | 718 | ||
82 | Montech | 14 336 | 6,7 |
Bourg-de-Visa | 2 127 | ||
83 | Fréjus | 50 536 | 45,6 |
Comps-sur-Artuby | 1 109 | ||
84 | Cavaillon | 39 557 | 17,7 |
Sault | 2 231 | ||
85 | Les Sables-d'Olonne | 42 679 | 8,9 |
L'Île-d'Yeu | 4 788 | ||
86 | Poitiers 7e canton | 23 728 | 8,1 |
Availles-Limouzine | 2 924 | ||
87 | Limoges-Panazol | 20 494 | 6,0 |
Saint-Mathieu | 3 407 | ||
88 | Remiremont | 33 146 | 14,5 |
Provenchères-sur-Fave | 2 291 | ||
89 | Sens - Ouest | 20 800 | 9,4 |
Quarré-Ies-Tombes | 2 211 | ||
90 | Belfort - Est | 13 403 | 2,7 |
Rougemont-le-Château | 5 041 | ||
91 | Evry - Sud | 41 368 | 3,0 |
Milly-la-Forêt | 13 893 | ||
92 | Rueil-Malmaison | 49 911 | 2,4 |
Gennevilliers - Sud | 20 660 | ||
93 | Noisy-le-Grand | 64 142 | 3,5 |
Neuilly-Plaisance | 18 236 | ||
94 | Villiers-sur-Marne | 43 288 | 2,7 |
Bonneuil-sur-Marne | 15 889 | ||
95 | Cergy - Nord | 53 779 | 5,1 |
Vigny | 10 483 | ||
971 | Baie-Mahault | 23 389 | 14,4 |
La Désirade | 1 620 | ||
972 | Fort-de-France 7e canton | 21 815 | 12,4 |
L'Ajoupa-Bouillon | 1 761 | ||
973 | Saint-Laurent-du-Maroni | 19 211 | 25,1 |
Approuague-Kaw | 765 | ||
974 | Sainte-Marie | 26 582 | 7,7 |
La Plaine-des-Palmistes | 3 434 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.