M. François Rochebloine souhaiterait que Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative puisse lui préciser le nombre de régimes de retraite obligatoires existant en France (retraites principales et complémentaires), avec pour chacun d'entre eux, une évaluation du nombre de leurs ressortissants.
L'attention du Gouvernement a été appelée sur le nombre de régimes de retraite obligatoires existant en France, et le nombre de leurs ressortissants. Le tableau ci-après détaille, pour chacun des régimes de retraite de base et de retraite complémentaire, le nombre d'assurés cotisants et le nombre d'allocataires. Ces données, afférentes à 2007, ont été extraites du rapport de septembre 2007 à la Commission des comptes de la sécurité sociale (prévisions 2007-2008).
RÉGIMES | COTISANTS (en vieillesse) | RETRAITÉS (droits directs) |
---|---|---|
Caisse nationale d'assurance vieillesse (régime général) | Près de 17 millions | 11,7 millions |
Salariés agricoles | 661 622 | 1 866 454 |
Régime des exploitants agricoles | 567 679 | 1 749 091 |
Fonctionnaires civils et militaires de l'État | 2 442 561 | 1 520 056 |
Ouvriers de l'État | 52 777 | 59 931 |
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales | 1 934 886 | 630 816 |
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale des mineurs | 10 296 | 203 108 |
EDF-GDF | 141 836 | 110 093 |
SNCF | 163 300 | 187 600 |
RATP | 44 365 | 32 650 |
Établissement national des invalides de la marine | 37 900 | 74 230 |
Caisse nationale de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CNAPVL) | 48 147 | 48 219 |
Banque de France | 14 334 | 11 705 |
Régime des cultes | 15 650 | 63 750 |
Organisme national autonome de l'industrie et du commerce (ORGANIC) | 778 788 | 804 616 |
Caisse nationale de compensation d'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA) | 630 104 | 582 210 |
Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales | 549 738 | 162 120 |
Caisse nationale des barreaux français | 47 787 | 5 418 |
RÉGIMES | COTISANTS (en vieillesse) | RETRAITÉS (droits directs) |
---|---|---|
Association des régimes de retraite complémentaire | 18 186 760 | 8 405 477 |
Association générale des institutions de retraite des cadres | 3 804 943 | 1 779 219 |
Non salariés agricoles | 516 920 | 450 471 |
Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques | 2 519 000 | 1 399 495 |
Organic | 778 788 | 249 315 |
Cancava | 630 104 | 478 317 |
CNAPVL | 546 377 | 137 922 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.